?填报单位:南宁市自然资源局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 填报日期:2018年8月8日?? | |||||||||
序号 | 市、县(区) | 参建单位名称 | 参建单位类型 | 项目类型 | 承接项目名称 | 单位法人 | 项目负责人 | 信用等级 | 备注 |
1 | 西乡塘区 | 广西南宁岩科工程技术服务有限公司 | 规划设计 | 耕地提质改造项目 | 南宁市西乡塘区坛洛镇三景村景仰坡耕地提质改造(旱改水)项目 | 覃柱跃 | 覃柱跃 | A | |
2 | 西乡塘区 | 广西桂耕土地整治有限公司 | 可研 | 土地整理项目 | 石西村生态型土地整治项目 | 麦启帆 | 韦柳东 | A | |
3 | 西乡塘区 | 广西金翰兴建设工程咨询有限公司 | 可研 | 土地整理项目 | 南宁市西乡塘去2019年第一批次乡镇建设用地(01地块)建设占用耕地耕作层土壤剥离利用方案 | 王兴 | 王兴 | A | |
4 | 江南区 | 广西方耕土地规划设计有限公司 | 可行性研究报告编制 | 土地整理项目 | 江南电子信息产业园二期项目建设占用耕地耕作层土壤剥离利用方案 | 石孝英 | 谢扬荣 | A | |
5 | 江南区 | 广西德润土地整理有限公司 | 规划设计 | 土地整理项目 | 江南区建设用地增减挂钩项目 | 李中华 | 冯秋榕 | A | |
6 | 江南区 | 广西直方土地规划有限公司 | 可行性研究报告编制 | 土地复垦项目 | 广西吴圩机场至大塘公路项目拌合站、堆料场临时用地土地复垦方案报告表 | 卢慧 | 陆军 | A | |
7 | 邕宁区 | 广西南宁市汇东信息技术服务有限责任公司 | 勘测、规划设计 | 土地复垦项目 | 邕宁区中和乡坛西村等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 宁? 建 | 覃开贤 | B | |
8 | 隆安县 | 可研、测量、规划设计 | 耕地提质改造项目 | 隆安县乔建镇、雁江镇4个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 宁建 | 邓小芸 | B | ||
9 | 邕宁区 | 广西长河建设发展有限公司 | 施工 | 土地复垦项目 | 邕宁区中和乡坛西村等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 林宗辉 | 李福源 | A | |
10 | 邕宁区 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 监理 | 土地复垦项目 | 邕宁区中和乡坛西村等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 龚永林 | 尹? 宁 | A | |
11 | 邕宁区 | 广西恒来工程勘察设计有限公司 | 工程复核 | 土地复垦项目 | 邕宁区中和乡坛西村等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 谢振珊 | 唐? 琪 | A | |
12 | 隆安县 | 工程复核 | 土地整理项目 | 隆安县2018年糖料蔗基地土地整治项目 | 谢振珊 | 吴德强 | B | ||
13 | 邕宁区 | 广西达成咨询有限公司 | 审计 | 土地复垦项目 | 邕宁区中和乡坛西村等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 周琼芳 | 李? 兰 | A | |
14 | 邕宁区 | 广西相凯工程管理有限公司 | 招标代理 | 土地复垦项目 | 1、南宁市邕宁区那楼镇等2个镇城乡建设用地增减挂钩项目 ? ? 2、南宁市邕宁区那楼镇罗马村等7个村城乡建设用地增减挂钩项目 ? ? 3、南宁市邕宁区那楼镇那良村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目 ? ? 4、南宁市邕宁区那楼镇那他村等12个村城乡建设用地增减挂钩项目 ? ? 5、南宁市邕宁区那楼镇三江村等11个村城乡建设用地增减挂钩项目 ? ? 6、南宁市邕宁区蒲庙镇光和村等11个村城乡建设用地增减挂钩项目 ? ? |
胡小武 | 陈峰格 | A | |
15 | 邕宁区 | 广西易扬土地规划设计有限公司 | 规划设计 | 张学方 | 张学方 | A | |||
16 | 邕宁区 | 广西建坤工程咨询有限公司 | 监理 | 韦彪 | 李根昌 | A | |||
17 | 邕宁区 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 施工 | 覃振华 | 陆大念 | A | |||
18 | 邕宁区 | 广西信威工程项目管理有限公司 | 耕地等别评定 | 李励初 | 冯雄达 | A | |||
19 | 经开区 | 广西格辉建筑工程有限公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 南宁经济技术开发区吴圩镇那备村耕地提质改造(旱改水)工程 | 曾珩 | 陈继平 | A | |
20 | 经开区 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 | 监理 | 耕地提质改造项目 | 南宁经济技术开发区吴圩镇那备村耕地提质改造(旱改水)工程 | 董学斌 | 黄甫旺 | A | |
21 | 经开区 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 可研、测量、规划设计 | 耕地提质改造项目 | 吴圩镇那备村耕地提质改造(旱改水)工程、吴圩镇那备村耕地提质改造(旱改水)工程 | 黄发秀 | 鲁萍 | A | |
经开区 | 可研、测量、规划设计 | 耕地提质改造项目 | 吴圩镇坛白村耕地提质改造(旱改水)工程、吴圩镇那备村耕地提质改造(旱改水)工程、吴圩镇玉米研究所耕地提质改造(旱改水)项目、吴圩镇新桥村耕地提质改造(旱改水)项目 | 黄发秀 | 鲁萍 | A | |||
东盟经开区 | 可研、规划设计 | 耕地提质改造项目 | 广西—东盟经济技术开发区宁武农场地块、武帽农场地块耕地提质改造(旱改水)项目 | 黄发秀 | 覃得翔 | A | |||
武鸣区 | 规划设计 | 耕地提质改造项目 | 南宁市武鸣区陆斡镇等3个镇二塘村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 黄发秀 | 杨树权 | A | |||
宾阳县 | 可研 | 耕地提质改造项目 | 宾阳县2018年度耕地提质改造(旱改水)项目 | 黄发秀 | 周世代 | B | |||
22 | 经开区 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 监理 | 耕地提质改造项目 | 吴圩镇玉米研究所耕地提质改造(旱改水)项目、吴圩镇新桥村耕地提质改造(旱改水)项目 | 冯勋 | 冯勋 | B | |
23 | 经开区 | 南宁荣鑫建设工程有限责任公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 吴圩镇玉米研究所耕地提质改造(旱改水)项目、吴圩镇新桥村耕地提质改造(旱改水)项目 | 甘乃胜 | 甘乃胜 | A | |
24 | 经开区 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 工程复核 | 耕地提质改造项目 | 吴圩镇玉米研究所耕地提质改造(旱改水)项目、吴圩镇新桥村耕地提质改造(旱改水)项目 | 曾允达 | 曾允达 | A | |
25 | 东盟经开区 | 广西辉业建设有限公司 | 施工 | 土地复垦项目 | 南宁市广西—东盟经济技术开发区城乡建设用地增减挂钩项目 | 曹辉荣 | 黄创振 | A | |
26 | 东盟经开区 | 北海鑫诚建设监理有限公司 | 监理 | 土地复垦项目 | 南宁市广西—东盟经济技术开发区城乡建设用地增减挂钩项目 | 郑大明 | 刘栋 | B | |
27 | 东盟经开区 | 南宁市国土测绘地理信息中心 | 规划设计及预算 | 土地复垦项目 | 南宁市广西—东盟经济技术开发区城乡建设用地增减挂钩项目 | 覃泽兆 | 韦葳 | B | |
东盟经开区 | 规划设计及预算 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区锣圩镇、仙湖镇、城厢镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 覃泽兆 | 张其 | B | |||
江南区 | 规划设计 | 土地整理项目 | 江南区基本农田储备区划定 | 覃泽兆 | 杨耀光 | A | |||
28 | 东盟经开区 | 名洲建设有限公司 | 施工 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区锣圩镇、仙湖镇、城厢镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 唐浩 | 李永辉 | B | |
29 | 东盟经开区 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 监理 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区锣圩镇、仙湖镇、城厢镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 安玉杰 | 肖曙光 | B | |
30 | 东盟经开区 | 广西恒智测绘有限公司 | 测绘 | 土地整理项目 | 广西现代农业技术试验站土地整治项目 | 莫华南 | 莫华南 | B | |
31 | 东盟经开区 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 规划设计及预算 | 土地整理项目 | 广西现代农业技术试验站土地整治项目 | 邓强 | 阳柳凤 | A | |
江南区 | 可行性研究报告编制 | 土地整理项目 | 江南区三调耕地分等调查 | 邓强 | 兰涌 | A | |||
隆安县 | 可研、测量、规划设计 | 耕地提质改造项目 | 隆安县古潭乡古潭社区、育英村耕地提质改造(旱改水)项目 | 邓强 | 李力东 | B | |||
32 | 东盟经开区 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 招标代理 | 土地整理项目 | 广西现代农业技术试验站土地整治项目 | 冯育新 | 梁雄 | A | |
33 | 东盟经开区 | 广西桂联建设监理有限公司 | 监理 | 土地整理项目 | 广西现代农业技术试验站土地整治项目 | 甘宝坚 | 冯毅 | A | |
34 | 东盟经开区 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 施工 | 土地整理项目 | 广西现代农业技术试验站土地整治项目 | 周海成 | 李传福 | B | |
35 | 东盟经开区 | 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 审计 | 土地整理项目 | 广西现代农业技术试验站土地整治项目 | 刘广庆 | 吴华 | A | |
36 | 东盟经开区 | 广西呈辉建设投资有限公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 广西—东盟经济技术开发区宁武农场地块、武帽农场地块耕地提质改造(旱改水)项目 | 黄炳成 | 潘盛杰 | C | |
37 | 东盟经开区 | 北海鑫诚建设监理有限公司 | 监理 | 耕地提质改造项目 | 广西—东盟经济技术开发区宁武农场地块、武帽农场地块耕地提质改造(旱改水)项目 | 郑大明 | 潘建平 | C | |
38 | 东盟经开区 | 阳光测绘 | 测绘 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 王泰新 | 王泰新 | B | |
39 | 东盟经开区 | 广西秀山水勘测设计有限公司 | 规划设计及预算 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 李稳 | 李稳 | B | |
40 | 东盟经开区 | 广西农垦设计院 | 规划设计及预算 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 黄耀奕 | 黄耀奕 | B | |
41 | 东盟经开区 | 武鸣凯顺农机专业合作社 | 施工 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 宋发良 | 宋发良 | A | |
42 | 东盟经开区 | 广西南宁市武鸣区东江糖厂劳动服务公司 | 施工 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 孔详虎 | 孔详虎 | A | |
43 | 东盟经开区 | 广西精测建设工程检测有限公司 | 工程复核 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 罗鸷 | 罗鸷 | A | |
隆安县 | 工程复核 | 土地整理项目 | 隆安县2018年“小块并大块”耕地整治项目 | 罗鸷 | 韦金幸 | B | |||
马山县 | 工程复核 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目 | 罗鸷 | 张连英 | B? | |||
44 | 东盟经开区 | 广西盛元华工程造价咨询有限公司 | 审计 | 土地整理项目 | 广西—东盟经济技术开发区2017年度“双高”基地项目土地整治项目 | 方元焕 | 杨燕 | A | |
45 | 武鸣区 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 招标代理 | 耕地提质改造项目 | 南宁市武鸣区陆斡镇等3个镇二塘村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 黄树威 | 庞小静 | B | |
46 | 武鸣区 | 广西集宇建筑工程有限公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 南宁市武鸣区陆斡镇等3个镇二塘村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 潘盛杰 | 徐加相 | B | |
47 | 武鸣区 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 | 监理 | 耕地提质改造项目 | 南宁市武鸣区陆斡镇等3个镇二塘村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 滕长付 | 顾荣成 | B | |
48 | 武鸣区 | 广西新航土地规划设计咨询有限公司 | 工程复核 | 耕地提质改造项目 | 南宁市武鸣区仙湖镇等3个镇苏梁村等6个村耕地提质改造(旱改水)项目、南宁市武鸣区2018年“小块并大块”耕地整治项目 | 董建会 | 李泰善 | B | |
江南区 | 可行性研究报告编制 | 土地整理项目 | 富士康南宁科技园D地块储备地非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用方案 | 董建会 | 黄银园 | A | |||
横县 | 规划设计 | 耕地提质改造项目 | 南宁市横县马岭镇、横州镇等2个镇耕地提质改造(旱改水)项目 | 董建会 | 梁家宁 | A | |||
隆安县 | 工程复核 | 土地整理项目 | 隆安县2018年糖料蔗基地土地整治项目 | 董建会 | 李泰善 | B | |||
马山县 | 可行性研究报告编制、测量、规划设计及预算编制 | 耕地提质改造项目 | 马山县古零镇古零村弄雁屯耕地提质改造(旱改水)项目 | 董建会 | 李泰善 | B | |||
马山县 | 马山县古零镇古统村伏接屯耕地提质改造(旱改水)项目 | 李泰善 | B | ||||||
马山县 | 马山县古寨乡古寨村古拉屯耕地提质改造(旱改水)项目 | 赵莉荣 | B | ||||||
49 | 武鸣区 | 南宁武鸣诚德联合会计师事务所 | 审计 | 耕地提质改造项目 | 南宁市武鸣区仙湖镇等3个镇苏梁村等6个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 陆惠川 | 李 可 | B | |
50 | 武鸣区 | 广西德润土地整治有限公司 | 规划设计 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区宁武镇等3个镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 李明 | 李明 | B | |
51 | 武鸣区 | 广西科联招标中心 | 招标代理 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区宁武镇等3个镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 马铭真 | 周先桂 | B | |
52 | 武鸣区 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 监理 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区宁武镇等3个镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 黄俊才 | 黄炳安 | B | |
53 | 武鸣区 | 广西大兴建设集团有限公司 | 施工 | 土地复垦项目 | 南宁市武鸣区宁武镇等3个镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 韦延伸 | 黄汉勇 | B | |
54 | 横县 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 监理 | 耕地提质改造项目 | 南宁市横县马岭镇、横州镇等2个镇耕地提质改造(旱改水)项目 | 宁辉 | 廖峻 | A | |
55 | 横县 | 广西新缘路建工程有限公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 南宁市横县马岭镇、横州镇等2个镇耕地提质改造(旱改水)项目 | 蒋传新 | 彭疆华 | A | |
56 | 横县 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 复核 | 耕地提质改造项目 | 南宁市横县马岭镇、横州镇等2个镇耕地提质改造(旱改水)项目 | 陈宜玉 | 孙玉武 | A | |
57 | 隆安县 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 监理 | 土地整理项目 | 隆安县城厢镇、那桐镇等四个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 何文景 | 赵世玖 | B | |
马山县 | 监理 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目加方乡加乐村、大陆村、龙岗村等3个村子项目 | 何文景 | 莫中文 | B? | |||
58 | 隆安县 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 招标代理 | 土地开垦项目 | 南宁市隆安县那桐镇土地开垦项目 | 佘志山 | 叶秀英 | B | |
马山县 | 监理 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目百龙滩镇大完村、南新村、大龙村、勉圩村等4个村子项目 | 佘志山 | 李威霖 | B? | |||
59 | 隆安县 | 广西鸿志建设工程有限公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 隆安县古潭乡古潭马村、中真村耕地提质改造(旱改水)项目 | 鲁伟秋 | 潘君 | B | |
60 | 宾阳县 | 广西宏泰成建设工程有限责任公司 | 施工 | 土地复垦项目 | 宾阳县和吉镇和大桥镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 潘英锋 | 潘英合 | B | |
马山县 | 施工 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目周鹿镇马周村、周水村等2个村子项目 | 潘英锋 | 黄家才 | B? | |||
61 | 宾阳县 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 监理 | 土地复垦项目 | 宾阳县和吉镇和大桥镇城乡建设用地增减挂钩项目 | 黄建东 | 钟军 | B | |
62 | 马山县 | 广西火天信会证师事务所有限公司 | 财务审计? | 土地整理项目 | 马山县古零镇杨圩、新杨等2个村土地整治项目 | 陈力邦 | 雷藻华 | B | |
63 | 马山县 | 马山县古零镇古统村耕地提质改造(旱改水)项目 | B | ||||||
64 | 马山县 | 玉林市市政建筑工程公司 | 施工 | 耕地提质改造项目 | 马山县古零镇古零村弄雁屯耕地提质改造(旱改水)项目 | 莫贻强 | 陈宗诚 | C | |
马山县古零镇古统村伏接屯耕地提质改造(旱改水)项目 | C | ||||||||
马山县古寨乡古寨村古拉屯耕地提质改造(旱改水)项目 | C | ||||||||
65 | 马山县 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监理 | 耕地提质改造项目 | 马山县古零镇古零村弄雁屯耕地提质改造(旱改水)项目 | 曾昭腘 | 齐颖 | B | |
马山县古零镇古统村伏接屯耕地提质改造(旱改水)项目 | B | ||||||||
马山县古寨乡古寨村古拉屯耕地提质改造(旱改水)项目 | B | ||||||||
66 | 马山县 | 广西壮族自治区地理国情监测院 | 测量、规划设计及预算编制 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目林圩镇黄番村、合理村等2个村子项目 | 唐长增 | 冯一军 | B? | |
67 | 马山县 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 施工 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目林圩镇黄番村、合理村等2个村子项目 | 卢旭 | 李荣波 | B? | |
施工 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目古零镇石丰村子项目 | 卢旭 | 韦斌 | B? | ||||
68 | 马山县 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 | 监理 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目林圩镇黄番村、合理村等2个村子项目 | 彭醒石 | 陆世滟 | B? | |
监理 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目周鹿镇马周村、周水村等2个村子项目 | 彭醒石 | 姚雄杰 | B? | ||||
69 | 马山县 | 武汉华中国土科技有限公司 | 测量、规划设计及预算编制 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目古零镇石丰村子项目 | 闫威良 | 邓鑫泽 | B? | |
70 | 马山县 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 监理 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目古零镇石丰村子项目 | 蒋增才 | 廖峰 | B? | |
71 | 马山县 | 广西有色勘察设计研究院 | 测量、规划设计及预算编制 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目周鹿镇马周村、周水村等2个村子项目 | 闫清武 | 黎旻 | B? | |
72 | 马山县 | 中国冶金地质总局广西地质勘查院/广西信威工程项目管理有限公司(联合体) | 测量、规划设计及预算编制 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目加方乡加乐村、大陆村、龙岗村等3个村子项目 | 李升福 ? ? 李励初 |
冯雄达 | B? | |
73 | 马山县 | 广西融达建设工程有限公司 | 施工 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目加方乡加乐村、大陆村、龙岗村等3个村子项目 | 莫藏春 | 李振谋 | B? | |
74 | 马山县 | 南宁尚农土地信息咨询有限公司/核工业衡阳第二地质工程勘察院(联合体) | 测量、规划设计及预算编制 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目百龙滩镇大完村、南新村、大龙村、勉圩村等4个村子项目 | 李青 ? ? 肖京湘 |
罗灵慧 | B? | |
75 | 马山县 | 广西大海建设工程有限公司 | 施工 | 土地整理项目 | 马山县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目百龙滩镇大完村、南新村、大龙村、勉圩村等4个村子项目 | 周大海 | 玉覃领 | B? | |
76 | 马山县 | 广西中创建设工程有限公司 | 可行性研究报告编制 | 耕地提质改造项目 | 马山县古零镇古零镇羊山村耕地提质改造(旱改水)项目 | 钟秋燕 | 林文鹏 | B? | |
马山县古零镇古零镇上岭村耕地提质改造(旱改水)项目 | B? | ||||||||
审核人: | 联系电话: | ||||||||
填表说明: | |||||||||
1.自治区级评审单位负责填报本单位所承担土地整治项目评审中参建单位失信名单,市级国土资源局负责填报市辖区参建单位失信名单,并汇总县级评价的失信单位评价结果 | |||||||||
2.参建单位类型:包括可研、测量、规划设计、招标代理、监理、施工、工程复核、审计等。未备案参建单位应在备注中说明。 | |||||||||
3.项目类型:土地开垦项目、土地整理项目、土地复垦项目 | |||||||||
4.项目负责人:项目负责人、总监、项目经理 | |||||||||
5.评价结果:参建单位年度信用等级基础分为100分。按评价分值划分为A、B、C、D四个信用等级,各信用等级对应的分值范围如下:A级:X≥90分, | |||||||||
优秀。B级:80分≤X<90分,良好。C级60分≤X<80分合格。D级:X<60分,不及格。 |
2019年度南宁市土地整治项目参建单位信用评价汇总表
发布时间:2019-08-09 10:06 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑