序号 | 工作单位 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 南宁市自然资源局 | 陈飞 | 20010014063 | 2024年12月9日 | |
2 | 南宁市自然资源局 | 周梅 | 20010014101 | 2024年9月30日 | |
3 | 南宁市自然资源局 | 石涌 | 20010014048 | 2024年9月30日 | |
4 | 南宁市自然资源局 | 周鸿翔 | 20010014112 | 2023年10月15日 | |
5 | 南宁市自然资源局 | 蒙戈 | 20010014025 | 2023年10月15日 | |
6 | 南宁市自然资源局 | 唐荟珺 | 20010014126 | 2023年10月15日 | |
7 | 南宁市自然资源局 | 黄昱华 | 20010014069 | 2027年8月31日 | |
8 | 南宁市自然资源局 | 黄华 | 20010014193 | 2028年6月15日 | |
9 | 南宁市自然资源局 | 黄诚 | 20010014086 | 2023年10月15日 | |
10 | 南宁市自然资源局 | 李树中 | 20010014030 | 2024年9月30日 | |
11 | 南宁市自然资源局 | 于晶 | 20010014060 | 2023年12月17日 | |
12 | 南宁市自然资源局 | 邓杰书 | 20010014099 | 2022年12月1日 | |
13 | 南宁市自然资源局 | 庞育秧 | 20010014099 | 2028年6月15日 | |
14 | 南宁市自然资源局 | 覃祥敏 | 20010014062 | 2023年10月15日 | |
15 | 南宁市自然资源局 | 梁德合 | 20010014110 | 2023年10月15日 | |
16 | 南宁市自然资源局 | 梁川 | 20010014066 | 2024年9月30日 | |
17 | 南宁市自然资源局 | 吕昭杰 | 20010014168 | 2028年6月15日 | |
18 | 南宁市自然资源局 | 梁奕卫 | 20010014089 | 2023年12月17日 | |
19 | 南宁市自然资源局 | 李智 | 20010014077 | 2023年10月15日 | |
20 | 南宁市自然资源局 | 黎明 | 20010014057 | 2023年10月15日 | |
21 | 南宁市自然资源局 | 蒙聪 | 20010014075 | 2023年12月17日 | |
22 | 南宁市自然资源局 | 文亚华 | 20010014054 | 2023年12月17日 | |
23 | 南宁市自然资源局 | 谭显武 | 20010014132 | 2023年10月15日 | |
24 | 南宁市自然资源局 | 刘祥云 | 20010014131 | 2023年10月15日 | |
25 | 南宁市自然资源局 | 谢德佳 | 20010014129 | 2023年12月17日 | |
26 | 南宁市自然资源局 | 周晗 | 20010014133 | 2023年10月15日 | |
27 | 南宁市自然资源局 | 林雨飞 | 20010014134 | 2024年9月30日 | |
28 | 南宁市自然资源局 | 万新鲲 | 20010014135 | 2024年9月30日 | |
29 | 南宁市自然资源局 | 曾垂宁 | 20010014065 | 2028年6月15日 | |
30 | 南宁市自然资源局 | 周梦新 | 20010014010 | 2025年11月7日 | |
31 | 南宁市自然资源局 | 李东阳 | 20010014051 | 2024年9月30日 | |
32 | 南宁市自然资源局 | 江碧钊 | 20010014090 | 2023年10月15日 | |
33 | 南宁市自然资源局 | 黄文瑜 | 20010014021 | 2025年11月7日 | |
34 | 南宁市自然资源局 | 许乃印 | 20010014013 | 2025年11月7日 | |
35 | 南宁市自然资源局 | 邓植尹 | 20010014028 | 2027年8月31日 | |
36 | 南宁市自然资源局 | 李文彬 | 20010014040 | 2027年8月31日 | |
37 | 南宁市自然资源局 | 黄源 | 20010014041 | 2027年8月31日 | |
38 | 南宁市自然资源局 | 陆日锋 | 2001004088 | 2027年12月19日 | |
39 | 南宁市自然资源局 | 庞进佳 | 20010014064 | 2028年6月15日 | |
40 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王福良 | 20010014034 | 2023年10月15日 | |
41 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 杨德宁 | 20010014059 | 2024年9月30日 | |
42 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 黄冰瑜 | 20010014092 | 2024年9月30日 | |
43 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 覃向军 | 20010014026 | 2024年9月30日 | |
44 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 周海洋 | 20010014044 | 2024年9月30日 | |
45 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 谭凤娟 | 20010014105 | 2024年9月30日 | |
46 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 蓝海波 | 20010014181 | 2028年6月15日 | |
47 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 唐荣桓 | 20010014178 | 2028年6月15日 | |
48 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 周碧华 | 20010014188 | 2028年6月15日 | |
49 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 许军 | 20010014029 | 2024年9月30日 | |
50 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 黄长积 | 20010014061 | 2027年8月31日 | |
51 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王艳英 | 20010014046 | 2027年8月31日 | |
52 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王钰芳 | 20010014180 | 2028年6月15日 | |
53 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 梁文源 | 20010014179 | 2028年6月15日 | |
54 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李潮镇 | 20010014085 | 2024年9月30日 | |
55 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 陈锴 | 20010014183 | 2028年6月15日 | |
56 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 田家峰 | 20010014120 | 2028年6月15日 | |
57 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 林春会 | 20010014102 | 2024年9月30日 | |
58 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 徐忠礼 | 20010014031 | 2024年9月30日 | |
59 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 韦蔚华 | 20010014058 | 2027年8月31日 | |
60 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 陈若晖 | 20010014043 | 2024年9月30日 | |
61 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王启魁 | 20010014182 | 2028年6月15日 | |
62 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李日阳 | 20010014067 | 2024年9月30日 | |
63 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李达和 | 20010014184 | 2028年6月15日 | |
64 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 马莉 | 20010014018 | 2025年11月7日 | |
65 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 苏首兴 | 20010014008 | 2025年11月7日 | |
66 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李俊旗 | 20010014003 | 2025年11月7日 |
2023年度南宁市自然资源局行政执法人员名单
发布时间:2023-08-30 17:22 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局