序号 | 工作单位 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 南宁市自然资源局 | 黄剑宾 | 20010014122 | 2021年11月30日 | |
2 | 南宁市自然资源局 | 向辉 | 20010014088 | 2021年11月30日 | |
3 | 南宁市自然资源局 | 兰悦萱 | 20010014116 | 2022年12月1日 | |
4 | 南宁市自然资源局 | 陈飞 | 20010014063 | 2024年12月9日 | |
5 | 南宁市自然资源局 | 周梅 | 20010014101 | 2024年9月30日 | |
6 | 南宁市自然资源局 | 石涌 | 20010014048 | 2024年9月30日 | |
7 | 南宁市自然资源局 | 周鸿翔 | 20010014112 | 2023年10月15日 | |
8 | 南宁市自然资源局 | 蒙戈 | 20010014025 | 2023年10月15日 | |
9 | 南宁市自然资源局 | 唐荟珺 | 20010014126 | 2023年10月15日 | |
10 | 南宁市自然资源局 | 李鹏 | 20010014045 | 2023年10月15日 | |
11 | 南宁市自然资源局 | 黄昱华 | 20010014049 | 2021年11月30日 | |
12 | 南宁市自然资源局 | 黄曦 | 20010014070 | 2022年12月1日 | |
13 | 南宁市自然资源局 | 刘明明 | 20010014104 | 2022年12月1日 | |
14 | 南宁市自然资源局 | 付滢华 | 20010014039 | 2022年12月1日 | |
15 | 南宁市自然资源局 | 闭建明 | 20010014111 | 2022年1月1日 | |
16 | 南宁市自然资源局 | 黄华 | 20010014103 | 2023年10月15日 | |
17 | 南宁市自然资源局 | 黄诚 | 20010014086 | 2023年10月15日 | |
18 | 南宁市自然资源局 | 李树中 | 20010014030 | 2024年9月30日 | |
19 | 南宁市自然资源局 | 于晶 | 20010014060 | 2023年12月17日 | |
20 | 南宁市自然资源局 | 邓杰书 | 20010014099 | 2022年12月1日 | |
21 | 南宁市自然资源局 | 宁代拥 | 20010014121 | 2033年10月15日 | |
22 | 南宁市自然资源局 | 庞育秧 | 20010014091 | 2023年12月17日 | |
23 | 南宁市自然资源局 | 覃祥敏 | 20010014062 | 2023年10月15日 | |
24 | 南宁市自然资源局 | 梁德合 | 20010014110 | 2023年10月15日 | |
25 | 南宁市自然资源局 | 瞿昀 | 20010014107 | 2023年10月15日 | |
26 | 南宁市自然资源局 | 梁川 | 20010014066 | 2024年9月30日 | |
27 | 南宁市自然资源局 | 胡守保 | 20010014076 | 2023年10月15日 | |
28 | 南宁市自然资源局 | 吕昭杰 | 20010014098 | 2023年10月15日 | |
29 | 南宁市自然资源局 | 蒋凌杰 | 20010014065 | 2021年11月30日 | |
30 | 南宁市自然资源局 | 梁奕卫 | 20010014089 | 2023年12月17日 | |
31 | 南宁市自然资源局 | 李智 | 20010014077 | 2023年10月15日 | |
32 | 南宁市自然资源局 | 罗晓钦 | 20010014024 | 2023年10月15日 | |
33 | 南宁市自然资源局 | 黎明 | 20010014057 | 2023年10月15日 | |
34 | 南宁市自然资源局 | 蒙聪 | 20010014075 | 2023年12月17日 | |
35 | 南宁市自然资源局 | 农菊蓉 | 20010014073 | 2022年12月1日 | |
36 | 南宁市自然资源局 | 文亚华 | 20010014054 | 2023年12月17日 | |
37 | 南宁市自然资源局 | 彭敏 | 20010014130 | 2022年12月1日 | |
38 | 南宁市自然资源局 | 谭显武 | 20010014132 | 2023年10月15日 | |
39 | 南宁市自然资源局 | 施小云 | 20010014128 | 2022年12月1日 | |
40 | 南宁市自然资源局 | 刘祥云 | 20010014131 | 2023年10月15日 | |
41 | 南宁市自然资源局 | 谢德佳 | 20010014129 | 2023年12月17日 | |
42 | 南宁市自然资源局 | 周晗 | 20010014133 | 2023年10月15日 | |
43 | 南宁市自然资源局 | 林雨飞 | 20010014134 | 2024年9月30日 | |
44 | 南宁市自然资源局 | 万新鲲 | 20010014135 | 2024年9月30日 | |
45 | 南宁市自然资源局 | 曾垂宁 | 20010014136 | 2022年12月1日 | |
46 | 南宁市自然资源局 | 朱泓静 | 20010014137 | 2022年12月1日 | |
47 | 南宁市自然资源局 | 黄奇磊 | 20010014139 | 2022年12月1日 | |
48 | 南宁市自然资源局 | 孙晓科 | 20010014140 | 2022年12月1日 | |
49 | 南宁市自然资源局 | 周梦新 | 20010014010 | 2025年11月7日 | |
50 | 南宁市自然资源局 | 庄丹乔 | 20010014006 | 2025年11月7日 | |
51 | 南宁市自然资源局 | 黄文瑜 | 20010014021 | 2025年11月7日 | |
52 | 南宁市自然资源局 | 许乃印 | 20010014013 | 2025年11月7日 | |
53 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王福良 | 20010014034 | 2023年10月15日 | |
54 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李东阳 | 20010014051 | 2024年9月30日 | |
55 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 杨德宁 | 20010014059 | 2024年9月30日 | |
56 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 江碧钊 | 20010014090 | 2023年10月15日 | |
57 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 黄冰瑜 | 20010014092 | 2024年9月30日 | |
58 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 覃向军 | 20010014026 | 2024年9月30日 | |
59 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 周海洋 | 20010014044 | 2024年9月30日 | |
60 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 谭凤娟 | 20010014105 | 2024年9月30日 | |
61 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 杨林 | 20010014027 | 2023年10月15日 | |
62 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 蓝海波 | 20010014119 | 2023年10月15日 | |
63 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 唐荣桓 | 20010014108 | 2023年10月15日 | |
64 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 周碧华 | 20010014095 | 2023年10月15日 | |
65 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 许军 | 20010014029 | 2024年9月30日 | |
66 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 黄长积 | 20010014064 | 2021年11月30日 | |
67 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王艳英 | 20010014124 | 2021年11月30日 | |
68 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王钰芳 | 20010014109 | 2023年10月15日 | |
69 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 梁文源 | 20010014050 | 2023年10月15日 | |
70 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李潮镇 | 20010014085 | 2024年9月30日 | |
71 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 陈锴 | 20010014125 | 2023年10月15日 | |
72 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 田家峰 | 20010014120 | 2023年10月15日 | |
73 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 林春会 | 20010014102 | 2024年9月30日 | |
74 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 徐忠礼 | 20010014031 | 2024年9月30日 | |
75 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 韦蔚华 | 20010014093 | 2021年11月30日 | |
76 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 陈若晖 | 20010014043 | 2024年9月30日 | |
77 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 王启魁 | 20010014115 | 2023年10月15日 | |
78 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李日阳 | 20010014067 | 2024年9月30日 | |
79 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李达和 | 20010014097 | 2023年10月15日 | |
80 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 马莉 | 20010014018 | 2025年11月7日 | |
81 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 苏首兴 | 20010014008 | 2025年11月7日 | |
82 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 李俊旗 | 20010014003 | 2025年11月7日 |
2021年度南宁市自然资源局行政执法人员名单
发布时间:2021-09-30 11:01 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局