?部门:南宁市国土资源局 | ||||||||
执收单位 | 序号 | 收费项目 | 收费性质 | 收费范围? (对象) | 征收标准 | 征收依据 | 减免政策 | 是否涉企 |
南宁市国土资源执法监察支队 | 一 | 土地闲置费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目的用地单位和个人自取得建设用地批准书之日起满一年未动工的 | 1.《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》(自治区人大常委会公告 ? 九届第37号) ? ? 2.《南宁市国有闲置土地处置办法》(南宁市人民政府令第22号) |
|||
(一) | 商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地 | 10元/平方米 | ||||||
(二) | 工业项目用地 | 8元/平方米 | ||||||
(三) | 基础设施用地 | 6元/平方米 | ||||||
(四) | 其他非农业建设项目用地 | 5元/平方米 | ||||||
南宁市不动产登记中心 | 二 | 不动产登记费 | 行政事业性收费 | 不动产登记申请人 | 《国家发改委、财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) | 一、对下列情形减半收取不动产登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费:一、对下列情形减半收取不动产登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: ? ? (一)申请不动产更正登记、异议登记的; ? ? (二)不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; ? ? (三)同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; ? ? (四)国家法律、法规规定予以减半收取的。 ? ? ? ? 二、对下列情形免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费): ? ? (一)申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的(申请单独发放权属证书的按不动产登记收费标准收取登记费); ? ? (二)因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; ? ? (三)小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; ? ? (四)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; ? ? (五)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; ? ? (六)依法由农民集体经济组织使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; ? ? (七)因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; ? ? (八)国家法律、法规规定予以免收的其他情形。 ? ? ? ? 三、对下列情形只收取不动产权属证书工本费: ? ? (一)单独申请宅基地使用权登记的; ? ? (二)申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; ? ? (三)夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; ? ? (四)因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 ? ? ? ? 四、其他情形: ? ? ? (一)为推进保障性安居工程建设,减轻登记申请人负担,廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和棚户区改造安置住房所有权及其建设用地使用权办理不动产登记,登记收费标准为零; ? ? (二)不动产登记机构依法办理不动产查封登记、注销登记、预告登记和因不动产登记机构错误导致的更正登记,不收取不动产登记费; ? ? (三)不动产登记机构依法核发不动产登记证明,不收取登记证明工本费。 |
是 | |
(一) | 住宅类不动产登记费 | 80元/件 | ||||||
(二) | 非住宅类不动产登记费 | 550元/件 | ||||||
(三) | 不动产权属证书工本费 | 10元/本 | ||||||
南宁市国土资源出让服务中心 | 三 | 国土资源有形市场交易服务收费 | 政府指导价的经营服务性收费 | 1、广西壮族自治区物价避《关于广西国土资源有形市场交易服务收费及有关问题的通知》桂价费[2009]443号 ? ? 2、南宁市物价局《关于南宁市国土资源有形市场交易服务收费及有关问题的通知》(南价费[2010]26号) ? ? 3、南宁市物价局《南宁市物价局转发广西壮族自治区物价局关于取消我区国土资源有形市场转让交易鉴证服务收费的通知》南价费[2016]10号 ? ? 4、南宁市物价局《南宁市物价局关于做好取消和减免一批服务性收费有关工作的通知》(南价费[2016]8号) |
自2016年4月29日起至2018年12月31日止,减半收取我市工业用地土地使用权交易服务费,工业用地的土地使用权交易服务收费按南宁市物价局《关于南宁市国土资源有形市场交易服务收费有关问题的通知》(南价费[2016]26号规定收费标准的50%执行。 | 是 | ||
(一) | 土地使用权交易服务收费 | |||||||
1 | 招标、拍卖、挂牌出让服务 | 1、收费标准分段累加计算,成交的由委托方和受让方各负担50%,但在委托方和受让方协商一致情况下也可由委托方或受让方单方承担。???????? ? 2、未成交的,按照补偿服务成本的原则,由交易中心与委托方以起始价为基数,按不超过同档次收费标准的50%双方协商确定。 | ||||||
① | 成交价100万元以下部分 | 3.00% | ||||||
② | 成交价100万元-500万元以下部分 | 2.00% | ||||||
③ | 成交价500万元-1000万元以下部分 | 1.00% | ||||||
④ | 成交价1000万元-5000万元以下部分 | 0.35% | ||||||
⑤ | 成交价5000万元-1亿元以下部分 | 0.25% | ||||||
⑥ | 成交价1亿元以上部分 | 0.075% | ||||||
2 | 招标、拍卖、挂牌转让服务 | |||||||
① | ①成交价100万元以下部分 | 2.50% | ||||||
② | 成交价100万元-500万元以下部分 | 1.50% | ||||||
③ | 成交价500万元-1000万元以下部分 | 1.00% | ||||||
④ | 成交价1000万元-5000万元以下部分 | 0.50% | ||||||
⑤ | 成交价5000万元-1亿元部分 | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交价1亿元以上部分 | 0.10% | ||||||
3 | 咨询服务 | |||||||
① | 书面咨询 | 单位或个人 | 双方协议 | |||||
4 | 交易程序指南和项目登记服务 | 单位或个人自愿购买 | 50 | |||||
5 | 场地租赁费 | 评估机构、房屋交易等中介机构 | 协商确定 | |||||
(二) | 矿业权交易服务收费 | 政府指导价的经营服务性收费 | 1、广西壮族自治区物价避《关于广西国土资源有形市场交易服务收费及有关问题的通知》桂价费[2009]443号 ? ? 2、南宁市物价局《关于重新核定国土资源有形市场矿业权交易服务收费标准及有关问题的通知》(南价费[2013]120号) ? ? |
无 | 是 | |||
1 | 招标、拍卖、挂牌出让 | 1、交易成交:由受让方承担矿业权交易服务费。 ? ? 2、交易未成交的:按照补偿服务成本的原则,由交易机构与委托方以起始价为基数,按不超过同档次收费标准的50%双方协商确定。 |
||||||
① | 成交价100万元以下部分(含100万元) | 4% | ||||||
② | 成交价100万元-500万元(含500万元) | 3% | ||||||
③ | 成交价500万元-1000万元(含1000万元) | 1.50% | ||||||
④ | 成交价1000万元-5000万元(含5000万元) | 0.80% | ||||||
⑤ | 成交价5000万元-1亿元(含1亿元) | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交价1亿元以上 | 0.15% | ||||||
2 | 招标、拍卖、挂牌转让 | 1、交易成交:由矿业权交易双方各承担50%矿业权交易服务费,也可经双方协商由一方承担。 ? ? 2、交易未成交的:按照补偿服务成本的原则,由交易机构与委托方以起始价为基数,按不超过同档次收费标准的50%双方协商确定。 |
||||||
① | 成交价100万元以下部分(含100万元) | 3.50% | ||||||
② | 成交价100万元-500万元(含500万元) | 2% | ||||||
③ | 成交价500万元-1000万元(含1000万元) | 1.50% | ||||||
④ | 成交价1000万元-5000万元(含5000万元) | 0.80% | ||||||
⑤ | 成交价5000万元-1亿元(含1亿元) | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交价1亿元以上 | 0.15% | ||||||
3 | 协议出让 | 1、由受让方承担矿业权交易服务费。2、矿业权交易服务费收费额低于3000元的按3000元收取。 | 按成交价的1%计费 | |||||
4 | 协议转让 | 1、协议转让含作价入股、合作联营、交换等交易。2、由矿业权交易双方各承担50%矿业权交易服务费,也可经双方协商由一方承担。 | ||||||
① | 成交价100万元以下部分(含100万元) | 1% | ||||||
② | 成交价100万元-200万元(含200万元) | 0.40% | ||||||
③ | 成交价200万元-500万元(含500万元) | 0.30% | ||||||
④ | 成交价500万元以上 | 0.15% | ||||||
5 | 租赁 | 1、由出租方承担矿业权交易服务费。2、收费额低于2000元的按2000元计收。 | ||||||
① | 租金总额100万元以下部分(含100万元) | 1% | ||||||
② | 租金总额100万元-200万元(含200万元) | 0.60% | ||||||
③ | 租金总额200万元-500万元(含500万元) | 0.30% | ||||||
④ | 租金总额500万元-1000万元(含1000万元) | 0.15% | ||||||
⑤ | 租金总额1000万元以上 | 0.10% | ||||||
6 | 抵押 | 由抵押方承担矿业权交易服务费 | 按每宗1000元收取 | |||||
南宁市测绘地理信息中心 | 四 | ?地图数字化Ⅲ | 经营服务性收费 | 根据委托自愿的原则,向委托人或单位提供相应的测绘地理信息等产品及服务 | 0.066 ? 元/平方米 | 1.国家测绘局《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》(国测财资[2002]3号 ? ? 2.南宁市物价局《关于我市测绘工程产品收费有关问题的通知》(南价费[2013]115号) |
无 | 是 |
地图编制 | 390元/幅 | |||||||
0.015元/平方米 | ||||||||
GPS控制测量 | ||||||||
普通标石选埋 | 8943.17元/点 | |||||||
E级 | 4360.76 ? 元/点 | |||||||
D级 | 6271.59元/点 | |||||||
C级 | 8733.91元/点 | |||||||
水准测量 | ||||||||
普通标石选埋 | 6899.87元/点 | |||||||
四等观测 | 808.56元/公里 | |||||||
三等观测 | 920.71元/公里 | |||||||
二等观测 | 1619.13元/公里 | |||||||
拨地钉桩 | 2594.32 ? 元/件 | |||||||
648.58 元/个 | ||||||||
极坐标细部点测量 | 60 ? 元/点 | |||||||
测绘成果(坐标) | 30 ? 元/点 | |||||||
地籍测绘 | ||||||||
(1)1:500地籍测绘Ⅲ | 0.372 ? 元/平方米 | |||||||
(2) 1:1000地籍测绘Ⅲ | 0.328 ? 元/平方米 | |||||||
数字化测图 | ||||||||
(1)1:500地形测绘Ⅰ | 0.187 ? 元/平方米 | |||||||
(2)1:500地形测绘Ⅱ | 0.269元/平方米 | |||||||
(3)1:500地形测绘Ⅲ | 0.386 ? 元/平方米 | |||||||
(4)1:1000地形测绘Ⅰ | 0.079元/平方米 | |||||||
(5)1:1000地形测绘Ⅱ | 0.138元/平方米 | |||||||
(6)1:1000地形测绘Ⅲ | 0.197元/平方米 | |||||||
电子数据 | ||||||||
(1)数字地形图 | 500元 | |||||||
0.05元/平方米 | ||||||||
(2)数字地籍图 | 800元 | |||||||
按0.08元/平方米 | ||||||||
单独选址电子报件 ? ? (一般项目) |
1500元/件 | |||||||
单独选址电子报件 ? ? (线性工程) |
1500元/10公里 | |||||||
超10公里 ? ? 每公里50元 | ||||||||
批次用地电子报件 | 1000元/件 | |||||||
建设用地预审电子报件 | 1000元/件 | |||||||
先行用地电子报件 | 1000元/件 | |||||||
建设用地备案电子报件 | 600元/件 | |||||||
A0/A1纸张扫描整理 | 50元/页 | |||||||
A3纸张扫描整理 | 3元/页 | |||||||
A4纸张扫描整理 | 2元/页 | |||||||
录入费用 | 350元/项 | |||||||
检查费用 | 200元/项 | |||||||
数据分析费 | 600元/件 | |||||||
专题图制作 | 300元/每个图层 | |||||||
线划黑白图打印 | ||||||||
A0 | 300元/幅 | |||||||
A1 | 200元/幅 | |||||||
A2 | 150元/幅 | |||||||
A3 | 75元/幅 | |||||||
A4 | 40元/幅 | |||||||
线划彩色图打印 | ||||||||
A0 | 350元/幅 | |||||||
A1 | 250元/幅 | |||||||
A2 | 200元/幅 | |||||||
A3 | 100元/幅 | |||||||
A4 | 50元/幅 | |||||||
填充彩色图、影像图打印 | ||||||||
A0 | 400元/幅 | |||||||
A1 | 300元/幅 | |||||||
A2 | 250元/幅 | |||||||
A3 | 150元/幅 | |||||||
A4 | 80元/幅 | |||||||
宅基地地籍调查(国有土地) | 500元/宗 | |||||||
不动产权籍调查房产测绘 | ||||||||
普通住宅房产测绘 | 1元/平方米 | |||||||
商品房房产预测绘 | 0.35元/平方米 | |||||||
商品房房产实测绘 | 0.45元/平方米 | |||||||
不动产权籍调查???????????? (不含房产测绘) | 108元/不动产单元 | |||||||
数字高程模型 | ||||||||
(1)1:5000,I类 | 1665.04元/幅 | |||||||
(2)1:5000,Ⅱ类 | 2319.05元/幅 | |||||||
(3)1:5000,Ⅲ类 | 2978.52元/幅 | |||||||
(4)1:2000,I类 | 1217.23元/幅 | |||||||
(5)1:2000,Ⅱ类 | 1667.14元/幅 | |||||||
(6)1:2000,Ⅲ类 | 2329.95元/幅 | |||||||
(7)1:1000,I类 | 705.52元/幅 | |||||||
(8)1:1000,Ⅱ类 | 1171.52元/幅 | |||||||
(9)1:1000,Ⅲ类 | 1868.39元/幅 | |||||||
(10)1:500,I类 | 489.08元/幅 | |||||||
(11)1:500,Ⅱ类 | 955.81元/幅 | |||||||
(12)1:500,Ⅲ类 | 1559.19元/幅 | |||||||
数字正射影像图 | ||||||||
(1)1:5000,彩色航片 | 2916.7元/幅 | |||||||
(2)1:5000,黑白航片 | 972.23元/幅 | |||||||
(3)1:2000-1:500,彩色航片 | 2500元/幅 | |||||||
(4)1:2000-1:500,黑白航片 | 833.33元/幅 |
南宁市国土资源局2018年土地资源依法收费项目、标准和依据
发布时间:2018-11-06 09:59 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑