万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市闲置土地处置明细表(2014年1月-10月)

发布时间:2014-11-23 15:52     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 宗地号 土地用途 面积(m2) 闲置原因
(属政府原因)
闲置原因
(属自身原因)
处置方案
1 110100D 城镇住宅、批发零售 15584.11 政府原因   认定属政府行为造成闲置。
2 5004023 城镇住宅 9597.87 政府原因   认定属政府行为造成闲置。
3 1109018 工业用地 283966.47 政府原因   不征收闲置费,延长动工开发期限。
4 010621005 住宅用地 3333.35 政府原因   不征收闲置费,办理土地更名手续后,重新约定动竣工时间。
7 0802018 城镇混合住宅用地 6780.98 政府原因   不收取闲置费,加快办理土地置换手续。
8 45010500208GB00001 工业用地 16035.94 政府原因   不收取闲置费,重新约定调整开工、竣工期限。
9 5007034 机关团体用地 6666.67   自身原因 征收土地闲置费:6666.67平方米×5元/平方米·年×(2/12)年=5555.56元。2014.4.9下处理闲置土地告知书,2014.4.10送达。2014.5.8下闲置土地认定书,2014.5.9送达。
10 0514790 工业用地 33369.61 政府原因   属政府原因造成闲置,不收取闲置费。
11 0106028-1 城镇混合住宅用地 13460.9 政府原因   属政府原因造成闲置,不收取闲置费,移交审批办,重新签订补充协议约定动工日期。
12 5012025 工业用地 23569.06 政府原因   属政府原因造成闲置。重新签订补充协议约定动工日期。日期自市政府审批之日起半年内开工。
13 0101413 公共基础设施和机关团体用地 1122.97     不构成土地闲置;不存在私自改变土地用途的情况。

 

南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号