序号 | 用地位置 | 面积(m2) | 土地用途 | 用地单位 | 约定开竣工时间 | 闲置原因 | 采取的处置方式 | 当前状态 |
1 | 华安路以北、振邦路以西 | 62735.3200 | 其他普通商品住房用地 | 广西大都恒城房地产开发有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
2 | 英岭路北面、那雪路西面 | 6400.1100 | 工业用地 | 广西中久混凝土制品有限责任公司 | 2016-01-17 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
3 | 英岭路东面、雪英路南面 | 13334.0000 | 工业用地 | 南宁时丹达实业有限公司 | 2016-03-04 | 政府原因 | 待管委会认定 | 停工 |
4 | 平乐大道以东、金海路以北 | 78524.9900 | 其他普通商品住房用地 | 广西大都恒城房地产开发有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
5 | 银海大道南面 | 135605.6800 | 工业用地 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2015-12-28 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
6 | 英岭路东面 | 46668.0000 | 工业用地 | 南宁市红林食品有限公司 | 2016-03-04 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
7 | 金海路以北、海晖路以西 | 23319.1800 | 其他普通商品住房用地 | 广西大都恒城房地产开发有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
8 | 良庆区那马社区那马大道西侧 | 13183.4100 | 公共设施用地 | 南宁市大沙田供水有限责任公司 | 2016-03-04 | 自身原因闲置 | 待管委会认定 | 停工 |
9 | 银海大道南面 | 175105.3300 | 工业用地 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2015-12-28 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
10 | 凤凰路以南 | 62826.6300 | 其他普通商品住房用地 | 南宁市龙光铭骏房地产开发有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
11 | 银海大道南面 | 58435.5100 | 工业用地 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2015-12-28 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
12 | 五象新区总部基地 | 12241.1700 | 商务金融用地 | 南宁世茂投资有限公司 | 2014-12-13 | 自身原因 | 待管委会认定 | 停工 |
13 | 五象新区总部基地 | 24398.4600 | 商务金融用地 | 南宁世茂投资有限公司 | 2014-12-12 | 自身原因 | 待管委会认定 | 停工 |
14 | 庆歌路北面 | 10667.7500 | 商务金融用地 | 南宁馨梦房地产开发有限公司 | 2015-09-26 | 自身原因 | 待管委会认定 | 停工 |
15 | 五象新区总部基地宋厢路东侧 | 10667.0100 | 批发零售用地 | 兴业银行股份有限公司南宁分行 | 2015-05-12 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
16 | 良庆区物流基地云村路北面 | 23333.6600 | 工业用地 | 广西城投实业有限公司 | 2015-12-30 | 政府原因 | 待管委会认定 | 停工 |
17 | 物流基地云村路北面 | 40030.0000 | 仓储用地 | 广西英特康药业有限公司 | 2015-07-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
18 | 良玉大道以南、玉象路以东 | 45353.9500 | 其他普通商品住房用地 | 广西祥嘉投资有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
19 | 玉大道以南、玉象路以东 | 48576.8500 | 其他普通商品住房用地 | 广西祥嘉投资有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
20 | 良庆区良玉大道以南 | 58127.7900 | 其他普通商品住房用地 | 广西祥嘉投资有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
21 | 良玉大道以南、玉象路以东 | 37813.4800 | 其他普通商品住房用地 | 广西祥嘉投资有限公司 | 2015-12-30 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 开工 |
22 | 银海大道南面 | 44399.3000 | 仓储用地 | 广西拓康科技有限公司 | 2015-11-15 | 政府原因 | 待管委会认定 | 停工 |
23 | 银海大道南面、那平路西面 | 68156.0000 | 仓储用地 | 广西生凰投资有限责任公司 | 2015-10-04 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
24 | 物流基地云村路南面 | 67117.0000 | 工业用地 | 广西锦图投资有限公司 | 2015-10-04 | 政府原因 | 待管委会认定 | 停工 |
25 | 龙岗大道东面 | 18772.6200 | 科教用地 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 2015-12-24 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
26 | 五象新区歌海路北侧 | 21219.3300 | 批发零售用地 | 广西斐讯科技产业发展有限公司 | 2015-10-04 | 自身原因(业主要求退地) | 业主要求退地 | 停工 |
27 | 良庆区南宁-东盟物流基地西区 | 8934.0100 | 仓储用地 | 广西中凯钢材交易市场经营管理有限公司 | 2014-03-17 | 自身原因(法院查封) | 待法院认定 | 停工 |
28 | 邕宁区龙岗大道东面 | 8495.5100 | 科教用地 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 2015-12-24 | 闲置待认定 | 待法院认定 | 停工 |
29 | 邕宁区龙岗大道东面 | 29914.3600 | 科教用地 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 2015-12-24 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
30 | 邕宁区龙岗大道东面 | 41386. 92 | 科教用地 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 2015-12-24 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
31 | 英岭路东面 | 47187.0000 | 工业用地 | 广西金富弘投资有限公司 | 2016-03-23 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
32 | 银海大道南面 | 193343.0000 | 工业用地 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2016-04-28 | 闲置待认定 | 待管委会认定 | 停工 |
2017年南宁市闲置土地明细表(五象国土分局2017年1-10月)
发布时间:2017-10-09 16:39 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑