序号 | 用地位置 | 面积(m2) | 土地用途 | 用地单位 | 约定开竣工时间 | 闲置原因 | 采取的处置方式 | 当前状态 | 备注 |
1 | 青秀区竹排冲茶花桥 | 24284.99 | 街巷用地 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 在2013年2月28日之前开工建设,并于2016年2月28日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
2 | 经开区友谊路西侧 | 66679.74 | 仓储用地 | 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 | 在2014年9月30日之前动工,在2017年9月30日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
3 | 南宁市良庆区南北二级公路8公里处西面 | 71722.52 | 工业用地 | 广西昌弘制药有限公司 | 于2014年12月31日前开工,并于2016年12月31日前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
4 | 南宁市江南区沙井大道以西、定津路以北 | 1889.02 | 其他商服用地 | 南宁市江南区沙井街道南乡村六组 | 于2014年7月31日之前开工建设,并于2016年7月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
5 | 南宁市江南区沙井大道以西、定津路以北 | 2063.21 | 其他商服用地 | 南宁市江南区沙井街道南乡村五组 | 于2014年7月31日前开工,于2016年7月31日前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
6 | 南宁市青秀区 | 23869.92 | 街巷用地 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 于2015年5月31日之前开工,并于2018年5月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待局业务会议审定 | |
7 | 南宁市明阳工业区 | 61414.98 | 工业用地 | 中铁二十局南宁混凝土构件有限公司 | 于2012年12月14日之前开工,并于2013年12月13日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
8 | 南宁市西乡塘区金陵镇陆平村 | 79912.3 | 工业用地 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 在2014年9月17日之前开工,并在2015年11月17日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
9 | 南宁市机场高速西侧 | 42968.09 | 城镇单一住宅 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 在2008年3月30日之前动工,应在2010年12月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
10 | 南宁市机场高速西侧 | 35319.68 | 城镇单一住宅 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 在2008年3月30日之前动工,应在2010年12月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
11 | 南宁市机场高速西侧 | 4485.57 | 城镇单一住宅 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 在2008年3月30日之前动工,应在2010年12月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
12 | 南宁市青秀区新竹路28号 | 2201.17 | 城镇住宅 | 广西壮族自治区机关事务管理局 | 于2015年8月31日之前开工,并在2018年8月31日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
13 | 南宁市高新区振华路南面、高新三路西面 | 41387.38 | 工业用地 | 南宁培力医药技术有限公司 | 在2015年12月17日之前开工,在2016年12月17日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待局业务会议审定 | |
14 | 南宁市江南区 | 55398.17 | 街巷用地 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 在2013年6月30日之前开工建设,并于2016年6月30日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
15 | 南宁市西乡塘区新阳路229号 | 16105.72 | 城镇住宅 | 南宁市西乡塘人民政府 | 在2015年8月31日之前动工建设,应在2019年8月31日之前完成项目施工建设 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
16 | 南宁市北湖北路延长线北侧 | 2824.81 | 批发零售用地 | 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 | 在2016年2月3日之前开工建设,在2018年2月3日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
17 | 南宁市仙葫经济开发区五合大学城 | 3333.35 | 城镇住宅用地 | 广西祥茂投资有限责任公司 | 即于2014年12月31日前开工,2017年12月31日前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
18 | 富乐路东段 | 45718.59 | 街巷用地 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 应于2011年8月30日之前开工建设,并于2014年8月30日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
19 | 南宁市江南区五一东路 21号 | 3637.43 | 城镇住宅用地 | 广西绢麻科学研究所 | 应于2015年11月30日之前开工建设,并于2018年11月30日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
20 | 南宁市科德路南面 | 2109.34 | 科教用地 | 广西工商学校 | 应于2014年4月26日之前开工建设,并于2017年4月26日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
21 | 南宁市西乡塘区相贤路与军安路交叉口西面 | 1400.05 | 其他商服用地 | 南宁市西乡塘区心圩街道和德村和德五组 | 应于2014年4月3日之前开工建设,并于2019年4月3日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
22 | 南宁市西乡塘区相贤路与军安路交叉口西面 | 3720.067 | 其他商服用地 | 南宁市西乡塘区心圩街道和德村和德十五组 | 应于2016年3月26日之前开工建设,并于2019年3月26日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
23 | 兴宁区天德路南侧 | 24016.3 | 仓储用地 | 广西中烟工业有限责任公司 | 应于2015年10月28日之前开工建设,并于2016年10月28日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
24 | 兴宁区昆仑大道南面 | 207092.96 | 仓储用地 | 广西中烟工业有限责任公司 | 应于2016年3月31日之前开工建设,并于2017年3月31日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
25 | 青秀区贤宾路南侧 | 6694.68 | 商务金融用地 | 广西中烟工业有限责任公司 | 应于2015年12月26日之前开工建设,并于2018年12月26日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
26 | 青秀区凤翔路西侧 | 5286.88 | 公共设施用地 | 南宁市青秀区人民政府 | 应于2014年5月31日之前开工建设,并于2017年5月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
27 | 青秀区凤岭片区 | 5103.35 | 街巷用地 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 应于2014年7月31日之前开工建设,并于2017年7月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
28 | 邕宁区蒲庙镇八鲤工业区 | 23031.6 | 工业用地 | 中石油昆仑天然气利用有限公司 | 应于2014年12月25日之前开工建设,并于2015年12月25日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
29 | 江南区明阳工业区南钦路以东、师园路以北、平山三路以南 | 77161.16 | 工业用地 | 广西现代教育文化发展有限责任公司 | 应于2014年5月9日之前开工建设,并于2015年5月9日之前竣工 | 司法查封原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
30 | 青秀区高岭路西侧 | 30323.62 | 批发零售、商务金融、城镇住宅、住宿餐饮用地 | 广西凯宇房地产开发有限责任公司 | 应于2015年12月31日之前开工建设,并于2021年6月30日之前竣工 | 司法查封原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
31 | 良庆区银沙大道11号(原大沙田开发区25小区) | 3640.7 | 城镇住宅用地 | 广西南宁大地物业发展有限公司 | 应于2005年6月17日之前开工建设 | 司法查封原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
32 | 良庆区金象四区391号地块 | 72 | 城镇住宅用地 | 曾贻洁 | 应于2013年7月31日之前开工建设,并于2015年7月31日之前竣工 | 自身原因 | 征缴土地闲置费、收取开工违约金、责令限期动工开发建设 | 处置方案已报市政府 | |
33 | 良庆区金象四区3921号地块 | 72 | 城镇住宅用地 | 玉兰 | 应于2013年7月31日之前开工建设,并于2015年7月31日之前竣工 | 自身原因 | 征缴土地闲置费、收取开工违约金、责令限期动工开发建设 | 处置方案已报市政府 | |
34 | 凤岭片区 | 11140.69 | 街巷用地 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 应于2014年1月30日之前开工建设,并于2017年1月30日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
35 | 佛子岭路 | 51126.48 | 街巷用地 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 应于2014年1月21日之前开工建设,并于2017年1月21日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
36 | 凤岭片区 | 17487.2 | 街巷用地 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 应于2014年1月30日之前开工建设,并于2017年1月30日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
37 | 良庆区金象大道116号 | 3961.36 | 城镇住宅、批发零售用地 | 广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心 | 应于2014年11月5日之前开工建设,并于2017年11月5日之前竣工 | 政府原因 | 延长动工开发期限 | 待上报处置方案 | |
38 | 经开区金阳路东侧、国凯大道南面 | 94324.78 | 工业用地 | 南宁中恒投资有限公司 | 应于2014年9月17日之前开工建设,并于2017年9月17日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
39 | 南宁市兴宁区邕武路20号 | 86236.89 | 城镇住宅用地 | 广西保利龙湖蓝湾发展有限公司 | 应于2015年6月26日之前开工建设,并于2018年6月26日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
40 | 南宁市青秀区佛子岭路北面 | 26667.1 | 机关团体用地 | 广西壮族自治区监狱管理局 | 规定在2016年1月31日之前开工,在2019年1月31日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
41 | 南宁市良庆区百灵路 | 12118.93 | 城镇住宅及批发零售用地 | 广西吉丽嘉益投资有限公司 | 约定宗地建设项目在2015年10月29日之前开工,在2018年10月29日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
42 | 唐城路北侧(原青秀区桃源路80号) | 2537.15 | 城镇住宅用地 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 约定宗地建设项目在2015年11月30日之前开工,在2018年11月30日之前竣工 | 政府原因 | 协商过程中 | 待处置 | |
43 | 南宁市望州路300号 | 9501.02 | 城镇住宅、工业用地 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | 约定宗地建设项目应于2015年9月30日之前开工,于2018年9月30日之前竣工 | 合同纠纷原因 | 协商过程中 | 待处置 |
?