项目名称 | 宗地号 | 所在区域范围 | 地址 | 供应总量(㎡) | 用途结构 | 各类用途计划供地量 | 竞得人 | 供地时间 |
北湖北路4号(原伞厂)旧城改造项目一期 | 450107002006GB00100 | 西乡塘区 | 西乡塘区北湖北路4号 | 19132.44 | 城镇住宅、批发零售用地 | 商业10%-15%,其余为住宅 | 广西大唐房地产有限公司 | 2017.2.22 |
南宁振宁商贸园片区旧城改造项目二期地块 | 450105001006GB00125 | 江南区 | 星光大道西侧、亭洪路北侧 | 5394.48 | 城镇住宅、批发零售 | 零售商业(批发零售)建筑面积占总计容建筑面积比例不高于15%,其余为住宅(城镇住宅)。 | 南宁振宁开发有限责任公司 | 2017.3.15 |
雅际片区一期旧改项目二期东侧地块 | 450107006003GB00319 | 西乡塘区 | 西乡塘区江北大道以北 | 7008.98 | 城镇住宅、批发零售 | 商业(批发零售)≤10%,其余为住宅(城镇住宅) | 南宁市浙创投资有限公司 | 2017.3.22 |
八尺江路林业片区旧改项目 | 450109100001GB00427 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区八尺江以东,蒲津路和银峰路路口西南侧 | 19206.12 | 城镇住宅、批发零售 | 商业(批发零售)建筑面积占总计容建筑面积比例应≤6%。 | 广西万家和置业投资有限公司 | 2017.3.29 |
北湖旧货市场旧改项目 | 450107002015GB00072 | 西乡塘区 | 西乡塘区北湖南路以东、衡阳东路以北 | 24049.8 | 城镇住宅、批发零售 | 计容建筑面积中不同性质建筑面积比例的控制要求:商业(批发零售)10%-15%,其余为居住(城镇住宅)。 | 大嘉汇投资控股有限公司 | 2017.5.18 |
南棉旧城改造项目一期 | 450107002016GB00238 | 西乡塘区 | 西乡塘区衡阳东路以南、北湖南路以西 | 58903.66 | 城镇住宅、批发零售、住宿餐饮 | 计容建筑面积中不同性质建筑面积比例的控制要求:商业占1%-1.12%,旅馆用地占3%-5.20%,其余为居住(城镇住宅)。 | 南宁华润置地北湖房地产有限公司 | 2017.5.26. |
450107002016GB00239 | 21817.44 | |||||||
450107002016GB00240 | 15344.48 | |||||||
大学东路35号片区旧改项目二期 | 450107003007GB00081 | 西乡塘区 | 西乡塘区大学东路35号 | 42848.23 | 城镇住宅、批发零售、商务金融 | 计容建筑面积中,零售商业建筑面积比例为38%-38.64%,商务建筑面积比例为14%-14.98%;其余为住宅及配套公建 | 广西瀚鼎房地产开发有限公司 | 2017.7.12 |
合页厂旧改一期 | 450102002201GB00185 | 兴宁区 | 兴宁区皂角路以东 | 12.9700 | 城镇住宅、批发零售 | 商业>20%且≤20.41% | 广西合安房地产开发有限公司 | 2017.7.19 |
450102002201GB00185 | 5.2250 | 城镇住宅、批发零售 | 商业>8.0%且≤8.03% | 广西合安房地产开发有限公司 | ||||
450102002201GB00183 | 16.0600 | 城镇住宅、批发零售 | 商业>13.0%且≤13.15% | 广西合安房地产开发有限公司 | ||||
屯碌村一队棚户区改造项目 | 450107004204GB00086 | 西乡塘区 | 西乡塘区发展大道以东、新峰路以南 | 44.39 | 城镇住宅用地、批发零售用地 | 零售商业12.5% | 南宁冠利地产开发有限公司 | 2017.8.2 |
2017年南宁市棚户区供应计划信息?
发布时间:2017-10-27 09:15 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑