项目名称 | 宗地号 | 所在区域范围 | 地址 | 供应总量(㎡) | 用途结构 | 各类用途计划供地量 | 竞得人 | 供地时间 |
东沟岭四组团旧改项目 | 0401328 | 兴宁区 | 东沟岭开发区西南部 | 68983.6 | 住宅85%、商业10%、办公5% | 住宅85%、商业10%、办公5% | 广西勤建置业有限公司 | 2007.1.30 |
龙腾路片区旧城改造项目 | 0204274、0204275、0204276、0204277、0204278 | 西乡塘区 | 西乡塘龙腾路 | 184666.82 | 城镇单一住宅、商业≤10%、办公≤5% | 城镇单一住宅、商业≤10%、办公≤6% | 广西桂台房地产开发有限公司 | 2007.6.1 |
雅里下坡旧改项目 | 0205315 | 西乡塘区 | 北际南路 | 7601.34 | 城镇单一住宅、商业≤15% | 城镇单一住宅、商业≤16% | 广西福铨房地产开发有限公司 | 2007.6.5 |
中山路骑楼改造项目 | 0408559 0408560 |
兴宁区 | 民族大道、共和路、民族路、中山路合围 | 13429.99 10022.58 |
住宅50-60%; 商业30-35%; 办公10-15% |
住宅50-60%; 商业30-35%; 办公10-16% |
傅瑞长、李克雨 | 2007.9.20 |
广西中烟技改扩建旧城改造项目 | 0113249 | 西乡塘区 | 北湖路东二里 | 20612.89 | 工业(烟草制品业) | 广西中烟工业公司 | 2007.12.5 | |
7337.92 | 住宅 | 住宅100% |