序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2024-052 | 450108001012GB04050 | 良庆区银海大道东侧、建设路以南 | 35963.7 | 53.946? | 城镇住宅兼容商业用地 | 未建设用地 | 住宅三级、零售商业四级 | >2.5且≤3.2 | 城镇住宅70年、商业用地40年 | 挂牌 | 广西亿佳置业有限公司 | 429 | 23142.6410 | 成交 | 2024年第52期2024-11-27 |
450108001012GB04053 | 良庆区银海大道东侧、建设路以南 | 21492.93 | 32.239? | 城镇住宅兼容商业用地 | 未建设用地 | 住宅三级、零售商业四级 | >2.5且≤3.2 | 城镇住宅70年、商业用地40年 | 挂牌 | 420 | 13540.5459 | 成交 | ||||
450108001012GB04166 | 良庆区银海大道东侧、建设路以南 | 892.91 | 1.339? | 城镇住宅兼容商业用地 | 未建设用地 | 住宅三级、零售商业四级 | >2.5且≤3.2 | 城镇住宅70年、商业用地40年 | 挂牌 | 420 | 562.5333 | 成交 | ||||
2 | GC2024-053 | 450107100202GB00020 | 贵北高速金陵出口对面、514省道东面 | 24926.06 | 37.389? | 工业用地 | 未建设用地 | 金陵镇级别外 | ≥0.7且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 南宁市天明锰业有限公司? | 28 | 1046.8945 | 成交 | 2024年第53期2024-11-27 |
3 | GC2024-054 | 450105002013GB00171 | 江南区沙棠街以东、文岭街以南 | 20230.52 | 30.346? | 城镇住宅兼容商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业五级 | >1.5且≤2.7 | 城镇住宅70年、商业用地40年 | 挂牌 | 广西恒力地产集团有限公司 | 470 | 14262.5166 | 成交 | 2024年第54期2024-11-27 |
4 | GC2024-055 | 450103004003GB00880 | 青秀区长月巷以南、景晖巷以东 | 8741.15 | 13.11? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅一级,零售商业三级 | >1.0且≤2.5 | 城镇住宅70年、商业用地40年 | 挂牌 | 昆明邦兴置业有限责任公司 | 2127 | 27888.6391 | 成交 | 2024年第55期2024-11-27 |
南宁市2024年第五十二、五十三、五十四、五十五期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2024-11-28 09:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局