序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2024-010 | 450108001205GB00242 | 南宁综保区那浪路北面、华兴路西面、利华路南面 | 78182.89? | 117.274? | 批发市场用地 | 未建设用地 | 商业五级 | ≥1.0且≤2.5 | 40年 | 挂牌 | 广西新中产业集团有限公司 | 25.6 | 3002.222976 | 成交 | 2024年第10期2024-3-29 |
450108001205GB00243 | 南宁综保区那浪路北面、华兴路西面、利华路南面 | 192522.70? | 288.784? | 批发市场用地 | 未建设用地 | 商业五级 | ≥1.0且≤2.5 | 40年 | 挂牌 | 广西新中产业集团有限公司 | 25.6 | 7392.8717 | 成交 | |||
450108001205GB00244 | 南宁综保区那浪路北面、华兴路西面、利华路南面 | 128958.42? | 193.438? | 批发市场用地 | 未建设用地 | 商业五级 | ≥1.0且≤2.5 | 40年 | 挂牌 | 广西新中产业集团有限公司 | 25.6 | 4952.0033 | 成交 | |||
3 | GC2024-011 | 450103004003GB00872 | 青秀区民族大道以北、高坡岭路以东 | 57161.43? | 85.742? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级;零售商业三级 | >1.5且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 昆明邦辉置业有限公司 | 923 | 79139.9998 | 成交 | 2024年第11期2024-3-29 |
南宁市2024年第十、十一期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2024-03-29 17:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局