序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2023-060 | 450103003011GB00210 | 青秀区清厢快速路北侧、厢竹大道西侧 | 45735.73? | 68.604? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级、零售商业三级 | >2.0且≤2.8 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西北投产城投资集团有限公司 | 670? | 45964.4087? | 成交 | 2023年第60期2023-12-14 |
2 | GC2023-061 | 450103450002GB05773 | 青秀区长福路以南、开泰路以东 | 26554.39? | 39.832? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅三级、商业四级 | >2.0且≤3.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西北投产城投资集团有限公司 | 700? | 27882.1095? | 成交 | 2023年第61期2023-12-14 |
3 | GC2023-062 | 450105002002GB01463 | 江南区亭洪路以南、菠萝岭正街以西 | 19756.64? | 29.635? | 城镇住宅、商业(零售商业、批发市场、餐饮、旅馆)用地 | 未建设用地 | 住宅三级、商业三级 | >2.0且≤3.1 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西北投产城投资集团有限公司 | 600? | 17780.9760? | 成交 | 2023年第62期2023-12-14 |
450105002002GB01462 | 江南区亭洪路以南、菠萝岭正街以西 | 23004.79? | 34.507? | 未建设用地 | 住宅三级、商业三级 | >2.0且≤3.1 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西北投产城投资集团有限公司 | 600? | 20704.3110? | |||||
450105002002GB01464 | 江南区亭洪路以南、菠萝岭正街以西 | 48483.29? | 72.725? | 未建设用地 | 住宅三级、商业三级 | >2.0且≤3.1 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西北投产城投资集团有限公司 | 600? | 43634.9610? |
南宁市2023年第六十、六十一、六十二期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-12-14 18:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局