序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2023-015 | 450105003209GB00203 | 江南区邕津路以东、江南大道以南 | 48815.14? | 73.223? | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 住宅四级 | >2.0且≤2.5 | 70年 | 挂牌 | -- | -- | -- | 不成交 | 2023年第15期2023-8-17 |
450105003209GB00198 | 江南区上津路以北、邕津路以东 | 30993.43? | 46.490? | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 住宅四级 | >2.0且≤2.5 | 70年 | 挂牌 | -- | -- | -- | 不成交 | |||
2 | GC2023-016 | 450102101201GB00135 | 兴宁区水颜岭路北侧、塘根路东侧 | 49702.60? | 74.554? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级,商服五级 | >1.5且≤2.2 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | -- | -- | -- | 不成交 | 2023年第16期2023-8-17 |
3 | GC2023-017 | 450105003209GB00183 | 江南区同乐大道以西、上津路以北 | 82431.25? | 123.647? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级,商服六级 | >2.0且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | -- | -- | -- | 不成交 | 2023年第17期2023-8-17 |
450105003209GB00141 | 江南区同乐大道以东、上津路以北 | 117187.20? | 175.781? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级,商业六级 | >2.0且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | -- | -- | -- | 不成交 |
南宁市2023年第十五、十六、十七期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-08-17 17:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局