序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2023-040 | 450102001004GB01114 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 117.55 | 0.176? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >1.0且≤1.42 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1972 | 347.7129 | 成交 | 2023年第40期2023-7-20 |
450102001004GB01113 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 53.12 | 0.080? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >1.0且≤1.34 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1972 | 157.12896 | 成交 | |||
450102001004GB01112 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 48.8 | 0.073? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >2.0且≤2.83 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1972 | 144.3504 | 成交 | |||
450102001004GB01111 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 533.21 | 0.800? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >2.0且≤2.68 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1972 | 1577.23518 | 成交 | |||
450102001004GB01110 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 1019.78 | 1.530? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >2.0且≤2.46 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1972 | 3016.50924 | 成交 | |||
450102001004GB01109 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 1315.62 | 1.973? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >2.0且≤2.75 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1996 | 3938.96628 | 成交 | |||
450102001004GB01108 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 941.93 | 1.413? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >0.5且≤1.01 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 1972 | 2786.22894 | 成交 | |||
450102001004GB01107 | 兴宁区当阳街东侧、新华街南侧 | 2518.79 | 3.778? | 商服用地 | 未建设用地 | 商业一级 | >2.5且≤2.97 | 40年 | 挂牌 | 南宁兴威投资管理有限公司 | 2035 | 7688.606475 | 成交 |
南宁市2023年第四十期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-07-20 18:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局