序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2023-038 | 450107009201GB00092 | 南宁高新区育才路东侧 | 17721.46 | 26.582? | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 住宅五级 | >1.5且≤2.5 | 城镇住宅用地70年 | 挂牌 | 南宁市凯誉置业有限公司 | 368? | 9782.2459? | 成交 | 2023年第38期2023-7-6 |
2 | GC2023-025 | 450108100207GB00169 | 良庆区平乐大道以东、夏林路以南 | 129550.31 | 194.325? | 城镇住宅、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级、零售商业四级 | >3.0且≤3.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 743? | 144383.8205? | 成交 | 2023年第25期2023-7-14 |
450108100207GB00175 | 良庆区平乐大道以东、夏林路以南 | 70124.35 | 105.187? | 城镇住宅、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级、零售商业四级 | >2.5且≤3.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 680? | 71526.8370? | 成交 | ||||
3 | GC2023-026 | 450107002015GB00201 | 西乡塘区衡秀里以东、衡秀里东一里以北 | 18400.8 | 27.601? | 城镇住宅用地、商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级,商业二级 | >1.5且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 网挂 | -- | -- | -- | 不成交 | 2023年第26期2023-7-14 |
南宁市2023年第三十八、二十五、二十六期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-07-19 10:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局