序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2023-008 | 450107008002GB00524 | 西乡塘区北湖北路以西、秀厢路以北 | 3769.92? | 5.655? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、零售商业四级 | >4.0且≤4.68 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 广西人和天成投资有限公司 | 1225? | 6927.2280? | 成交 | 2023年第8期2023-4-13 |
2 | GC2023-009 | 450107101201GB00028 | 西乡塘区坛立工业园坛立大道南侧、纵二路西侧 | 24813.52? | 37.220? | 工业用地 | 未建设用地 | 级外 | >0.8且≤1.2 | 50年 | 网挂 | 华能广西清洁能源有限公司 | 25.6? | 952.8392? | 成交 | 2023年第9期2023-4-20 |
3 | GC2023-020 | 450108100209GB00235 | 良庆区华安路以南、那约路以西 | 72577.04? | 108.866? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >2.5且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 广西德濠科技有限公司 | 37? | 4028.0257? | 成交 | 2023年第20期2023-4-19 |
4 | GC2023-018 | 450108001211GB00603 | 良庆区定冲路以西、三定路以北 | 54434.48? | 81.652? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业四级 | >1.5且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | -- | -- | -- | 不成交 | 2023年第18期2023-4-19 |
5 | GC2023-019 | 450108001211GB00591 | 南宁市良庆区定冲路以东、三定路以北 | 45407.13? | 68.111? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业四级 | >1.5且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | -- | -- | -- | 不成交 | 2023年第19期2023-4-19 |
南宁市2023年第八、九、十八、十九、二十期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-04-20 17:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局