序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2022-011 | 450103102201GB00054 | 青秀区伶俐江南39号路以北、江南9号路东侧 | 295083.90 | 442.626 | 工业用地 | 未建设用地 | 伶俐镇工矿仓储用地三级 | >0.8且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 28 | 12393.5238 | 成交 | 2023年第11期2023-3-30 |
2 | GC2023-012 | 450103102208GB00068 | 青秀区伶俐江南39号路北侧、江南10号路东侧) | 265286.73 | 397.930 | 工业用地 | 未建设用地 | 伶俐镇工矿仓储用地三级 | >0.8且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 28.0 | 11142.0427 | 成交 | 2023年第12期2023-3-30 |
3 | GC2023-013 | 450103004003GB00856 | 青秀区民族大道以北、航景巷以东 | 8297.96 | 12.447 | 城镇住宅用地、商服用地 | 未建设用地 | 住宅一级、商业一级 | >1.5且≤3.0 | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 挂牌 | 广西华控能源科技有限公司 | 2175 | 27072.0945 | 成交 | 2023年第13期2023-3-31 |
4 | GC2023-014 | 450103004003GB00855 | 青秀区云景路以北、长月巷以西 | 13748.81 | 20.623 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅一级,零售商业三级 | >1.0且≤1.7 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁兆盛房地产开发有限公司 | 1270 | 26191.4831 | 成交 | 2023年第14期2023-3-31 |
南宁市2023年第十一、十二、十三、十四期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-03-31 18:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局