序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2022-078 | 450103102208GB00066 | 青秀区伶俐江南16号路西侧 | 14666.67? | 22.000? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >0.8且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 广西鑫鑫向荣洗涤有限公司 | 28? | 616.0001? | 成交 | 2022年第78期2023-1-5 |
2 | GC2022-079 | 450108100008GB00882 | 良庆区玉洞大道北侧、书林路东侧 | 6268.24? | 9.402? | 零售商业用地 | 未建设用地 | 商业四级 | ≤0.8 | 40年 | 网挂 | -- | -- | -- | 未成交 | 2022年第79期2023-1-6 |
3 | GC2022-080 | 450109102001GB00053 | 邕宁区新江路以东、规划一路以北 | 18279.67? | 27.420? | 工业用地 | 未建设用地 | 新江镇工矿仓储用地二级 | >0.8且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 国菱家具(集团)有限公司 | 25? | 685.4876? | 成交 | 2022年第80期2023-1-11 |
4 | GC2022-081 | 450102102001GB00212 | 兴宁区五塘工业集中区规划三号路以南、4号路以北、5号路以东 | 238149.12? | 357.224? | 工业用地 | 未建设用地 | 五塘镇工矿仓储用地三级 | >1.0且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 22? | 7858.9210? | 成交 | 2022年第81期2023-1-11 |
南宁市2022年第七十八、七十九、八十、八十一期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2023-01-11 17:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局