序号 | 地块编号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2022-033 | 南宁综保区那浪路北面、华海路西面 | 38648.15? | 57.972? | 仓储(物流)用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 广西新中产业投资有限公司 | 25.6? | 1484.0890? | 成交 | 2022年第33期2022-6-30 |
3 | GC2022-035 | 南宁综保区金村路东面、金海路南面 | 51165.28? | 76.748? | 仓储(物流)用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 广西新中产业投资有限公司 | 25.6? | 1964.7468? | 成交 | 2022年第35期2022-6-30 |
3 | GC2022-036 | 南宁综保区金海路南面、六连路西面 | 61760.88? | 92.641? | 仓储(物流)用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 广西新中产业投资有限公司 | 26? | 2371.6178? | 成交 | 2022年第36期2022-6-30 |
3 | GC2022-037 | 南宁市江南区江南大道以北 | 3003.20? | 4.505? | 工业用地 | 未建设用地 | 商业二级 | 1 | 40年 | 挂牌 | 南宁聚泽置业有限公司 | 109? | 491.0232? | 成交 | 2022年第37期2022-6-30 |
南宁市2022年第三十三、三十五、三十六、三十七期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2022-07-01 08:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局