序号 | 地块编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2022-031 | 450107008002GB00502 | 南宁高新区新峰路南面、连庄路西面 | 18972.15? | 28.458? | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 住宅四级 | ≥1.0且≤3.0 | 70年 | 网挂 | 南宁市和思置业有限公司 | 531? | 15111.3175? | 成交 | 2022年第31期2022-6-29 |
450107008002GB00504 | 南宁高新区新峰路南面、连庄路西面 | 28394.23? | 42.591? | 未建设用地 | 住宅四级 | ≥1.0且≤3.0 | 531? | 22616.0042? | ||||||||
3 | GC2022-032 | 450108001205GB00180 | 南宁综保区银海大道东面、利华路北面 | 100000.00? | 150.00? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且<2.5 | 50年 | 网挂 | 广西桂澳线缆有限责任公司 | 31? | 4650.0000? | 成交 | 2022年第32期2022-6-29 |
3 | GC2022-038 | 450103450001GB00206 | 青秀区仙葫合兴路东侧、合福路南侧 | 3299.93? | 4.950? | 加油加气站用地 | 未建设用地 | 商业六级 | ≤0.5 | 40年 | 网挂 | 中国石化销售股份有限公司广西南宁石油分公司 | 770? | 3811.4192? | 成交 | 2022年第38期2022-6-30 |
南宁市2022年第三十一、三十二、三十八期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2022-07-04 08:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局