序号 | 地块编号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2022-001 | 兴宁区昆仑大道北侧 | 113923.71? | 170.886? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅五级、商业五级 | >1.8且≤2.2 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 308? | 52632.7540? | 成交 | 2022年第11期2022-3-31 |
2 | GC2022-003 | 兴宁区长岭大道东侧、天德路北侧、那况路南侧 | 95802.99? | 143.704? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅五级、商业五级 | >1.8且≤2.2 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁市西部时代房地产开发有限责任公司 | 325? | 46703.9576? | 成交 | 2022年第12期2022-3-31 |
3 | GC2022-003 | 西乡塘区中尧南路西侧 | 19179.89? | 28.770? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级、商业三级 | >1.2且≤3.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 667? | 19189.4799? | 成交 | 2022年第13期2022-3-31 |
GC2022-003 | 西乡塘区中尧南路西侧 | 23545.93? | 35.319? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级、商业三级 | >1.2且≤3.0 | 671? | 23698.9785? | 成交 |
南宁市2022年第十一、十二、十三期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2022-04-01 18:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局