序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2022-001 | 450108001205GB00172 | 良庆区那平路以南、那马大道以西 | 115930.33? | 173.895? | 仓储用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.2且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 南宁维宁供应链有限公司 | 36? | 6260.2378? | 成交 | 2022年第1期2022-2-11 |
2 | GC2022-002 | 450105004203GB01477 | 经开区国凯大道南侧、同兴路东面 | 21199.67? | 31.800? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 南宁嘉通置业有限责任公司 | 32? | 1017.5842? | 成交 | 2022年第2期2022-2-16 |
3 | GC2022-003 | 450105102001GB00923 | 吴圩镇机场高速延长线东面、启航路西侧 | 51187.75? | 76.782? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.1且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 29? | 2226.6671? | 成交 | 2022年第3期2022-2-16 |
450105102001GB00924 | 56735.91? | 85.104? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.1且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 29? | 2468.0121? |
南宁市2022年第一、二、三期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2022-02-18 12:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局