序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2021-096 | 450108001205GB00162 | 南宁综保区海坛路东西侧、力浪路北侧、坛奉路南侧 | 39928.27? | 59.892? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 31? | 1856.6646? | 成交 | 2021年第96期2021-12-29 |
450108001205GB00163 | 30530.09? | 45.795? | 仓储用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 33? | 1511.2395? | ||||||
2 | GC2021-097 | 450108001205GB00169 | 南宁综保区坛奉路南面、海坛路东面 | 13333.34? | 20.000? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 广西骆越堂中药材有限公司 | 31? | 620.0003? | 成交 | 2021年第97期2021-12-29 |
3 | GC2021-101 | 450107002016GB00339 | 西乡塘区衡阳东路以南、友爱南路以东 | 20942.02? | 31.413? | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级,商业二级 | >3.0且≤3.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 广西唐宇投资有限公司 | 1093? | 34334.4418? | 成交 | 2021年第101期2021-12-29 |
4 | GC2021-103 | 450103005007GB00556 | 青秀区桂花路以南、凤岭南路以北 | 20003.83? | 30.006? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 华为技术有限公司 | 42? | 1260.2413? | 成交 | 2021年第103期2021-12-29 |
5 | GC2021-104 | 450105102208GB00037 | 吴圩镇友谊路南面、明阳一级公路西侧 | 47460.66? | 71.191? | 仓储用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >0.8且≤1.2 | 50年 | 网挂 | 南宁航港物流发展有限公司 | 29? | 2064.5387? | 成交 | 2021年第104期2021-12-29 |
6 | GC2021-102 | 450105003204GB00087 | 江南区仁兴路以东、石牌路以南 | 72040.72? | 108.061? | 工业用地、科教用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 49? | 5294.9929? | 成交 | 2021年第102期2021-12-30 |
南宁市2021年第九十六、九十七、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2022-01-04 08:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局