序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2021-045 | 450105004213GB00036 | 经开区海城路北侧、留村路东侧 | 86882.85? | 130.324? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 南宁柳钢物流有限公司 | 33? | 4300.7011? | 成交 | 2021年第45期2021-8-18 |
2 | GC2021-046 | 450105004213GB00037 | 经开区海城路北侧、壮锦大道西侧 | 33333.21? | 50.000? | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.5且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 广西卿蕊捷智能制造有限公司 | 33? | 1649.9939? | 成交 | 2021年第46期2021-8-18 |
3 | GC2021-050 | 450107100204GB00013、450107100204GB00016 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南产业园 | 125210.27? | 187.815? | 仓储(物流)用地 | 未建设用地 | 级外 | ≥0.7且≤1.6 | 50年 | 网挂 | 南宁丰桂仓储有限公司 | 28? | 5258.8313? | 成交 | 2021年第50期2021-8-19 |
4 | GC2021-051 | 450105003209GB00173 | 江南区上津路以北、沙井大道以西 | 135061? | 202.592? | 零售商业用地 | 未建设用地 | 商业五级 | ≥0.8且≤1.1 | 40年 | 挂牌 | 南宁杉杉奥特莱斯商业广场有限公司 | 123? | 24919? | 成交 | 2021年第51期2021-8-19 |
南宁市2021年第四十五、四十六、五十、五十一期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2021-08-23 08:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局