序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2021-028 | 450107100203GB00005 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 40388.22 | 60.582 | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 级外 | >1.2且≤1.4 | 70年 | 挂牌 | 广西汉桓文化旅游投资有限公司 | 111 | 6724.6386 | 2021年第28期2021.5.28 |
450107100203GB00006 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 28455.53 | 42.6833 | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 级外 | >1.2且≤1.4 | 70年 | 111 | 4737.8457 | |||||
450107100203GB00008 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 26762.85 | 40.1443 | 城镇住宅用地 | 未建设用地 | 级外 | >1.2且≤1.4 | 70年 | 111 | 4456.0145 | |||||
450107100203GB00009 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 28417.97 | 42.627 | 零售商业用地、娱乐用地 | 未建设用地 | 级外 | >0.4且≤0.6 | 40年 | 73 | 3111.7677 | |||||
450107100203GB00007 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 24857.82 | 37.2867 | 旅馆用地、娱乐用地 | 未建设用地 | 级外 | >0.4且≤0.6 | 40年 | 73 | 2721.9313 |
南宁市2021年第二十八期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2021-05-31 17:17 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局