序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 结果 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | |||||||||||||
1 | GC2021-010 | 450103450001GB00135 | 青秀区仙葫大道南面、牛湾半岛 | 21786.96 | 32.680 | 文化设施用地 | 未建设用地 | 文化设施用地四级,住宅五级,商业六级 | >0.1且≤0.5 | 50年 | 挂牌 | 广西霖峰投资有限公司 | 112.00 | 3660.2093 | 成交 | 2021年第10期2021-03-31 |
450103450001GB00136 | 36380.26 | 54.570 | 娱乐康体用地(娱乐用地、其他商服用地、医疗卫生用地) | 未建设用地 | >0.5且≤1.0 | 40年 | 167.00 | 9113.2551 | ||||||||
450103450001GB00137 | 26313.67 | 39.471 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | >1.2且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 465.00 | 18353.7848 | ||||||||
450103450001GB00138 | 33092.98 | 49.639 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | >1.5且≤2.8 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地41年 | 508.00 | 25216.8508 | ||||||||
450103450001GB00139 | 41435.43 | 62.153 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | >1.5且≤2.8 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地42年 | 508.00 | 31573.7977 | ||||||||
450103450001GB00140 | 52323.92 | 78.486 | 餐饮用地、城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | >1.0且≤2.0 | 餐饮用地40年、城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 400.00 | 31394.3520 | ||||||||
450103450001GB00143 | 27970.65 | 41.956 | 文化设施用地 | 未建设用地 | >0.1且≤0.5 | 50年 | 111.00 | 4657.1132 |
南宁市2021年第十期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2021-03-31 12:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局