序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价 | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2021-001 | 450105004208GB00085 | 经开区高岭路南侧、国凯一支路东侧 | 54993.12 | 82.490 | 零售商业用地、住宅用地 | 未建设用地 | 住宅四级,商业五级 | >2.2且≤3.1 | 住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 南宁融俊房地产开发有限公司 | 1243(万元/亩) | 102534.6722 | 2021年第一期2021.2.25 |
2 | GC2021-002 | 450105102001GB00857 | 经开区吴圩镇启航路西侧、机场第二高速公路东面 | 23431 | 35.1465 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | ≥1.2且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 广西锦莹药业有限公司 | 29(万元/亩) | 1019.2485 | 2021年第二期2021.2.25 |
3 | GC2021-003 | 450105004203GB01447 | 经开区金凯路北侧、同兴路东侧 | 46135.75 | 69.2036 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.2且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 南宁联东首宇实业有限公司 | 50(万元/亩) | 3460.1813 | 2021年第三期2021.2.25 |
4 | GC2021-004 | 450105105205GB00008 | 江南区江西镇同良村 | 39176.71 | 58.7651 | 仓储用地 | 未建设用地 | 级外 | >0.5且≤0.8 | 50年 | 网挂 | 南宁市永茂石油气有限公司 | 27(万元/亩) | 1586.6568 | 2021年第四期2021.2.25 |
5 | GC2021-005 | 450105004213GB00031 | 经开区铁山港路北侧、那历路延长线西侧 | 163078.34 | 244.6175 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 南宁产投智创经开投资开发有限责任公司 | 33(万元/亩) | 8072.3778 | 2021年第五期2021.2.26 |
南宁市2021年第一、二、三、四、五期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2021-03-02 10:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局