序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价 | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2020-139 | 450108100008GB00840 | 良庆区那黄大道东侧、五象大道南侧 | 62744.64 | 94.117 | 文化设施用地、零售商业用地、商务金融用地 | 未建设用地 | 住宅三级、商业四级、文化设施三级 | >2.0且≤3.0 | 文化设施用地50年、零售商业用地40年、商务金融用地40年 | 挂牌 | 上海博盟体育发展有限公司 | 608(万元/亩) | 57223.1117 | 2020年第一百三十三期2021.1.15 |
2 | GC2020-140 | 450107101202GB00003 | 西乡塘区双定镇 | 39843.62 | 59.765 | 工业用地 | 未建设用地 | 级外 | ≥0.7且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 30(万元/亩) | 1792.9629 | 2020年第一百三十四期2021.1.15 |
3 | GC2020-141 | ?450109100211GB00023 | 南宁市邕宁区梁村大道北侧 | 19152.06 | 28.73 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业五级 | >2.0且≤2.5 | 5年 | 网挂 | 南宁市宏建邕宁混凝土有限公司 | 181(万元/亩) | 905.0000 | 2020年第一百三十五期2021.1.15 |
4 | GC2020-142 | 450109100211GB00113 | 南宁市邕宁区良信路以南、仁信路以西 | 150606.12 | 225.909 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业五级 | >2.0且≤2.5 | 50年 | 网挂 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 18(万元/亩) | 4066.3652 | 2020年第一百三十六期2021.1.15 |
南宁市2020年第一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2021-01-19 08:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局