序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2020-116 | 450109100208GB00584 | 邕宁区坛瑶街以东、江湾路以西 | 90546.55 | 135.820 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业五级 | >2.0且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 广西北投地产集团有限公司 | 1201 | 163119.6098 | 2020年第一百一十期2020.12.9 |
2 | GC2020-117 | 450109100208GB00455 | 邕宁区和合路以东、坛瑶街以西 | 36823.04 | 55.235 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业五级 | >2.5且≤3.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 龙岩佰颐融房地产开发有限公司 | 1202 | 66391.9411 | 2020年第一百一十一期2020.12.9 |
3 | GC2020-118 | 450109100208GB00637 | 邕宁区江湾路以西、新德路以北 | 51608.84 | 77.413 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业五级 | >2.0且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 广西荣和建设开发有限公司 | 1231 | 95295.7231 | 2020年第一百一十二期2020.12.9 |
4 | GC2020-119 | 450109100208GB00636 | 邕宁区那造路以东、龙华路以南 | 20090.52 | 30.136 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业五级 | >2.0且≤2.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 网挂 | 南宁金泓耀房地产开发有限公司、广西德联易居置业有限公司 | 900 | 27122.2020 | 2020年第一百一十三期2020.12.9 |
南宁市2020年第一百一十、一百一十一、一百一十二、一百一十三期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2020-12-09 08:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局