序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | |||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 产权移交安置住房配建面积(㎡) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2020-107 | 450108100008GB00634 | 良庆区良兴路以北 | 55946.02 | 83.919 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅三级、商业四级 | >3.5且≤4.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁蕹滠实业有限公司 | 1205 | —— | 101122.4312 | 2020年第一百零一期2020.11.13 |
2 | GC2020-108 | 450108100008GB00505 | ?良庆区五象大道北侧 | 40941.25 | 61.412 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅三级、商业四级 | >3.0且≤4.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广州市瑞华物业发展有限公司 | 1400 | 16500 | 85976.625 | 2020年第一百零二期2020.11.13 |
3 | GC2020-109 | 450108100209GB00123 | 良庆区平乐大道东侧、振良大道南侧 | 22330.33 | 33.495 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业四级 | >3.0且≤3.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西锦驰置业有限公司 | 840 | —— | 28136.2158 | 2020年第一百零三期2020.11.13 |
450108100209GB00122 | 19848.31 | 29.772 | 住宅四级、商业四级 | >3.0且≤3.5 | 840 | —— | 25008.8706 | |||||||||
450108100209GB00076 | 22828.6 | 34.243 | 住宅四级、商业四级 | >3.5且≤4.0 | 840 | —— | 28764.0360 | |||||||||
4 | GC2020-110 | 450108001211GB00557 | 良庆区玉洞大道以南 | 22040.4 | 33.06 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅四级、商业四级 | >3.5且≤4.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 广西唐恒投资有限公司 | 1340 | —— | 100757.3001 | 2020年第一百零四期2020.11.13 |
450108001211GB00556 | 28087.61 | 42.13 | 住宅四级、商业四级 | 1340 | —— |
南宁市2020年第一百零一、一百零二、一百零三、一百零四期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2020-11-13 17:22 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局