万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市2020年第九十九、一百期国有建设用地使用权公开出让结果公示

发布时间:2020-10-29 11:00     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 编号 宗地号 位置 面积 土地用途 开发程度 土地级别 容积率 出让年限 供地方式 受让人 成交价 挂牌期数及时间
(单位:平方米) (单位:亩) 成交单价(万元/亩) 成交总价(万元)
1 GC2020-105 450105002013GB00081 江南区亭洪路以南、南建路以西 19434.65 29.152 城镇住宅用地、零售商业用地 未建设用地 住宅五级、商业四级 >2.0且≤3.1 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年、商务金融用地40年 挂牌 领傲投资有限公司(LINK POWER INVESTMENT LIMITED) 897 26149.3216 2020年第九十九期2020.10.30
450105002013GB00122 江南区亭洪路以南、南建路以西 33591.57 50.387 >2.0且≤3.1 897 45197.4574
450105002013GB00123 江南区亭洪路以南、南建路以西 18578.12 27.867 >2.0且≤3.1 897 24996.8605
450105002013GB00124 江南区亭洪路以南、南建路以西 10069.25 15.104 >2.0且≤3.1 897 13548.1759
450105002013GB00125 江南区亭洪路以南、南建路以西 9088.16 13.632 零售商业用地、商务金融用地 >2.5且≤3.5 897 12228.1193
450105002013GB00126 江南区亭洪路以南、南建路以西 14063.87 21.096 城镇住宅用地、零售商业用地 >2.0且≤3.1 897 18922.9371
450105002013GB00127 江南区亭洪路以南、南建路以西 18895.48 28.343 >2.0且≤3.1 897 25423.8683
450105002013GB00128 江南区亭洪路以南、南建路以西 18589.64 27.884 >2.0且≤3.1 897 25012.3606
450105002013GB00129 江南区亭洪路以南、南建路以西 15910.20 23.865 >2.0且≤3.1 897 21407.1741
450105002013GB00130 江南区亭洪路以南、南建路以西 31819.63 47.729 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 >3.5且≤4.5 897 42813.3122
2 GC2020-105 450103450003GB00116 青秀区三帽岭路两侧、虎岭大道北侧 35567.27 53.351 城镇住宅用地 未建设用地 住宅四级 >1.5且≤2.0 城镇住宅用地70年 挂牌 广西柳州钢铁集团有限公司 395 21073.6075 2020年第一百期2020.10.30
450103450003GB00117 青秀区三帽岭路两侧、虎岭大道北侧 29002.01 43.503 科研、商务金融、旅馆用地 住宅四级、商业五级 >2.8且≤3.5 科研用地50年、商务金融用地40年、旅馆用地40年 300 13050.9045
450103450003GB00118 青秀区三帽岭路两侧、虎岭大道北侧 23050.4 34.576 城镇住宅用地 住宅四级 >1.5且≤2.0 城镇住宅用地70年 395 13657.362


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号