序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2020-087 | ?450105003204GB00132 | 南宁市江南区定秋路以南、邕津路以东 | 13321.05 | 19.982 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.0且≤3.0 | 50年 | 网挂 | 南宁市基础工程总公司 | 32 | 639.4104 | 2020年第八十一期2020.10.12 |
2 | GC2020-088 | 450109100211GB00112 | 邕宁区梁村大道以南、广信路以东 | 20387.08 | 30.581 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业五级 | >0.8且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 18 | 550.4512 | 2020年第八十二期2020.10.12 |
3 | GC2020-089 | 450102102001GB00182 | 兴宁区五塘镇工业集中区规划5路以东、规划2路以南 | 27950.1 | 41.925 | 工业用地 | 未建设用地 | 网格点外 | ≥1.2且<3.0 | 50年 | 网挂 | 广西华兴食品集团有限公司 | 30 | 1257.7545 | 2020年第八十三期2020.10.12 |
4 | GC2020-090 | 450109100001GB00964 | 南宁市邕宁区八鲤路南面、龙门路东面 | 17215.02 | 25.823 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业五级 | >0.8且≤2.0 | 50年 | 网挂 | 广西北仑河医疗卫生材料公司 | 18 | 464.8055 | 2020年第八十四期2020.10.12 |
南宁市2020年第八十一、八十二、八十三、八十四期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2020-10-13 09:55 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局