市县名称: | 南宁市 | 地价期日: | 二0一九年一月一日 | ||||||||
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
土地单价 | 楼面单价 | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | 450100AS0001 | 民族大道16号(环球时代) | 商业用地 | 国有/出让 | 4466.3 | 11.5 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 42970 | 3737 | |
2 | 450100AS0002 | 朝阳路东北面、朝阳花园旁(金山广场) | 商业用地 | 国有/出让 | 8503.27 | 7.2 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 38042 | 5284 | |
3 | 450100AS0007 | 建政路与园湖路交叉路口(永华大厦) | 商业用地 | 国有/出让 | 3397.229 | 5.97 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 22131 | 3707 | |
4 | 450100AS0012 | 思贤路2-23号(万昌溪园) | 商业用地 | 国有/出让 | 3827.56 | 4.28 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 24512 | 5727 | |
5 | 450100AS0026 | 江南路34号(江南香格里拉) | 商业用地 | 国有/出让 | 11291.94 | 2.13 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 17512 | 8222 | |
6 | 450100AS0052 | 五一西路1号(富宁新兴苑) | 商业用地 | 国有/出让 | 180091.37 | 1.97 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 9974 | 5063 | |
7 | 450100AS0055 | 白沙大道138号(江南新兴苑) | 商业用地 | 国有/出让 | 34704.04 | 1.32 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 40年 | 8021 | 6076 | |
9 | 450100AJ0004 | 金湖路北段(佳得鑫水晶城) | 住宅用地 | 国有/出让 | 23745 | 4.88 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 17934 | 3675 | |
8 | 450100AJ0020 | 东葛路82号(永凯现代城) | 住宅用地 | 国有/出让 | 17882.22 | 4.88 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 12342 | 2529 | |
11 | 450100AJ0005 | 竹溪路39号(左岸青园) | 住宅用地 | 国有/出让 | 10658.57 | 3.6 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 10124 | 2812 | |
10 | 450100AJ0019 | 长湖路59号(香格里拉花园) | 住宅用地 | 国有/出让 | 34192.789 | 3.41 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 9248 | 2712 | |
13 | 450100AJ0044 | 大学东路51-1号(西城国际) | 住宅用地 | 国有/出让 | 2802.16 | 4.46 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 6124 | 1494 | |
12 | 450100AJ0046 | 星光大道64号(中茵丽景星城) | 住宅用地 | 国有/出让 | 28873.07 | 3 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 8101 | 2701 | |
14 | 450100AJ0061 | 朋云路9号(罗马花园) | 住宅用地 | 国有/出让 | 14742.74 | 3 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 70年 | 5591 | 1864 | |
15 | 450100AG0015 | 科园大道高新区工业园1号区(培力药业) | 工业用地 | 国有/出让 | 17240.85 | 1 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 50年 | 615 | —— | 工业按地面价表示 |
16 | 450100AG0031 | 科园东五路1号(九彩科技) | 工业用地 | 国有/出让 | 7751.82 | 0.89 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 50年 | 586 | —— | 工业按地面价表示 |
17 | 450100AG0032 | 高新区工业园4号区(博科药业) | 工业用地 | 国有/出让 | 16191.18 | 0.58 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 50年 | 566 | —— | 工业按地面价表示 |
18 | 450100AG0034 | 高新区工业园8号区(可口可乐) | 工业用地 | 国有/出让 | 53332.44 | 0.42 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 50年 | 548 | —— | 工业按地面价表示 |
19 | 450100AG0038 | 南宁经济技术开发区金凯工业园(秋潮食品) | 工业用地 | 国有/出让 | 11322.6 | 0.8 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 50年 | 499 | —— | 工业按地面价表示 |
20 | 450100AG0039 | 银海大道868号(南方米粉) | 工业用地 | 国有/出让 | 44906.89 | 1 | 红线外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),红线内“场地平整” | 50年 | 429 | —— | 工业按地面价表示 |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元/平方米。 |
万博体育官网,manbetx体育标定地价
发布时间:2019-11-01 12:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局