序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 结果 | 挂牌期数及时间 | |
(单位:平方米) | (单位:亩) | ||||||||||||
1 | GC2019-094 | 450105004208GB00075 | 高岭路北侧、北部湾1号路西侧 | 10992.36 | 16.489 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >2.0且≤3.5 | 50年 | 网挂 | 未成交 | 2019年第九十一期2019.10.16 |
序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 结果 | 挂牌期数及时间 | |
(单位:平方米) | (单位:亩) | ||||||||||||
1 | GC2019-094 | 450105004208GB00075 | 高岭路北侧、北部湾1号路西侧 | 10992.36 | 16.489 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >2.0且≤3.5 | 50年 | 网挂 | 未成交 | 2019年第九十一期2019.10.16 |
南宁市自然资源局主办
地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148
桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024