序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | ||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | ||||||||||||
1 | GC2019-074 | 450105102001GB00752 | 经开区吴圩镇1号路南侧、3号路东侧 | 50653.72 | 75.981 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >0.8且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 南宁市雅力富建设投资有限责任公司 | 30 | 2279.42 | 2019年第七十二期2019.9.18 |
2 | GC2019-075 | 450105004206GB00125 | 经开区金阳路西侧、高岭路南侧 | 163327.13 | 244.991 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >2.0且≤2.5 | 50年 | 挂牌 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 31 | 7594.71 | 2019年第七十三期2019.9.19 |
3 | GC2019-079 | 450107008202GB00147 | 南宁高新区宁六路西面、连园路北面 | 66522.07 | 99.7830 | 工业用地 | 未建设用地 | 工业四级 | >1.2且≤3.0 | 50年 | 挂牌 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 |
36 | 3592.19 | 2019年第七十七期2019.9.20 |
万博体育官网,manbetx体育第七十二、七十三、七十七期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2019-09-18 11:29 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑