序号 | 编号 | 宗地号 | 位置 | 面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价 | 挂牌期数及时间 | |||
(单位:平方米) | (单位:亩) | 成交单价(万元/亩) | 成交总价(万元) | 竞配公租房面积(平方米) | ||||||||||||
1 | GC2019-064 | 450107002016GB00255 | 西乡塘区衡阳东路以南、北湖南路以西 | 13318.27 | 19.977 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 未建设用地 | 住宅二级、商业二级 | >3.0且≤3.98 | 城镇住宅用地70年,零售商业用地40年 | 挂牌 | 南宁华润置地北湖房地产有限公司 | 1336 | 26689.8131 | —— | 2019年第六十二期 2019.7.31 |
2 | GC2019-065 | 450105002014GB00224 | 南宁市江南区锦富路以北、壮锦大道以西 | 12527.69 | 18.792 | 零售商业用地、商务金融用地 | 商业四级、住宅四级 | >2.0且≤5.0 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年、商务金融用地40年 | 南宁拓石置业有限公司 | 1124 | 21121.6853 | —— | 2019年第六十三期 2019.7.31 | ||
450105002014GB00223 | 20847.47 | 31.271 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 住宅四级、商业四级 | >2.0且≤3.5 | 1166 | 36462.2250 | 10300 | ||||||||
3 | GC2019-066 | 450103450002GB05487 | 青秀区仙葫大道以东、上洲路以北 | 121349.23 | 182.024 | 城镇住宅 | 住宅五级 | ≥1.0且≤1.5 | 城镇住宅用地70年 | 南宁市荣和凤岭投资有限公司 | 530 | 96472.6379 | —— | 2019年第六十四期 2019.7.31 |
万博体育官网,manbetx体育第六十二、六十三、六十四期国有建设用地使用权公开出让结果公示
发布时间:2019-07-31 16:28 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑