序号 | 用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 南宁市国土资源局 | 打字员(后勤控制数) | 唐小优 | 114501112004 | 74.40 | |
2 | 陈 冰 | 114501121413 | 68.60 | |||
3 | 王文珍 | 114501123517 | 63.00 | |||
4 | 南宁市国土资源出让服务中心 | 工勤岗位(后勤控制数) | 陈 怡 | 114501082108 | 80.60 | |
5 | 覃 川 | 114501110204 | 79.00 | |||
6 | 李艳梅 | 114501081801 | 73.40 | |||
7 | 潘 昊 | 114501230612 | 67.20 | |||
8 | 韦肖霞 | 114501232002 | 64.20 | |||
9 | 李丽珍 | 114501123028 | 缺考 | |||
10 | 南宁市国土资源档案馆 | 计算机技术岗位 | 戴冰云 | 314501802502 | 76.60 | |
11 | 温钰琦 | 314501790610 | 67.80 | |||
12 | 滕雪青 | 314501860901 | 缺考 | |||
13 | 打字员岗位(后勤控制数) | 黎雅婷 | 114501250603 | 84.60 | ||
14 | 张韦唯 | 114501271210 | 73.80 | |||
15 | 周婕娟 | 114501091504 | 69.80 | |||
16 | 南宁市土地开垦整理中心 | 土地整治岗位 | 阮红群 | 314501872412 | 82.80 | |
17 | 梁 园 | 314501870810 | 77.40 | |||
18 | 陈 嫦 | 314501790420 | 73.20 | |||
19 | 宋 庆 | 314501800429 | 73.20 | |||
20 | 黄 娟 | 314501791201 | 71.40 | |||
21 | 叶盛杰 | 314501802624 | 缺考 | |||
22 | 南宁市国土测绘地理信息中心 | 后勤管理员(后勤控制数) | 何文姬 | 114501090804 | 71.80 | |
23 | 黄 蓓 | 114501280224 | 缺考 | |||
24 | 吴新月 | 114501120922 | 缺考 | |||
25 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记管理岗 | 杨 光 | 114501480710 | 86.80 | |
26 | 杨鸿明 | 114501480121 | 79.80 | |||
27 | 王 娟 | 114501161009 | 78.40 | |||
28 | 不动产登记技术岗 | 陆丽宇 | 314501861821 | 81.00 | ||
29 | 曾靖涵 | 314501747119 | 67.80 | |||
30 | 韦 意 | 314501792013 | 66.80 |
南宁市国土资源局2017年事业单位(机关后勤服务岗位)公开招聘工作人员面试成绩公示
发布时间:2017-08-01 09:52 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑