序号 | 用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩(含专业笔试) | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位排名 | 备注 |
1 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 土地管理岗 | 雷靓 | 女 | 314501745505 | 206.90 | 缺考 | |||
2 | 刘欣 | 女 | 314501745603 | 205.40 | 79.80 | 182.50 | 3 | |||
3 | 陈国琨 | 男 | 314501742724 | 203.20 | 81.80 | 183.40 | 1 | |||
4 | 吴国蓉 | 女 | 314501742605 | 203.00 | 64.40 | 165.90 | 11 | |||
5 | 张志 | 男 | 314501743710 | 202.80 | 77.00 | 178.40 | 6 | |||
6 | 陆钰京 | 男 | 314501745930 | 201.50 | 76.20 | 176.95 | 7 | |||
7 | 熊天溧 | 女 | 314501741103 | 201.40 | 82.20 | 182.90 | 2 | |||
8 | 张华妹 | 女 | 314501743903 | 199.40 | 缺考 | |||||
9 | 邱翔 | 男 | 314501822104 | 197.00 | 80.00 | 178.50 | 5 | |||
10 | 周松芬 | 女 | 314501742010 | 196.20 | 72.40 | 170.50 | 8 | |||
11 | 覃颖燕 | 女 | 314501804029 | 192.60 | 83.80 | 180.10 | 4 | |||
12 | 梁宗峦 | 男 | 314501840203 | 191.80 | 68.60 | 164.50 | 12 | |||
13 | 廖夏 | 女 | 314501711017 | 191.70 | 74.60 | 170.45 | 9 | |||
14 | 郭俊呈 | 女 | 314501710511 | 190.50 | 67.00 | 162.25 | 13 | |||
15 | 丁相斌 | 男 | 314501801501 | 190.10 | 75.20 | 170.25 | 10 | |||
16 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 宣传文秘岗 | 唐倩玲 | 女 | 114501131027 | 202.50 | 81.40 | 182.65 | 2 | |
17 | 黄荟蕾 | 女 | 114501161316 | 196.00 | 76.40 | 174.40 | 3 | |||
18 | 黄坚 | 女 | 114501052126 | 194.50 | 缺考 | |||||
19 | 李蓓 | 女 | 114501281327 | 194.00 | 缺考 | |||||
20 | 植丽云 | 女 | 114501101621 | 193.50 | 缺考 | |||||
21 | 陆文娟 | 女 | 114501151608 | 193.50 | 86.00 | 182.75 | 1 | |||
22 | 梁美情 | 女 | 114501280124 | 193.00 | 72.00 | 168.50 | 5 | |||
23 | 王凤均 | 女 | 114501050110 | 189.00 | 75.80 | 170.30 | 4 | |||
24 | 黄琪 | 女 | 114501051927 | 188.50 | 71.00 | 165.25 | 6 | |||
25 | 法律岗 | 甘颖 | 女 | 114501151811 | 197.50 | 80.00 | 178.75 | 1 | ||
26 | 陈良 | 男 | 114501271416 | 186.00 | 78.40 | 171.40 | 3 | |||
27 | 黄才莎 | 女 | 114501010724 | 184.00 | 83.40 | 175.40 | 2 | |||
28 | 冼宪 | 女 | 114501160326 | 181.50 | 76.00 | 166.75 | 5 | |||
29 | 张璐 | 女 | 114501050910 | 179.50 | 78.40 | 168.15 | 4 | |||
30 | 秦秀梅 | 女 | 114501151005 | 178.00 | 75.20 | 164.20 | 6 | |||
31 | 矿产测绘岗 | 刘梦希 | 女 | 314501710525 | 195.60 | 81.40 | 179.20 | 1 | ||
32 | 郑星成 | 男 | 314501800703 | 190.20 | 82.20 | 177.30 | 3 | |||
33 | 梁雨 | 女 | 314501831101 | 188.90 | 81.60 | 176.05 | 4 | |||
34 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 矿产测绘岗 | 罗源 | 男 | 314501802903 | 188.70 | 71.60 | 165.95 | 6 | |
35 | 罗文思 | 男 | 314501803502 | 188.00 | 66.20 | 160.20 | 8 | |||
36 | 李华娟 | 女 | 314501742721 | 187.90 | 83.60 | 177.55 | 2 | |||
37 | 谭逸民 | 男 | 314501745126 | 187.20 | 72.80 | 166.40 | 5 | |||
38 | 陆翔 | 男 | 314501741521 | 186.10 | 65.80 | 158.85 | 9 | |||
39 | 梁飞 | 男 | 314501823801 | 185.00 | 71.80 | 164.30 | 7 | |||
40 | 财务岗 | 文婧 | 女 | 314501802917 | 196.10 | 77.20 | 175.25 | 1 | ||
41 | 李玉棉 | 女 | 314501711028 | 183.80 | 73.20 | 165.10 | 3 | |||
42 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 财务岗 | 陈宝维 | 男 | 314501820327 | 178.30 | 75.80 | 164.95 | 4 | |
43 | 杨婷 | 女 | 314501820914 | 175.20 | 83.40 | 171.00 | 2 | |||
44 | 罗静雯 | 女 | 314501831916 | 170.40 | 78.80 | 164.00 | 5 | |||
45 | 韦娜 | 女 | 314501742601 | 168.90 | 78.60 | 163.05 | 6 | |||
46 | 南宁市土地开垦整理中心 | 土地整治岗 | 李柏强 | 男 | 314501710917 | 189.20 | 缺考 | |||
47 | 洪莉 | 女 | 314501840812 | 188.30 | 81.60 | 175.75 | 1 | |||
48 | 窦玉 | 女 | 314501823318 | 186.20 | 81.00 | 174.10 | 2 | |||
49 | 南宁市不动产登记中心 | 财务岗 | 罗晓钦 | 男 | 314501803607 | 211.9 | 81.80 | 187.75 | 1 | |
50 | 罗颖 | 女 | 314501744929 | 198 | 67.80 | 166.80 | 3 | |||
51 | 黄华婷 | 女 | 314501840908 | 197.4 | 81.40 | 180.10 | 2 | |||
52 | 法律行政岗 | 陈梦雯 | 女 | 114501281707 | 214.50 | 77.80 | 185.05 | 4 | ||
53 | 孙誉文 | 女 | 114501051312 | 211.00 | 83.40 | 188.90 | 1 | |||
54 | 杨楷翎 | 男 | 114501021415 | 203.00 | 83.60 | 185.10 | 3 | |||
55 | 李蕙娟 | 女 | 114501251307 | 203.00 | 84.80 | 186.30 | 2 | |||
56 | 彭驿蕲 | 女 | 114501041907 | 203.00 | 78.60 | 180.10 | 6 | |||
57 | 黎琳 | 女 | 114501081716 | 202.50 | 75.00 | 176.25 | 8 | |||
58 | 张淏宇 | 女 | 114501251827 | 202.00 | 75.40 | 176.40 | 7 | |||
59 | 韦佳佳 | 女 | 114501042524 | 200.00 | 82.20 | 182.20 | 5 | |||
60 | 陆文洁 | 女 | 114501321829 | 200.00 | 75.00 | 175.00 | 9 | |||
61 | 不动产登记岗 | 谭燕丽 | 女 | 314501823313 | 222.2 | 76.00 | 187.10 | 1 | ||
62 | 王迪 | 男 | 314501745928 | 205.6 | 缺考 | |||||
63 | 唐鸥凌 | 女 | 314501801527 | 205.3 | 缺考 | |||||
64 | 吴昊 | 男 | 314501801314 | 203.6 | 78.80 | 180.60 | 2 | |||
65 | 李淑君 | 女 | 314501710415 | 201.9 | 77.60 | 178.55 | 3 | |||
66 | 蒙梁亦 | 女 | 314501742908 | 201.4 | 73.40 | 174.10 | 4 | |||
67 | 不动产权籍调查岗 | 江子权 | 男 | 314501802509 | 198.4 | 70.20 | 169.40 | 2 | ||
68 | 梁仁政 | 男 | 314501823722 | 190.6 | 78.20 | 173.50 | 1 | |||
69 | 吴明仲 | 男 | 314501745815 | 187.5 | 69.00 | 162.75 | 3 | |||
70 | 不动产登记信息平台岗 | 危丽萍 | 女 | 314501820314 | 204.1 | 77.00 | 179.05 | 1 | ||
71 | 杨虎林 | 男 | 314501743622 | 184.9 | 缺考 | |||||
72 | 罗捷 | 女 | 314501800524 | 172.6 | 77.60 | 163.90 | 2 |
南宁市国土资源局2016年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
发布时间:2016-08-15 09:51 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑