项目负责人 | 陈媛 | 联系电话 | ||||||
项目编码 | 406-2020-YBXM-1336-01-0031 | 项目名称 | 各受理(服务)点运行经费 | |||||
申请单位 | 406013 南宁市不动产登记中心 | 一级预算单位 | 406 南宁市自然资源局 | |||||
主管科室 | 14 自然资源和生态环境科 | 用款单位 | 406013 南宁市不动产登记中心 | |||||
实施单位/建设单位 | 实施期限 | 02 经常性项目 | ||||||
预算安排方式 | 01?? 部门预算项目 | 项目类型 | 02 履职类项目 | |||||
计划开始日期 | 2021 | 计划完成日期 | 2023 | |||||
项目总金额(元) | 8,640,732.00 | 本年度项目金额(元) | 2,880,244.00 | |||||
是否新增三项资产 | 否 | 资金用途 | 07004 其他自然资源类 | |||||
资金性质 | 预算管理资金 | 金额(元) | ||||||
一般公共预算资金 | 经费拨款 | 2,880,244.00 | ||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算资金 | 政府性基金预算资金 | 0.00 | ||||||
国有资本经营预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | ||||||
社会保险基金预算资金 | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
其他收入 | 其他收入 | 0.00 | ||||||
年度目标* | 按合同要求支付各受理点(服务)点物业费、水电费及设备维护费。 ???? | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | ||||
产出指标 | 数量指标* | 受理(服务)点数量 | 2 | 受理(服务)点数量 | ||||
水电费支付月份达标率 | 100% | 考察每月水电费是否完成支付,水电费支付达标率=支付次数/12×100% | ||||||
质量指标* | 公共设施、设备正常运转率 | 年度计划数 | 正常运转率 | |||||
时效指标* | 物业管理费用支付及时率 | 100% | 考察向第三方支付物业管理费工作完成的及时性,物业管理费用支付及时率=按时支付费用金额/应支付费用金额×100% | |||||
水电费支付及时率 | 及时 | 考察水电费是否及时完成支付工作 | ||||||
成本指标* | 预算(成本)控制率 | ≦0% | 预算(成本)控制率=(当期实际支出?当期预算)/当期预算×100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标* | 保障工作正常开展 | 正常开展 | 考察经费使用是否保障工作正常开展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度* | 本单位工作人员满意度 | ≧90% | 考察本单位工作人员对办公区域物业管理服务的满意度 |
2021年财政项目支出绩效目标申报表(各受理(服务)点运行经费)
发布时间:2021-05-28 10:56 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局