项目负责人 | 梁庆宁?? 何英昌 | 联系电话 | ||||||
项目编码 | 406-2020-YBXM-1338-01-0140 | 项目名称 | 不动产登记产权证书(证明)、档案盒 | |||||
申请单位 | 406013 南宁市不动产登记中心 | 一级预算单位 | 406 南宁市自然资源局 | |||||
主管科室 | 14 自然资源和生态环境科 | 用款单位 | 406013 南宁市不动产登记中心 | |||||
实施单位/建设单位 | 实施期限 | 02 经常性项目 | ||||||
预算安排方式 | 01?? 部门预算项目 | 项目类型 | 02 履职类项目 | |||||
计划开始日期 | 2021 | 计划完成日期 | 2023 | |||||
项目总金额(元) | 7,317,600.00 | 本年度项目金额(元) | 2,439,200.00 | |||||
是否新增三项资产 | 否 | 资金用途 | 07004 其他自然资源类 | |||||
资金性质 | 预算管理资金 | 金额(元) | ||||||
一般公共预算资金 | 经费拨款 | 2,439,200.00 | ||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算资金 | 政府性基金预算资金 | 0.00 | ||||||
国有资本经营预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | ||||||
社会保险基金预算资金 | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
其他收入 | 其他收入 | 0.00 | ||||||
年度目标* | 完成2021年南宁市市本级不动产登记发证及档案整理工作 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | ||||
产出指标 | 数量指标* | 不动产登记证书发证数量 | 800,000本 | |||||
不动产登记证明发证数量 | 200,000张 | |||||||
档案装订数量 | 118,800份 | |||||||
质量指标* | 不动产登记证书发证完成率 | 100% | ||||||
不动产登记证明发证完成率 | 100% | |||||||
档案装订完成率 | 100% | |||||||
时效指标* | 购买不动产登记证书费用支付及时率 | 100% | ||||||
购买不动产登记证明费用支付及时率 | 100% | |||||||
购买档案盒费用支付及时率 | 100% | |||||||
成本指标* | 成本控制情况 | ≤243.92万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标* | 确保不动产登记中心发证及档案管理工作正常开展 | 确保 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度* | 办事群众满意度 | 90% |
2021年财政项目支出绩效目标申报表((不动产登记证书(证明)、档案盒)
发布时间:2021-05-28 10:53 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局