项目负责人 | 梁小丽 | 联系电话 | ||||||
项目编码 | 406-2020-YBXM-1338-01-0144 | 项目名称 | 外聘人员经费 | |||||
申请单位 | 406013 南宁市不动产登记中心 | 一级预算单位 | 406 南宁市自然资源局 | |||||
主管科室 | 14 自然资源和生态环境科 | 用款单位 | 406013 南宁市不动产登记中心 | |||||
实施单位/建设单位 | 实施期限 | 02 经常性项目 | ||||||
预算安排方式 | 01?? 部门预算项目 | 项目类型 | 02 履职类项目 | |||||
计划开始日期 | 2021 | 计划完成日期 | 2023 | |||||
项目总金额(元) | 42,194,984.40 | 本年度项目金额(元) | 14,064,994.80 | |||||
是否新增三项资产 | 否 | 资金用途 | 07004 其他自然资源类 | |||||
资金性质 | 预算管理资金 | 金额(元) | ||||||
一般公共预算资金 | 经费拨款 | 14,064,994.80 | ||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算资金 | 政府性基金预算资金 | 0.00 | ||||||
国有资本经营预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | ||||||
社会保险基金预算资金 | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
其他收入 | 其他收入 | 0.00 | ||||||
年度目标* | 完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、误餐补助发放,确保不动产登记中心日常工作正常开展。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | ||||
产出指标 | 数量指标* | 外聘人员招聘数量 | ≧240人 | 考察计划招聘的外聘人员是否按计划数量到位 | ||||
质量指标* | 外聘人员年度考核完成率 | 100% | 考察外聘人员是否全部参与年度考核,外聘人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100% | |||||
外聘人员考核达标率 | ≧90% | 外聘人员考核达标率=考核达标的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||||||
外聘人员聘用合规率 | 100% | 考察外聘人员聘用程序是否符合相关规定,外聘人员聘用合规率=按规定聘用的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||||||
外聘人员工资发放准确率 | 100% | 考察外聘人员工资是否按标准发放,外聘人员工资发放准确率=工资发放准确的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||||||
外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率 | 100% | 考察外聘人员社会保险及公积金是否已足额缴纳,外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率=足额缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||||||
时效指标* | 外聘人员聘用到位及时率 | 100% | 外聘人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100% | |||||
外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性 | 按月发放工资、缴纳社会保险及公积金 | 考察外聘人员工资是否在规定时间内发放、社会保险及公积金是否在规定时间内缴纳 | ||||||
外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率 | 100% | 外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率=按时发放工资、缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||||||
成本指标* | 外聘人员工资支付标准 | 按规定支付 | 考察外聘人员工资是否按规定标准规定支付 | |||||
预算(成本)控制率 | ≦0% | 预算(成本)控制率=(当期实际支出?当期预算)/当期预算×100% | ||||||
效益指标 | 社会效益指标* | 保障工作正常开展 | 正常开展 | 开展考察经费使用是否保障工作正常开展 | ||||
受益外聘人员覆盖率 | 100% | 考察外聘人员是否已享受应有的待遇,保障外聘人员生活水平,外聘人员受益率=按规定已享受相关待遇的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度* | 单位对加入外聘人员参与工作后的满意度 | ≧85% | 单位对加入外聘人员参与工作后的满意度 | ||||
外聘人员满意度 | ≧90% | 考察外聘人员对工资发放、社会保险及公积金缴纳的满意度 |
2021年财政项目支出绩效目标申报表(外聘人员经费)
发布时间:2021-05-28 10:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局