单位:万元
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
合计 | 12.36 | 12.33 | -0.25% | 12.36 | 12.33 | -0.25% |
一、“三公”经费小计 | 8.68 | 8.68 | 0.00% | 8.68 | 8.68 | 0.00% |
(一)、因公出境 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
(二)、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 0.00% |
(三)、公务用车费 | 7.68 | 7.68 | 0.00% | 7.68 | 7.68 | 0.00% |
1.公务用车运行费 | 7.68 | 7.68 | 0.00% | 7.68 | 7.68 | 0.00% |
2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
二、会议费 | 1.2 | 1.14 | -5.00% | 1.2 | 1.14 | -5.00% |
三、培训费 | 2.48 | 2.51 | 1.17% | 2.48 | 2.51 | 1.17% |
注:2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.68万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.68万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1万元,与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算7.68万元,与上年一致。