单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
合 计 | 30.82 | 42.54 | 38.02% | 30.82 | 42.54 | 38.02% |
一、“三公”经费小计 | 27.30 | 38.58 | 41.32% | 27.30 | 38.58 | 41.32% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -50.00% | |
(三)、公务用车费 | 25.80 | 37.08 | 43.72% | 25.80 | 37.08 | -28.14% |
1.公务用车运行费 | 25.80 | 37.08 | 43.72% | 25.80 | 37.08 | -28.14% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 2.40 | 2.28 | -5.00% | 2.40 | 2.28 | -5.00% |
三、培训费 | 1.12 | 1.68 | 49.82% | 1.12 | 1.68 | 49.82% |
注:2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算38.58万元,比2016年预算27.3万元增加了11.28万元,同比增加41.32%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算37.08万元,比2015年预算25.8万元增加11.28万元,同比增加43%,增加的原因主要是我支队2016年的巡查矿山打击非法采矿工作任务加大,油费开支增加。