(2016年度)
填报单位(盖章)南宁市国土资源局 | ||||||||
项目名称 | 全局网络互联线路租用 | 项目属性 | 新增项目□延续项目√ | |||||
主管部门 | 南宁市国土资源局 | 主管部门编码 | 401 | |||||
项目实施单位 | 南宁市国土资源局 | 项目负责人 | 廖文斌 | 联系电话 | 5609108 | |||
项目起止时间 | 2016年1月1日-2016年12月31日 | |||||||
项目当年预算 | 1,983,200元 | 项目执行金额 | 1,983,200元 | |||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 80条网络线路 | 保障所有线路的稳定,网络的正常连接 | 保障所有线路的稳定,网络的正常连接 | ||||
质量指标 | 按照国家通信管理相关技术标准开展工作要求 | 对我局所有网络线路提供稳定连接服务,及时提供线路抢修、恢复工作,保障网络的持续稳定。 | 对我局所有网络线路提供稳定连接服务,及时提供线路抢修、恢复工作,保障网络的持续稳定。 | |||||
时效指标 | 服务工作量完成情况 | 2016年内完成 | 2016年内完成 | |||||
成本指标 | 网络线路租用费 | 成本支出严格按照2016年批准项目预算金额开支。 | 成本支出严格按照2016年批准项目预算金额开支。 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 尽量减少网络线路的故障,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接,提高人民群众办事效率。 | 确保我局所有通信网络线路正常连接,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接,提高人民群众办事效率。 | 确保我局所有通信网络线路正常连接,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接,提高人民群众办事效率。 | ||||
环境效益指标 | 该项目没有明显的环境效益指标 | 该项目没有明显的环境效益指标 | 该项目没有明显的环境效益指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 全年网络线路稳定连接率 | 95%以上 | 95%以上 | ||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 80条网络线路 | 保障所有线路的稳定,网络的正常连接 | 保障所有线路的稳定,网络的正常连接 | |||
质量指标 | 按照国家通信管理相关技术标准开展工作要求 | 对我局所有网络线路提供稳定连接服务,及时提供线路抢修、恢复工作,保障网络的持续稳定。 | 对我局所有网络线路提供稳定连接服务,及时提供线路抢修、恢复工作,保障网络的持续稳定。 | |||||
时效指标 | 服务工作量完成情况 | 2016年内完成 | 2016年内完成 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 尽量减少网络线路的故障,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接,提高人民群众办事效率。 | 确保我局所有通信网络线路正常连接,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接,提高人民群众办事效率。 | 确保我局所有通信网络线路正常连接,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接,提高人民群众办事效率。 | ||||
环境效益指标 | 该项目没有明显的环境效益指标 | 该项目没有明显的环境效益指标 | 该项目没有明显的环境效益指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 全年网络线路稳定连接率 | 95%以上 | 95%以上 | ||||
成本指标 | 成本支出情况 | 网络线路租用费 | 成本支出严格按照2016年批准项目预算金额开支。 | 成本支出严格按照2016年批准项目预算金额开支。 | ||||
备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。 |