绩效02表 | ||||
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 南宁市国土资源三级联管系统 | 项目编码 | 201815220714010010064 | |
项目实施单位 | 南宁市国土资源局机关 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 当年新增 | |||
跨年度 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 330.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 330.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 1、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区国土资源信息化“十三五”规划》的通知(桂国土资办[2017]24号)中提出“对已有各类国土资源数据进行系统、全面的梳理,摸清数据资源家底,完善国土资源综合监管系统功能,充分应用数据挖掘、人工智能、云计算等技术,升级完善国土资源综合监管平台,形成自治区、市、县三级联审、协同高效、多方参与的国土资源监管运行体系”。 2、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区国土资源信息化“十三五”规划》的通知(桂国土资办[2017]24号)“对已有各类国土资源数据进行系统、全面的梳理,摸清数据资源家底”,“完善国土资源综合监管系统功能,充分应用数据挖掘、人工智能、云计算等技术,升级完善国土资源综合监管平台,形成自治区、市、县三级联审、协同高效、多方参与的国土资源监管运行体系”; 3、关于印发南宁市国土资源局落实广西国土资源“三级联管”系统建设实施方案的通知(南国土资发[2017]0181号); 4、关于印发《南宁市国土资源信息化“十三五”规划》的通知(南国土资发[2017]0658号)“依托广西国土资源三级联审平台和南宁市国土资源云平台,建立高效规范的网上审批数据机制,对有关系统进行市、县、乡三级全业务、全流程的系统数据衔接”“完善国土资源OA系统远程办公能力,实现市、县、乡三级公文办公系统互联互通和协同办理”“扩展报批管理系统,实现建设用地三级联审”。 | ||
可行性 | 依托自治区国土资源厅建设的“三级联管”平台,结合南宁市国土资源局“一张图”数据库,以及行政审批“审管分离”模式和建设项目用地“三级联审”制度,采用重新建库、整合、补录、升级等方式,进一步完善我市国土资源信息化技术架构,集成业务应用与服务体系,通过升级改造南宁市国土资源电子政务综合平台,完成我市国土资源“三级联管”系统建设,实现业务应用与服务的统一部署与分发,为广西国土资源“三级联管”平台提供数据服务。 | |||
必要性 | 广西国土资源“三级联管”平台的建设,通过深化国土资源“一张图”应用,结合现有的行政审批“审管分离”系统、各部门各类电子台账系统和万博体育官网,manbetx体育、县行政审批系统及其他应用系统中的数据,集成和整合与国土资源管理相关的各类业务数据,确定监管专题、明确监管流程,微观上实现对各项目的过程监管,宏观上满足广西国土资源形势分析需求,为国土资源大数据分析提供基础数据。我市作为广西壮族自治区首府,应积极配合广西国土资源厅。 | |||
支持范围 | ||||
实施内容 | 依托南宁市国土资源“一张图”数据库,进一步完善我市国土资源信息化技术架构,统筹整合业务应用与服务体系,通过升级改造南宁市国土资源电子政务综合平台,完成南宁市国土资源“三级联管”系统建设,实现业务应用与服务的统一部署与分发,为广西国土资源“三级联管”平台提供数据服务,满足全市国土资源宏观决策和综合监管职能的需要。 | |||
项目起始时间 | 20180101 | 项目终止时间 | 20201231 | |
项目实施进度安排 | 1、项目前期工作 2、项目的总体招投标工作 3、国土资源数据整理 4、国土资源电子政务业务子系统升级 5、三级联审系统建设 6、远程办公系统建设 7、数据汇交与综合监管系统建设 8、市级数据软件接口 | |||
年度绩效目标 | 南宁市国土资源局2018年计划用30万元,开展市本级三级联管数据及应用系统调研、需求分析,完成项目设计书编制。通过该项工作,达到以下目标:1、项目前期工作;2、项目的总体招投标工作;3、国土资源数据整理;4、国土资源电子政务业务子系统升级;5、三级联审系统建设;6、远程办公系统建设;7、数据汇交与综合监管系统建设;8、市级数据软件接口。 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | 南宁市国土资源局2018年-2020年计划用330万元,完成南宁市国土资源三级联管系统的建设。通过该项工作,达到以下目标:完成国土资源数据整理并建库、电子政务业务子系统升级,三级联审系统、远程办公系统、数据汇总等 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 形成三级联管数据及应用系统需求报告数量 | 1本 | |
产出数量 | 完成三级联管项目设计书数量 | 1本 | ||
产出质量 | 需求调研报告的全面及科学性 | 通过专家论证评审,且登记为良好以上 | ||
产出质量 | 三级联管项目设计书科学性 | 通过专家论证评审,且登记为良好以上 | ||
产出时效 | 需求调研及项目设计书按计划完成率 | 100% | ||
产出成本 | 成本控制有效性 | 完成工作实际花费不高于预算金额 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 为三级联管系统的建设打下良好基础,保障系统建设顺利开展 | 不出现因调研不充分,延误系统建设的情况 | |
社会效益 | 推动国土资源信息化水平发展程度 | 有效推动 | ||
生态效益 | ||||
可持续影响 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | -- | 提高南宁市国土资源数据管理和业务应用信息化水平 | 实现业务应用的统一部署和国土资源数据的集中管理 | |
-- | ||||
-- | ||||
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
绩效03表 | ||||
2018年度补助县区项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 项目编码 | |||
项目实施单位 | 项目分类(绩效目标) | |||
项目性质 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 0.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | |||
可行性 | ||||
必要性 | ||||
支持范围 | ||||
实施内容 | ||||
项目起始时间 | 项目终止时间 | |||
项目实施进度安排 | ||||
年度绩效目标 | ||||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | ||||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | ||||
社会公众或服务对象满意度 | -- | |||
-- | ||||
-- | ||||
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |