绩效02表 | ||||
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 土地评估费 | 项目编码 | 201715220710050 | |
项目实施单位 | 南宁市国土资源局机关 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 1,500.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | ||||
政府性基金 | 1,500.00 | |||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》(财综[2009]89号)规定:“市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用,如土地评估费、交易服务费、公告费等,一律纳入土地出让底价,不得在土地成交价款之外另行收取。上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排”。 | ||
可行性 | 土地出让工作日常开支。 | |||
必要性 | 用于支付评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务的费用。 | |||
支持范围 | ||||
实施内容 | ||||
项目起始时间 | 20180101 | 项目终止时间 | 20201231 | |
项目实施进度安排 | 1、2018年出让土地的评估 2018年1月1日 2018年12月31日 2、2019年出让土地的评估 2019年1月1日 2019年12月31日 3、2020年出让土地的评估 2020年1月1日 2020年12月31日 | |||
年度绩效目标 | 为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据,确保土地收储、出让价格的公平公正,提高工作效率,降低廉政风险 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | 为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据,确保土地收储、出让价格的公平公正,提高工作效率,降低廉政风险 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 开展南宁市改变土地使用条件补交地价款、土地出让价格价格评估工作 | 南宁市市本级范围 | |
产出质量 | 依照土地估价规程和国土资源的地价管理制度 | 通过政府采购数家具备资质和实力的评估公司,对同一宗地抽选数家评估公司同时评估;对土地估价结果试行“一评二”审制度。 | ||
产出时效 | 土地估价技术报告和土地估价报告完成请款 | 按照委托评估函的要求期限提交土地估价结果 | ||
产出成本 | 土地评估费 | 按照当年实际评估土地的市场价值计算宗地的评估费用 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 经济效益 | 土地出让金的征收情况 | 土地价格形成的程序合法性;与当前土地市场评估价格的相符程度 | |
社会效益 | 提升土地管理水平,提升政府部门公信力 | 为政府有关部门出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据,确保土地收储、出让价格的公平公正,提高工作效率,降低廉政风险 | ||
可持续影响 | 规范土地价格管理工作 | 使得土地价格处于合理水平,土地价格有相对稳定的预期 | ||
社会公众或服务对象满意度 | -- | 土地价格 | 土地价格形成的程序合法性;与当前土地市场评估价格的相符程度 | |
-- | ||||
-- | ||||
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(土地评估费)
发布时间:2019-02-03 14:48 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑