?
序号 | 宗地号 | 土地权利人 | 审批项目名称 | 证书号 | 审批日期 |
1 | 5 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 延期开竣工 | 2014-6-6 | |
2 | 5013406 | 南宁凯源铁塔有限公司 | 延期开竣工 | 2014-6-5 | |
3 | 501401000D | 潘世欢、潘进强、潘世合、潘世色 | 延期开竣工 | 2014-6-6 | |
4 | 417133 | 广西壮族自治区高级人民法院 | 延期开竣工 | 2014-6-17 | |
5 | 79 | 广西合诚房地产开发有限公司 | 延期开竣工 | 2014-6-10 | |
6 | 1109020 | 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂 | 延期开竣工 | 2014-6-24 | |
7 | 802054 | 南宁市凯宇房地产开发有限公司 | 延期开竣工 | 2014-6-23 | |
8 | 3702011 | 广西朴拙投资有限公司 | 延期开竣工 | 2014-6-12 | |
9 | 5014052759 | 邓有泽 | 延期开竣工 | 2014-6-10 | |
10 | 41430 | 赖朝文 | 延期开竣工 | 2014-6-16 | |
11 | 5014052649、5014052650 | 谢铭容、林欣然、林世合 | 延期开竣工 | 2014-6-12 | |
12 | 802308 | 广西长岛房地产有限公司 | 延期开竣工 | 2014-6-30 | |
13 | 450108001206GB00021 | 南宁市锦固水泥制品有限责任公司 | 初始登记 | (2014)633254 | 2014-6-4 |
14 | 450109100000GB00005 | 广西捷特迅科技发展有限公司 | 初始登记 | (2014)633427 | 2014-6-6 |
15 | 450105003203GB00002 | 南宁市政工程集团有限公司 | 初始登记 | (2014)633843 | 2014-6-11 |
16 | 450103003005GB00021001-1-301 | 高景祥、李环厚 | 初始登记 | (2014)633922 | 2014-6-12 |
17 | 450108001014GB00049 | 黄景寅 | 初始登记 | (2014)633927 | 2014-6-12 |
18 | 450105102212GB00028 | 南宁市富吉农渔牧开发有限公司 | 初始登记 | (2014)633926 | 2014-6-12 |
19 | 450108100209GB00002 | 广西钜荣投资有限公司?? | 初始登记 | (2014)633945 | 2014-6-13 |
20 | 450108001009GB00077 | 苏德球 | 初始登记 | (2014)633939 | 2014-6-13 |
21 | 450108001012GB00904 | 韦承祖、莫汝琼、阮青文、黄秀华、唐红梅、梁明滕 | 初始登记 | (2014)633940 | 2014-6-13 |
22 | 450108001206GB00032 | 广西万寿堂药业有限公司 | 初始登记 | (2014)634065 | 2014-6-17 |
23 | 450108100008GB00089 | 南宁天誉巨成置业有限公司 | 初始登记 | (2014)634063 | 2014-6-17 |
24 | 450108100008GB00103 | 广西续宝矿业投资有限公司 | 初始登记 | (2014)634284 | 2014-6-18 |
25 | 450107004204GB00034 | 广西亿鼎安吉投资有限公司 | 初始登记 | (2014)634282 | 2014-6-18 |
26 | 450108001010GB00069 | 梁大远 | 初始登记 | (2014)634285 | 2014-6-18 |
27 | 450102102210GB00001 | 南宁市环境卫生管理处 | 初始登记 | (2014)634283 | 2014-6-18 |
28 | 450109100207GB00001 | 广西嘉和中油国能新能源投资有限公司 | 初始登记 | (2014)634509 | 2014-6-20 |
29 | 450108001012GB00887 | 邓有泽 | 初始登记 | (2014)634727 | 2014-6-24 |
30 | 450105102212GB00029 | 广西绿康环保有限公司 | 初始登记 | (2014)634804 | 2014-6-26 |
31 | 450105002001GB00020 | 南宁市江南区卫生局 | 初始登记 | (2014)634805 | 2014-6-26 |
32 | 450103450005GB00129 | 农师昌 | 初始登记 | (2014)634806 | 2014-6-26 |
33 | 450108001211GB00032 | 广西合景房地产开发有限公司 | 初始登记 | (2014)634908 | 2014-6-30 |
34 | 450108100008GB00090 | 南宁天誉巨成置业有限公司?? | 初始登记 | (2014)634905 | 2014-6-30 |
35 | 450108100008GB00091 | 南宁天誉巨成置业有限公司?? | 初始登记 | (2014)634906 | 2014-6-30 |
36 | 450108100008GB00092 | 南宁天誉巨成置业有限公司?? | 初始登记 | (2014)634907 | 2014-6-30 |
37 | 30046 | 龚茂勇 | 抵押登记 | (2014)1246 | 2014-6-4 |
38 | 5002000496 | 玉万松 | 抵押登记 | (2014)1247 | 2014-6-4 |
39 | 514156614 | 陆浩 | 抵押登记 | (2014)1244 | 2014-6-4 |
40 | 450108001011GB00196 | 周供 | 抵押登记 | (2014)1243 | 2014-6-4 |
41 | 5002009782 | 梁雄光 | 抵押登记 | (2014)1245 | 2014-6-4 |
42 | 450103450002GB00231J004 | 黄锡红 | 抵押登记 | (2014)1249 | 2014-6-5 |
43 | 5002081 | 广西方辉投资置业有限公司 | 抵押登记 | (2014)1248 | 2014-6-5 |
44 | 5014300587 | 黄雄文 | 抵押登记 | (2014)1253 | 2014-6-5 |
45 | 513078 | 黄磊 | 抵押登记 | (2014)1256 | 2014-6-5 |
46 | 5001042976 | 陆君荣、陆流荣 | 抵押登记 | (2014)1252 | 2014-6-5 |
47 | 803005175 | 赖可新 | 抵押登记 | (2014)1255 | 2014-6-5 |
48 | 32120-1 | 陈杰 | 抵押登记 | (2014)1254 | 2014-6-5 |
49 | 450109100208GB00270 | 陈行 | 抵押登记 | (2014)1257 | 2014-6-5 |
50 | Jan-09 | 劳旋邦 | 抵押登记 | (2014)1264 | 2014-6-5 |
51 | 5001201880 | 谭雪梅 | 抵押登记 | (2014)1267 | 2014-6-5 |
52 | 417146089 | 曾进亮、何自莲 | 抵押登记 | (2014)1266 | 2014-6-5 |
53 | 413234 | 广西永鑫华糖集团有限公司 | 抵押登记 | (2014)1265 | 2014-6-5 |
54 | 450108001009GB00132 | 谢文艳 | 抵押登记 | (2014)1262 | 2014-6-5 |
55 | 450109100001GB00034 | 广西新峰钢构有限公司 | 抵押登记 | (2014)1259 | 2014-6-5 |
56 | 450103450005GB00182 | 黄承宪 | 抵押登记 | (2014)1251 | 2014-6-5 |
57 | 450108001012GB00849 | 梁文丽 | 抵押登记 | (2014)1258 | 2014-6-5 |
58 | 450102001015GB00105 | 莫鸿英 | 抵押登记 | (2014)1260 | 2014-6-5 |
59 | 450103450002GB00277 | 曾文忠 | 抵押登记 | (2014)1250 | 2014-6-5 |
60 | 450103450002GB00223 | 曾忠 | 抵押登记 | (2014)1261 | 2014-6-5 |
61 | 30379 | 梁积全 | 抵押登记 | (2014)1263 | 2014-6-5 |
62 | 803011026 | 彭鹏 | 抵押登记 | (2014)1269 | 2014-6-9 |
63 | 450103450005GB00012 | 梁华标、梁华栋、梁华宁 | 抵押登记 | (2014)1270 | 2014-6-9 |
64 | 5001000261 | 钟大孙、李少兰 | 抵押登记 | (2014)1271 | 2014-6-9 |
65 | 420034303 | 莫兆光 杨炯英 | 抵押登记 | (2014)1268 | 2014-6-9 |
66 | 802274004 | 魏乾军 | 抵押登记 | (2014)1273 | 2014-6-10 |
67 | 5014010021 | 赵汝富 | 抵押登记 | (2014)1272 | 2014-6-10 |
68 | 450102002202GB00055 | 广西金源置业集团有限公司 | 抵押登记 | (2014)1274 | 2014-6-11 |
69 | 0124005001-3-202 | 王毅 | 抵押登记 | (2014)1275 | 2014-6-11 |
70 | 450107010206GB00008 | 广西百德房地产有限公司 | 抵押登记 | (2014)1276 | 2014-6-11 |
71 | 3866 | 陈德英 | 抵押登记 | (2014)1279 | 2014-6-12 |
72 | 8058 | 黄伟国、黄伟忠、黄伟勇 | 抵押登记 | (2014)1287 | 2014-6-12 |
73 | 450103450002GB000080B2-302 | 黄献烽 | 抵押登记 | (2014)1284 | 2014-6-12 |
74 | 1001-1 | 龙兴论 | 抵押登记 | (2014)1281 | 2014-6-12 |
75 | 5013050939 | 杨芳 | 抵押登记 | (2014)1278 | 2014-6-12 |
76 | 5001000247 | 潘美群 | 抵押登记 | (2014)1283 | 2014-6-12 |
77 | 5013052685-1-112 | 黄敏 | 抵押登记 | (2014)1286 | 2014-6-12 |
78 | 5001000119 | 韦群发 | 抵押登记 | (2014)1285 | 2014-6-12 |
79 | 450108001011GB00243 | 李东霖 | 抵押登记 | (2014)1277 | 2014-6-12 |
80 | 450108001010GB00070 | 李古锦 | 抵押登记 | (2014)1296 | 2014-6-13 |
81 | 307-101 | 朱建伟、何孟春 | 抵押登记 | (2014)1291 | 2014-6-13 |
82 | 450108100008GB00070 | 南宁恒大城市建设有限公司 | 抵押登记 | (2014)1295 | 2014-6-13 |
83 | 307-102 | 朱建伟、何孟春 | 抵押登记 | (2014)1290 | 2014-6-13 |
84 | 1105095016 | 覃其胜、周杨平 | 抵押登记 | (2014)1289 | 2014-6-13 |
85 | 450103003011GB00005 | 广西地产(集团)有限公司 | 抵押登记 | (2014)1288 | 2014-6-13 |
86 | 803012031 | 陈俊丽 | 抵押登记 | (2014)1297 | 2014-6-13 |
87 | 5013051406 | 覃热英 | 抵押登记 | (2014)1299 | 2014-6-13 |
88 | 304151008 | 卢会军 | 抵押登记 | (2014)1298 | 2014-6-13 |
89 | 1111114 | 广西银泉化工有限责任公司 | 抵押登记 | (2014)1300 | 2014-6-13 |
90 | 5014000036 | 黄瑞雄 | 抵押登记 | (2014)1293 | 2014-6-13 |
91 | 803400065 | 周志芬 | 抵押登记 | (2014)1301 | 2014-6-13 |
92 | 450108001009GB00139 | 莫铭贤 | 抵押登记 | (2014)1294 | 2014-6-13 |
93 | 4007 | 梁定宇 | 抵押登记 | (2014)1292 | 2014-6-13 |
94 | 508488 | 广西金赛保健品有限责任公司 | 抵押登记 | (2014)1307 | 2014-6-16 |
95 | 8041075 | 李红艳 | 抵押登记 | (2014)1303 | 2014-6-17 |
96 | 122050 | 广西国叶电器制造有限公司 | 抵押登记 | (2014)1309 | 2014-6-17 |
97 | 22 | 覃文华 | 抵押登记 | (2014)1312 | 2014-6-17 |
98 | 450102002005GB00033 | 梁文 | 抵押登记 | (2014)1304 | 2014-6-17 |
99 | 450105004206GB00032 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 抵押登记 | (2014)1314 | 2014-6-17 |
100 | 450107009202GB00006 | 广西中旭房地产开发集团有限公司 | 抵押登记 | (2014)1308 | 2014-6-17 |
101 | 450102002005GB00023 | 广西岭南糖业有限公司 | 抵押登记 | (2014)1306 | 2014-6-17 |
102 | 5001001051 | 罗建艺 | 抵押登记 | (2014)1305 | 2014-6-17 |
103 | 450103001003GB00021 | 广西岭南糖业有限公司 | 抵押登记 | (2014)1311 | 2014-6-17 |
104 | 502076009 | 钟学玲 | 抵押登记 | (2014)1310 | 2014-6-17 |
105 | 5002080862 | 张文彪 | 抵押登记 | (2014)1302 | 2014-6-17 |
106 | 450108001009GB00173 | 梁儒生 | 抵押登记 | (2014)1313 | 2014-6-17 |
107 | 20454A-1 | 青福艺 | 抵押登记 | (2014)1317 | 2014-6-18 |
108 | 2317 | 江日盛 | 抵押登记 | (2014)1316 | 2014-6-18 |
109 | 450103004003GB00132 | 南宁市土地储备中心 | 抵押登记 | (2014)1315 | 2014-6-18 |
110 | 416948 | 南宁市龙光世纪房地产有限公司 | 抵押登记 | (2014)1318 | 2014-6-18 |
111 | 450103004003GB00027 | 柳州市鼎富房地产开发有限责任公司 | 抵押登记 | (2014)1324 | 2014-6-20 |
112 | 450107002015GB00034 | 南宁市鼎发粉末冶金有限责任公司 | 抵押登记 | (2014)1322 | 2014-6-20 |
113 | 420034307 | 孙剑峰 | 抵押登记 | (2014)1320 | 2014-6-20 |
114 | 517117106 | 陆小勤、李国瑞 | 抵押登记 | (2014)1319 | 2014-6-20 |
115 | 5013320 | 广西昌弘制药有限公司 | 抵押登记 | (2014)1323 | 2014-6-20 |
116 | 802001023 | 覃文华 | 抵押登记 | (2014)1321 | 2014-6-20 |
117 | 450108100202GB00033 | 南宁市汉军房地产开发有限责任公司 | 抵押登记 | (2014)1325 | 2014-6-23 |
118 | 450107001008GB00031 | 广西康华药业有限责任公司 | 抵押登记 | (2014)1334 | 2014-6-24 |
119 | 450102001015GB00005 | 南宁金恒房地产开发有限公司 | 抵押登记 | (2014)1335 | 2014-6-24 |
120 | 450103004003GB00132 | 南宁市土地储备中心 | 抵押登记 | (2014)1329 | 2014-6-24 |
121 | 517116009 | 陈业梅 | 抵押登记 | (2014)1336 | 2014-6-24 |
122 | 803019155 | 隆瑞清 | 抵押登记 | (2014)1340 | 2014-6-24 |
123 | 803010087 | 周武标 | 抵押登记 | (2014)1332 | 2014-6-24 |
124 | 5001003259 | 黄仁忠 | 抵押登记 | (2014)1338 | 2014-6-24 |
125 | 5014020253 | 王运党 | 抵押登记 | (2014)1339 | 2014-6-24 |
126 | 803006137 | 胡映宁 | 抵押登记 | (2014)1333 | 2014-6-24 |
127 | 450103450005GB00858 | 王在珷 | 抵押登记 | (2014)1330 | 2014-6-24 |
128 | 5001200826 | 黄耀仙 | 抵押登记 | (2014)1331 | 2014-6-24 |
129 | 3794 | 梁光禄 | 抵押登记 | (2014)1344 | 2014-6-26 |
130 | 450102002202GB00007015 | 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 | 抵押登记 | (2014)1348 | 2014-6-26 |
131 | 5002000364 | 罗丽英 | 抵押登记 | (2014)1343 | 2014-6-26 |
132 | 450103450002GB01005 | 何笑红 | 抵押登记 | (2014)1355 | 2014-6-26 |
133 | 3614 | 农绍伦 | 抵押登记 | (2014)1345 | 2014-6-26 |
134 | 514156345 | 黄福安 | 抵押登记 | (2014)1354 | 2014-6-26 |
135 | 5014052894 | 梁丰伟、黄秋英 | 抵押登记 | (2014)1353 | 2014-6-26 |
136 | 5001201065 | 覃庆荣、刘英华 | 抵押登记 | (2014)1352 | 2014-6-26 |
137 | 50010004 | 陆春 | 抵押登记 | (2014)1349 | 2014-6-26 |
138 | 5002000424 | 宁炳锋 | 抵押登记 | (2014)1350 | 2014-6-26 |
139 | 5001200009 | 黄启盟、玉春容 | 抵押登记 | (2014)1351 | 2014-6-26 |
140 | 402194 | 广西新领域经贸有限公司 | 抵押登记 | (2014)1342 | 2014-6-26 |
141 | 803200413 | 陈铿 | 抵押登记 | (2014)1357 | 2014-6-27 |
142 | 803011008 | 林显芬 | 抵押登记 | (2014)1356 | 2014-6-27 |
143 | 450103450002GB00218J008 | 玉林市嘉顺农业科技有限公司 | 抵押登记 | (2014)1360 | 2014-6-30 |
144 | 5001000200 | 农併材 | 抵押登记 | (2014)1364 | 2014-6-30 |
145 | 50076A | 张绍生 | 抵押登记 | (2014)1359 | 2014-6-30 |
146 | 450107100202GB00007 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 抵押登记 | (2014)1361 | 2014-6-30 |
147 | 5014011105 | 张绍生 | 抵押登记 | (2014)1358 | 2014-6-30 |
148 | 501305200Q | 陈泽坚、潘雪梅 | 抵押登记 | (2014)1362 | 2014-6-30 |
149 | 5002006993 | 刘迎修 | 抵押登记 | (2014)1363 | 2014-6-30 |
150 | 450103450002GB01010 | 韦锦然 | 竣工换证 | (2014)633253 | 2014-6-4 |
151 | 450103004003GB00158 | 广西天益房地产有限责任公司 | 竣工换证 | (2014)633407 | 2014-6-5 |
152 | 450103005007GB00332 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | 竣工换证 | (2014)633406 | 2014-6-5 |
153 | 450108001014GB00053 | 何耀成 | 竣工换证 | (2014)633429 | 2014-6-6 |
154 | 450108001014GB00213 | 梁美英、谢光彩、谢德光 | 竣工换证 | (2014)633431 | 2014-6-6 |
155 | 450108001014GB00199 | 梁中 | 竣工换证 | (2014)633435 | 2014-6-6 |
156 | 450105004203GB00581 | 罗显礽 | 竣工换证 | (2014)633428 | 2014-6-6 |
157 | 450103450002GB00218J006 | 罗政光 | 竣工换证 | (2014)633436 | 2014-6-6 |
158 | 450108001009GB00126 | 苏桂生、苏启发 | 竣工换证 | (2014)633434 | 2014-6-6 |
159 | 450105004203GB00022J018 | 王治国 | 竣工换证 | (2014)633433 | 2014-6-6 |
160 | 450108001010GB00357 | 韦艳英 | 竣工换证 | (2014)633432 | 2014-6-6 |
161 | 450108001014GB00075 | 张继集 | 竣工换证 | (2014)633430 | 2014-6-6 |
162 | 450103003005GB00212 | 广西荣和有限责任公司 | 竣工换证 | (2014)633844 | 2014-6-11 |
163 | 450105004203GB00022515 | 黄家中、黄禹强 | 竣工换证 | (2014)633928 | 2014-6-12 |
164 | 450103450002GB00076J016 | 龚冬冬 | 竣工换证 | (2014)633942 | 2014-6-13 |
165 | 450108001010GB00135 | 黄亮约 | 竣工换证 | (2014)633938 | 2014-6-13 |
166 | 450103450005GB00093 | 罗海荣 | 竣工换证 | (2014)633941 | 2014-6-13 |
167 | 450103004003GB00140 | 南宁熙域置业有限公司 | 竣工换证 | (2014)633943 | 2014-6-13 |
168 | 450103004003GB00137 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 竣工换证 | (2014)634061 | 2014-6-17 |
169 | 450103450005GB00010 | 范智河、落马官员清 | 竣工换证 | (2014)634286 | 2014-6-18 |
170 | 450103450005GB00877 | 龚诗兴 | 竣工换证 | (2014)634288 | 2014-6-18 |
171 | 450103450002GB00076J025 | 何健元、黄永红、何欢 | 竣工换证 | (2014)634290 | 2014-6-18 |
172 | 450103450002GB00218J010 | 卢迎萍 | 竣工换证 | (2014)634287 | 2014-6-18 |
173 | 450103450002GB00071J001 | 罗曼柯 | 竣工换证 | (2014)634292 | 2014-6-18 |
174 | 450105004203GB00022J019 | 莫贤连 | 竣工换证 | (2014)634289 | 2014-6-18 |
175 | 450103450002GB00076J026 | 唐逸琳、向一山、向沁卉 | 竣工换证 | (2014)634291 | 2014-6-18 |
176 | 450103450002GB00274J019 | 卢庆华 | 竣工换证 | (2014)634808 | 2014-6-24 |
177 | 450103450002GB00076J027 | 落马官员、王梅琴、陈程 | 竣工换证 | (2014)634807 | 2014-6-26 |
178 | 450103450002GB00274J018 | 乐以良 | 竣工换证 | (2014)634810 | 2014-6-26 |
179 | 450103450002GB00274J017 | 张卫萍 | 竣工换证 | (2014)634809 | 2014-6-26 |
180 | 450103005007GB00096 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 竣工换证 | (2014)634909 | 2014-6-30 |
181 | 450103005007GB00094 | 南宁市工商业联合会 | 竣工换证 | (2014)634819 | 2014-6-30 |
182 | 412261 | 中国人民政治协商会议南宁市委员会办公厅 | 延期登记 | 433159 | 2014-6-3 |
183 | 3406002 | 广西金洪混凝土有限公司 | 延期登记 | 505348 | 2014-6-3 |
184 | 450105004203GB00037591 | 黄麟祥 | 延期登记 | 604701 | 2014-6-4 |
185 | 5011264 | 南宁市鼎宏投资管理有限责任公司 | 延期登记 | 573870 | 2014-6-4 |
186 | 101360 | 南宁市西乡塘区秀厢村三组 | 延期登记 | J00000045 | 2014-6-6 |
187 | 6630 | 黄兆鹏 | 延期登记 | 26066630 | 2014-6-6 |
188 | 070-26 | 苏海、苏滨 | 延期登记 | 0106070-26 | 2014-6-6 |
189 | 6632 | 刘振坤 | 延期登记 | 26066632 | 2014-6-6 |
190 | 522924 | 南宁市房产业开发总公司 | 延期登记 | 554767 | 2014-6-6 |
191 | 6629 | 落马官员 | 延期登记 | 26066629 | 2014-6-6 |
192 | 416358 | 南宁大方盛房地产有限公司 | 延期登记 | 595231 | 2014-6-9 |
193 | 205315 | 南宁市同标房地产开发有限公司 | 延期登记 | 527740 | 2014-6-9 |
194 | 416357 | 南宁大方盛房地产有限公司 | 延期登记 | 595229 | 2014-6-9 |
195 | 421814 | 广西菲龙房地产开发有限公司 | 延期登记 | 588836 | 2014-6-10 |
196 | 206034 | 南宁市政工程集团有限公司 | 延期登记 | 553002 | 2014-6-10 |
197 | 069-1 | 王琳 | 延期登记 | 010650069-1 | 2014-6-11 |
198 | 702026 | 广西华兴食品有限公司 | 延期登记 | 509941 | 2014-6-11 |
199 | 5002008036 | 黄创顶 | 延期登记 | G00005431 | 2014-6-11 |
200 | 450107003011GB00020 | 广西强源房地产开发有限公司 | 延期登记 | 603080 | 2014-6-11 |
201 | 118089 | 南宁金龙实业有限公司 | 延期登记 | 528964 | 2014-6-11 |
202 | 401120 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | 延期登记 | 505230 | 2014-6-12 |
203 | 401310 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | 延期登记 | 505231 | 2014-6-12 |
204 | 401119 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | 延期登记 | 505229 | 2014-6-12 |
205 | 070-57 | 戴庆凯 | 延期登记 | 0106070-57 | 2014-6-12 |
206 | 508529 | 南宁市金德泰电控设备制造有限公司 | 延期登记 | 592161 | 2014-6-13 |
207 | 508171 | 广西铁鸟调味食品有限公司 | 延期登记 | 442194 | 2014-6-13 |
208 | 421749 | 广西长城房地产开发有限公司 | 延期登记 | 543037 | 2014-6-13 |
209 | 5013406 | 南宁凯源铁塔有限公司 | 延期登记 | 578143 | 2014-6-13 |
210 | 402230 | 南宁市疾病预防控制中心 | 延期登记 | 426808 | 2014-6-13 |
211 | 5014010006 | 梁定清 | 延期登记 | 537874 | 2014-6-17 |
212 | 79 | 广西合诚房地产开发有限公司 | 延期登记 | 106079 | 2014-6-17 |
213 | 518570 | 南宁市房产业开发总公司 | 延期登记 | 517804 | 2014-6-17 |
214 | 450103450002GB00013 | 杨书海 | 延期登记 | 599151 | 2014-6-17 |
215 | 118091 | 广西南宁市房产有限责任公司 | 延期登记 | 565740 | 2014-6-17 |
216 | 508514 | 广西至臻投资有限公司 | 延期登记 | 574151 | 2014-6-18 |
217 | 450103450005GB00119 | 熊焰焰 | 延期登记 | 610570 | 2014-6-18 |
218 | 413434 | 南宁港昌房地产有限公司 | 延期登记 | 533959 | 2014-6-20 |
219 | 802004004 | 陈英 | 延期登记 | 432791 | 2014-6-20 |
220 | 450108001011GB00087 | 周基龙、陈小丽 | 延期登记 | 607694 | 2014-6-20 |
221 | 450108001011GB00088 | 黄国琼、李春莲 | 延期登记 | 607695 | 2014-6-20 |
222 | 3841 | 黄成峰 | 延期登记 | 26063841 | 2014-6-23 |
223 | 3844 | 黄杰香 | 延期登记 | 26063844 | 2014-6-23 |
224 | 450105102212GB00003 | 广西浩天实业有限责任公司 | 延期登记 | 598857 | 2014-6-23 |
225 | 1303754 | 广西高英投资建设有限公司 | 延期登记 | 593296 | 2014-6-23 |
226 | 450105004208GB00017 | 广西普乐维美动物营养有限公司 | 延期登记 | 625386 | 2014-6-23 |
227 | 15 | 陈冰 | 延期登记 | 010690078015-1 | 2014-6-24 |
228 | 450105002014GB00012 | 广西旺达房地产开发投资有限公司 | 延期登记 | 606825 | 2014-6-30 |
229 | 450102001015GB00182 | 梁宗洁 | 总登记 | (2014)633833 | 2014-6-10 |
239 | 450109100002GB00003 | 南宁市邕宁区蒲庙供销合作社 | 总登记 | (2014)633944 | 2014-6-12 |
240 | 450103001021GB00056 | 王桂友 | 总登记 | (2014)634062 | 2014-6-17 |
241 | 450102101202GY00001 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 总登记 | (2014)634293 | 2014-6-18 |
242 | 450102101202GY00002 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 总登记 | (2014)634294 | 2014-6-18 |
243 | 450107006003GB00078 | 玉桂生、玉桂源、玉桂强 | 总登记 | (2014)634295 | 2014-6-18 |
244 | 450102001015GB00188 | 黄啟盛 | 总登记 | (2014)634818 | 2014-6-27 |
245 | 450107006003GB00064 | 邓淑贞、李奖茵、李奖发 | 总登记 | (2014)634816 | 2014-6-27 |
246 | 450102001015GB00173 | 苏雪梅、苏国元 | 总登记 | (2014)634817 | 2014-6-27 |
247 | 103159 | 南宁市崇业金属回收有限公司 | 查封 | 2014-0093 | 2014-6-4 |
248 | 103094 | 南宁市崇业金属回收有限公司 | 查封 | 2014-0092 | 2014-6-4 |
249 | 103160 | 南宁市崇业金属回收有限公司 | 查封 | 2014-0094 | 2014-6-4 |
250 | 205809 | 南宁市天佐机械有限责任公司 | 查封 | 2014-0078 | 2014-6-4 |
251 | 205809 | 南宁市天佐机械有限责任公司 | 查封 | 2014-0079 | 2014-6-4 |
252 | 2601028 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0080 | 2014-6-4 |
253 | 1802032 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0084 | 2014-6-4 |
254 | 1802031 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0083 | 2014-6-4 |
255 | 1802030 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0082 | 2014-6-4 |
256 | 1802029 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0081 | 2014-6-4 |
257 | 1303730 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0087 | 2014-6-4 |
258 | 1303754 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0088 | 2014-6-4 |
259 | 1303724 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0086 | 2014-6-4 |
260 | 1303723 | 广西高英投资建设有限公司 | 查封 | 2014-0085 | 2014-6-4 |
261 | 113251 | 广西南宁诚厚商贸有限公司 | 查封 | 2014-0091 | 2014-6-4 |
262 | 113043 | 广西南宁诚厚商贸有限公司 | 查封 | 2014-0090 | 2014-6-4 |
263 | 113046 | 广西南宁诚厚商贸有限公司 | 查封 | 2014-0089 | 2014-6-4 |
264 | 103158 | 南宁市崇业金属回收有限公司 | 查封 | 2014-0095 | 2014-6-5 |
265 | 519915 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 查封 | 2014-0096 | 2014-6-9 |
266 | 519916 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 查封 | 2014-0097 | 2014-6-9 |
267 | 408150 | 南宁百货有限责任公司 | 查封 | 2014-0098 | 2014-6-13 |
268 | 1845073 | 陈朝远 | 查封 | 2014-0099 | 2014-6-17 |
269 | 411248 | 岑庆 | 查封 | 2014-0100 | 2014-6-17 |
270 | 1105754 | 广西红帆贸易有限公司 | 查封 | 2014-0102 | 2014-6-17 |
271 | 5013385 | 广西飞捷钢结构工程有限公司 | 查封 | 2014-0101 | 2014-6-17 |
272 | 5011267 | 广西中凯钢材交易市场经营管理有限公司 | 查封 | 2014-0103 | 2014-6-26 |
273 | 450105003204GB00003 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司 | 查封 | 2014-0104 | 2014-6-26 |
274 | 450105004208GB00005 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司 | 查封 | 2014-0108 | 2014-6-26 |
275 | 514789 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司 | 查封 | 2014-0105 | 2014-6-26 |
276 | 5011273 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司 | 查封 | 2014-0106 | 2014-6-26 |
277 | 5976 | 李永庆 | 查封 | 2014-0107 | 2014-6-26 |
278 | 0508004??? | 广西广达进出口集团有限公司 | 查封 | 2006-115 | 2014-6-26 |
279 | 450108001012GB01715 | 方大慧、方泉 | 变更登记 | (2014)633242 | 2014-6-4 |
280 | 450103002016GB00171 | 冯逸宁 | 变更登记 | (2014)633244 | 2014-6-4 |
281 | 450105002014GB00040 | 广西黑五类物流有限公司 | 变更登记 | (2014)633241 | 2014-6-4 |
282 | 450105003203GB00014 | 广西黑五类物流有限公司 | 变更登记 | (2014)633240 | 2014-6-4 |
283 | 450103001001GB00017 | 广西勋爵房地产开发有限责任公司 | 变更登记 | (2014)633257 | 2014-6-4 |
284 | 450103450002GB00094 | 黄广福 | 变更登记 | (2014)633243 | 2014-6-4 |
285 | 450108001014GB00846 | 梁文 | 变更登记 | (2014)633252 | 2014-6-4 |
286 | 450103450005GB00868 | 刘中宁 | 变更登记 | (2014)633247 | 2014-6-4 |
287 | 450103450005GB00866 | 陆加品 | 变更登记 | (2014)633249 | 2014-6-4 |
288 | 450109100208GB00077 | 南宁市邕宁区人民法院 | 变更登记 | (2014)633256 | 2014-6-4 |
289 | 450109100208GB00078 | 南宁市邕宁区人民法院 | 变更登记 | (2014)633255 | 2014-6-4 |
290 | 450108001014GB00163 | 潘书磊 | 变更登记 | (2014)633246 | 2014-6-4 |
291 | 450103450002GB01014 | 苏小英 | 变更登记 | (2014)633250 | 2014-6-4 |
292 | 450108001013GB00183 | 唐铖、林球 | 变更登记 | (2014)633248 | 2014-6-4 |
293 | 450108001014GB00171 | 谢金凯、李丽英、谢尚宏 | 变更登记 | (2014)633251 | 2014-6-4 |
