万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市国土资源局2014年5月审批结果公示(土地类)

发布时间:2014-07-25 16:57     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
南宁市国土资源局2014年5月审批结果公示(土地类)
           
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
1 3017/9/15 广西丽原投资有限公司 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕46号  2014/5/2
2 516918 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 调整土地使用条件 南国土审(补)批〔2014〕23号 2014/5/5
3 308833 广西金源置业集团有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土资调[2013]8号 2014/5/9
4 450103101207GB00007 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕45号 2014/5/15
5 450103101207GB00018 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕46号 2014/5/15
6 450103101207GB00012 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕49号 2014/5/15
7 450103101207GB00016 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕44号 2014/5/15
8 450103101207GB00010 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕48号 2014/5/15
9 450103101207GB00017 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕47号 2014/5/15
10 0415192、0415191 南宁昊壮房地产开发有限责任公司 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕17号 2014/5/29
11 516918 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕23号 2014/5/5
12 308833 广西金源置业集团有限公司 调整土地使用条件 南国土资调[2013]8号 2014/5/9
13 450103101207GB00007 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕45号 2014/5/15
14 450103101207GB00018 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕46号 2014/5/15
15 450103101207GB00012 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕49号 2014/5/15
16 450103101207GB00016 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕44号 2014/5/15
17 450103101207GB00010 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕48号 2014/5/15
18 450103101207GB00017 南宁市迎阳商贸有限公司 企业改制划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕47号 2014/5/15
19 403133 广西荣和企业集团有限责任公司 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕56号 2014/5/29
20 450108001010GB00061 滕尤基、黄志宣 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕51号 2014/5/9
21 450102001015GB00098 农恒运 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕50号 2014/5/9
22 450108001012GB00640 梁光伟、徐坚、梁祖麟 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕53号 2014/5/14
23 450103101207GB00024 李荣康 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕54号 2014/5/21
24 450108001011GB00259 翟才耿、黄盛霞 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕55号 2014/5/21
25 450107100201GB00029 卢焕福、卢焕师、卢焕崇 划拨补办出让 南国土批字[2014]第89号 2014/5/26
26 450107100201GB00076 李奇森 划拨补办出让 南国土批字[2014]第156号 2014/5/29
27 3702121 广西现代联华投资有限公司 延期开竣工   2014/5/28
28 417153 广西电视台 延期开竣工   2014/5/9
29 402353 广西壮族自治区化工研究院 延期开竣工   2014/5/20
30 421124 广西怡锋房地产开发有限公司 延期开竣工   2014/5/7
31 306958 南宁市明东实业有限公司 延期开竣工   2014/5/6
32 802001111 沈如石 延期开竣工   2014/5/9
33 450109100001GB00014 广西冠峰生物制品有限公司 延期开竣工   2014/5/9
34 5478/7/21 广西博虎木业有限公司 延期开竣工   2014/5/5
35 5478/7/30 广西恒鑫轻钢活动房有限公司 延期开竣工   2014/5/7
36 110501V 广西南宁人人想食品有限公司 延期开竣工   2014/5/13
37 420158 南宁市公安局 延期开竣工   2014/5/19
38 5014052981、5014052977 韦威雄 延期开竣工   2014/5/9
39 450103450005GB00117 陈麒安 延期开竣工   2014/5/7
40 104308 南宁市第二十八中学 延期开竣工   2014/5/13
41 3702128 广西博阳投资集团有限公司 延期开竣工   2014/5/30
42 402230 南宁市疾病防控中心 延期开竣工   2014/5/13
43 522924 南宁市房产业开发总公司 延期开竣工   2014/5/13
44 110501R 南宁市糖业合金榨辊厂 延期开竣工   2014/5/28
45 702026 广西华兴食品有限公司 延期开竣工   2014/5/19
46 421749 广西长城房地产开发有限公司 延期开竣工   2014/5/21
47 450103450005GB00119 熊焰焰 延期开竣工   2014/5/28
48 5011264 南宁市鼎宏投资管理有限责任公司 延期开竣工   2014/5/28
49 416425 广西利海房地产开发有限公司 延期开竣工   2014/5/28
50 412261 中国人民政治协商会议南宁市委员会办公厅 延期开竣工   2014/5/26
51 069-1 王琳 延期开竣工   2014/5/30
52 5.014E+09 韦承祖 莫汝琼 阮青文 黄秀华 唐红梅 梁明腾 延期开竣工   2014/5/29
53 450108001010GB00079 黄新光 初始登记 (2014)630687 2014/5/5
54 450108001012GB00852 廖树盈 初始登记 (2014)630694 2014/5/5
55 450108001010GB00074 马培才 初始登记 (2014)630693 2014/5/5
56 450108001011GB00195 蒙杏妹 初始登记 (2014)630691 2014/5/5
57 450108001015GB00084 宁进兰 初始登记 (2014)630695 2014/5/5
58 450108001015GB00081 王宋萍 初始登记 (2014)630696 2014/5/5
59 450108100000GB00004 中国人民武装警察部队广西壮族自治区边防总队 初始登记 (2014)630685 2014/5/5
60 450105004206GB00032 广西南宁百会药业集团有限公司 初始登记 (2014)631132 2014/5/9
61 450103004002GB00048 陈军 初始登记 (2014)631231 2014/5/13
62 450108001205GB00008 广西中糖糖业发展有限公司 初始登记 (2014)631227 2014/5/13
63 450103002009GB00034 南宁西园饭店 初始登记 (2014)631226 2014/5/13
64 450108001014GB00134 玉柱帮 初始登记 (2014)631230 2014/5/13
65 450108001011GB00074 周瑞军 初始登记 (2014)631229 2014/5/13
66 450103102208GB00003 广西超大运输集团有限责任公司 初始登记 (2014)631418 2014/5/14
67 450107007003GB00004 广西纺织工业学校 初始登记 (2014)631400 2014/5/14
68 450103450002GB00281 盘静、何建林、何绍欣 初始登记 (2014)631421 2014/5/14
69 450107004204GB00023 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 初始登记 (2014)631437 2014/5/15
70 450107002006GB00024 广西信地投资有限公司 初始登记 (2014)631644 2014/5/16
71 450105002002GB00058 广西南南铝加工有限公司 初始登记 (2014)632091 2014/5/23
72 450108001014GB00016 黄家永 初始登记 (2014)632100 2014/5/23
73 450108001010GB00101 李德华 初始登记 (2014)632094 2014/5/23
74 450108100008GB00071 太平置业(南宁)有限公司 初始登记 (2014)632092 2014/5/23
75 450108001010GB00132 廖富昆 初始登记 (2014)632328 2014/5/26
76 450103002002GB00050001-1-508 谭宁 初始登记 (2014)632544 2014/5/27
77 450108100008GB00093 南宁天誉巨成置业有限公司 初始登记 (2014)632329 2014/5/27
78 450108001012GB00823 韦威雄 初始登记 (2014)632644 2014/5/28
79 450108001012GB00826 韦威雄 初始登记 (2014)632643 2014/5/28
80 450108001013GB00007 广西南宁桂西福利印刷厂 初始登记 (2014)632997 2014/5/30
81 450105103001GB00007 南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园 初始登记 (2014)632996 2014/5/30
82 450103450005GB00120 彭永忠、彭小卫 初始登记 (2014)632998 2014/5/30
83 450105102212GB00011 广西百跃农牧发展有限公司 变更登记 (2014)630697 2014/5/5
84 450108001206GB00012 广西鼎泰顺达实业有限公司   变更登记 (2014)630698 2014/5/5
85 450103001003GB00032 广西壮族自治区环境保护科学研究院 变更登记 (2014)630700 2014/5/5
86 450103001003GB00046 广西壮族自治区环境保护科学研究院 变更登记 (2014)630699 2014/5/5
87 450103001003GB00033 广西壮族自治区环境保护厅 变更登记 (2014)630398 2014/5/5
88 450103450005GB00221 梁海经、杨来香 变更登记 (2014)630705 2014/5/5
89 450103450002GB00329 梁媛 变更登记 (2014)630703 2014/5/5
90 450108001011GB00242 骆庆彪 变更登记 (2014)630702 2014/5/5
91 450108001012GB00862 马林 变更登记 (2014)630701 2014/5/5
92 450103450002GB00345 任凭、任伟嘉、邓沅苓 变更登记 (2014)630704 2014/5/5
93 450108001014GB00142 孙建猛 变更登记 (2014)630706 2014/5/5
94 5.002E+09 奚小华、滕耀正 变更登记 (2012)591120 2014/5/7
95 450108001011GB00217J002 杜万安 变更登记 (2014)630836 2014/5/7
96 450107006004GB00032 广西南宁达尊食品有限责任公司 变更登记 (2014)630832 2014/5/7
97 450107006004GB00154 广西南宁达尊食品有限责任公司 变更登记 (2014)630831 2014/5/7
98 450108001011GB00798 李晖 变更登记 (2014)630833 2014/5/7
99 450108001011GB00247 杨国球 变更登记 (2014)630835 2014/5/7
100 450108001009GB00205 蔡乾怀 变更登记 (2014)631134 2014/5/9
101 450103005007GB00092 广西北部湾投资集团有限公司 变更登记 (2014)631129 2014/5/9
102 450103102208GB00005 广西福地置业投资有限公司 变更登记 (2014)631139 2014/5/9
103 450105002202GB00005 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 变更登记 (2014)631127 2014/5/9
104 450105002013GB00007 广西南宁尊泰商贸有限公司 变更登记 (2014)631128 2014/5/9
105 450108001013GB00061 广西药材有限公司 变更登记 (2014)631130 2014/5/9
106 450108001009GB00038J005 黄威安 变更登记 (2014)631138 2014/5/9
107 450103101207GB00004 黄周琼 变更登记 (2014)631135 2014/5/9
108 450103450001GB00023 雷贺春 变更登记 (2014)631136 2014/5/9
109 450108001013GB00057 南宁市多路宝酒业有限责任公司 变更登记 (2014)631133 2014/5/9
110 450108001011GB00179J004 周培仡 变更登记 (2014)631137 2014/5/9
111 450105102202GB00002 华南蓝天航空油料有限公司南宁分公司 变更登记 (2014)631406 2014/5/13
112 450108001012GB00682J002 何深业 变更登记 (2014)631241 2014/5/13
113 450108001012GB00682J003 黄达焕 变更登记 (2014)631239 2014/5/13
114 450108001012GB00682J001 黄达清 变更登记 (2014)631240 2014/5/13
115 450108001012GB00682J004 黄莲梅 变更登记 (2014)631238 2014/5/13
116 450108001012GB00914 廖月湖、宁毅升 变更登记 (2014)631234 2014/5/13
117 450108001012GB00889 潘佳、张强 变更登记 (2014)631235 2014/5/13
118 450109100208GB00072 韦海莲、黄春恰 变更登记 (2014)631236 2014/5/13
119 450103450005GB00231 朱慧满 变更登记 (2014)631237 2014/5/13
120 450108001011GB00154401 兰荣成 变更登记 (2014)631410 2014/5/14
121 450108001011GB00154402 兰荣成 变更登记 (2014)631411 2014/5/14
122 450107005001GB00036 李佩芬 变更登记 (2014)631414 2014/5/14
123 450103001021GB00051 李忠 变更登记 (2014)631412 2014/5/14
124 450103450005GB00213 容兰芳 变更登记 (2014)631416 2014/5/14
125 450108001011GB00260 滕敏元 变更登记 (2014)631413 2014/5/14
126 450103450002GB00324 万立名 变更登记 (2014)631417 2014/5/14
127 450108001013GB00060 玉荣杰 变更登记 (2014)631415 2014/5/14
128 450108001010GB00040 广西壮族自治区卫生厅机关服务中心 变更登记 (2014)631409 2014/5/15
129 450109101001GB00006 曹永 变更登记 (2014)631632 2014/5/16
130 450109100208GB00270 陈行 变更登记 (2014)631643 2014/5/16
131 450102101213GB00001 广西鸿芙轩商贸有限公司 变更登记 (2014)631645 2014/5/16
132 450108001011GB00154101 兰荣成、陆志旺、商昌林 变更登记 (2014)631638 2014/5/16
133 450108001011GB00154302 陆志旺 变更登记 (2014)631642 2014/5/16
134 450108001011GB00154202 宁朝均 变更登记 (2014)631639 2014/5/16
135 450108001011GB00154201 商华 变更登记 (2014)631640 2014/5/16
136 450108001011GB00246J001 覃利、覃巍、刘珂 变更登记 (2014)631635 2014/5/16
137 450103450002GB00190 覃庆艺 变更登记 (2014)631631 2014/5/16
138 450103450005GB00858 王在珷 变更登记 (2014)631633 2014/5/16
139 450108001011GB00154301 夏翠红 变更登记 (2014)631641 2014/5/16
140 450103450005GB00224 杨锡欢 变更登记 (2014)631637 2014/5/16
141 450108001014GB00108 张维集、张建有、莫春芳 变更登记 (2014)631634 2014/5/16
142 450109100002GB00123 周乐阁 变更登记 (2014)631636 2014/5/16
143 450105001006GB00052 广西力元科技有限公司 变更登记 (2014)631936 2014/5/21
144 450105001006GB00054 广西力元科技有限公司 变更登记 (2014)631937 2014/5/21
145 450108001015GB00097 蒋雪梅 变更登记 (2014)631954 2014/5/21
146 450105002002GB00062 李景文 变更登记 (2014)631944 2014/5/21
147 450109100002GB00057 李艳静 变更登记 (2014)631955 2014/5/21
148 450103450005GB00030 林同立 变更登记 (2014)631941 2014/5/21
149 450107008002GB00079 刘开朗 变更登记 (2014)631943 2014/5/21
150 450103004002GB00044 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 变更登记 (2014)631935 2014/5/21
151 450102002001GB00218 南宁市妇幼保健院 变更登记 (2014)631931 2014/5/21
152 450105002014GB00041 南宁市国凯实业有限责任公司 变更登记 (2014)631933 2014/5/21
153 450103102207GB00008 南宁市雪凤食品公司伶俐食品站 变更登记 (2014)631938 2014/5/21
154 450109100001GB00048 南宁市邕宁区中医医院 变更登记 (2014)631934 2014/5/21
155 450107008002GB00056 南宁市中满贸易有限公司 变更登记 (2014)631932 2014/5/21
156 450108001014GB00202 庞小芳 变更登记 (2014)631947 2014/5/21
157 450108001014GB00203 庞小芳 变更登记 (2014)631948 2014/5/21
158 450108001014GB00214 韦树军 变更登记 (2014)631949 2014/5/21
159 450108001011GB00169 韦宣球 变更登记 (2014)631952 2014/5/21
160 450108001011GB00262 奚兆增 变更登记 (2014)631950 2014/5/21
161 450108001011GB00253 谢焱、韦捷 变更登记 (2014)631945 2014/5/21
162 450107006201GB00049 玉泽宁、玉泽农、玉润 变更登记 (2014)631946 2014/5/21
163 450108001009GB00184 张国林 变更登记 (2014)631951 2014/5/21
164 450103450005GB00032 张新基 变更登记 (2014)631940 2014/5/21
165 450108001009GB00448 周凤春、周凤秋、周兆国 变更登记 (2014)631953 2014/5/21
166 450103450005GB00230 周俊孙 变更登记 (2014)631942 2014/5/21
167 450102002202GB00055 广西金源置业集团有限公司 变更登记 (2014)631939 2014/5/23
168 450103450002GB00231J004 黄锡红 变更登记 (2014)632089 2014/5/23
169 450109100001GB00150 南宁市效忠糖业设备有限公司 变更登记 (2014)632085 2014/5/23
170 450102001004GB00088J001 南宁天恒电影有限责任公司 变更登记 (2014)632086 2014/5/23
171 450108001011GB00052 谭学祥 变更登记 (2014)632088 2014/5/23
172 450103450002GB00271 文嫄嫄 变更登记 (2014)632090 2014/5/23
173 450103450002GB00344 邹凯成 变更登记 (2014)632087 2014/5/23
174 304137008 李秀清、杜昔梦、杜成宁、杜才女 变更登记 (1991)403440 2014/5/26
175 450103003017GB00032 广西冶金研究院 变更登记 (2014)632317 2014/5/26
176 450108001014GB00197 广西源宝祥房地产开发有限公司 变更登记 (2014)632274 2014/5/26
177 450108001009GB00208 黄华法 变更登记 (2014)632320 2014/5/26
178 450108001009GB00101 黄家妙 变更登记 (2014)632325 2014/5/26
179 450109100002GB00293 蒋华山 变更登记 (2014)632319 2014/5/26
180 450108001012GB00679 梁廷臣 变更登记 (2014)632321 2014/5/26
181 450105002002GB00193 梁智豪 变更登记 (2014)632323 2014/5/26
182 450103450005GB00852 陆朝龙 变更登记 (2014)632322 2014/5/26
183 450102001015GB00164 南宁市天堂岭投资有限公司 变更登记 (2014)632266 2014/5/26
184 450102001015GB00165 南宁市天堂岭投资有限公司 变更登记 (2014)632270 2014/5/26
185 450109100203GB00006 南宁市邕宁区蒲庙镇孟连小学 变更登记 (2014)632318 2014/5/26
186 450108001012GB00808 施永佳 变更登记 (2014)632324 2014/5/26
187 5.002E+09 黄集喜 变更登记 (2014)632640 2014/5/28
188 450108001009GB00210 黄华杰、黄华炳 变更登记 (2014)632639 2014/5/28
189 450107100202GB00008 南宁市郊金陵锰粉加工厂 变更登记 (2014)632635 2014/5/28
190 450107006201GB00047 宋永毅 变更登记 (2014)632641 2014/5/28
191 450103450002GB00231J003 王博、王新 变更登记 (2014)632638 2014/5/28
192 450108001012GB00783 谢斌 变更登记 (2014)632636 2014/5/28
193 450107100201GB00067 徐敏、林永梅 变更登记 (2014)632637 2014/5/28
194 450109100002GB00057 李艳静 变更登记 (2014)631955 2014/5/30
195 450102001004GB00355 崔顺、崔景德、崔建德 变更登记 (2014)633004 2014/5/30
196 450108001011GB00804 李伟平 变更登记 (2014)633001 2014/5/30
197 450102001015GB00686 南宁国粮房地产开发有限公司 变更登记 (2014)632995 2014/5/30
198 450109100001GB00152 南宁市邕宁区朝阳中学 变更登记 (2014)632999 2014/5/30
199 450109100001GB00153 南宁市邕宁区朝阳中学 变更登记 (2014)633000 2014/5/30
200 450105002002GB00057 丘光妮 变更登记 (2014)633003 2014/5/30
201 450108001012GB00249 王锦文、张蔚洁 变更登记 (2014)633002 2014/5/30
202 802005807 廖奇伟 抵押登记 (2011)0459 2014/5/5
203 802022 南宁巴祥旺实业有限公司 抵押登记 (2011)0358 2014/5/5
204 450105102212GB00036 广西明派包装印刷有限公司 抵押登记 (2014)1114 2014/5/5
205 802100179 滕艳青 抵押登记 (2011)0526 2014/5/5
206 20278 林彦艺 抵押登记 (2011)0575 2014/5/5
207 2716 苏祖文 抵押登记 (2014)1121 2014/5/5
208 5.001E+09 廖国良 抵押登记 (2014)1122 2014/5/5
209 5.001E+09 卢光昌 抵押登记 (2014)1115 2014/5/5
210 1364 卢光昌 抵押登记 (2014)1116 2014/5/5
211 517117062 梁光华 抵押登记 (2014)1119 2014/5/5
212 31391 容宾材 抵押登记 (2014)1118 2014/5/5
213 450108001015GB00099 梁康寿 抵押登记 (2014)1117 2014/5/5
214 26062914 方诗桂 抵押登记 (2014)1123 2014/5/5
215 30423 李照华 抵押登记 (2014)1120 2014/5/5
216 803018038 林秀娴 抵押登记 (2014)1124 2014/5/5
217 450105002014GB00014 广西富丰集团有限公司 抵押登记 (2014)1125 2014/5/6
218 803400631 张凤丽 抵押登记 (2014)1126 2014/5/7
219 450108001010GB00046 梁金章 抵押登记 (2014)1127 2014/5/7
220 1.104E+09 姚武坤 抵押登记 (2014)1132 2014/5/9
221 5.002E+09 朱淞鸿 抵押登记 (2014)1131 2014/5/9
222 450103450002GB00076J005 卢夏娟 抵押登记 (2014)1130 2014/5/9
223 450108001009GB00048 陈锦和 抵押登记 (2014)1129 2014/5/9
224 450103450002GB01006 南宁市中满贸易有限公司 抵押登记 (2014)1128 2014/5/9
225 030307609H 广西建凯物业服务有限公司 抵押登记 (2014)1144 2014/5/13
226 450108001012GB00878 李永斌 抵押登记 (2014)1143 2014/5/13
227 803011032 何俊 抵押登记 (2014)1147 2014/5/13
228 420034050 赵爱静 抵押登记 (2014)1146 2014/5/13
229 Mar-51 韦伟、韦勇、韦强 抵押登记 (2014)1136 2014/5/13
230 450108001009GB00038J004 唐丽英 抵押登记 (2014)1141 2014/5/13
231 6 雷立维、雷业刚 抵押登记 (2014)1142 2014/5/13
232 802006906 甘曜玮 抵押登记 (2014)1138 2014/5/13
233 802008622 谢晖 抵押登记 (2014)1140 2014/5/13
234 2363 罗伟玲 抵押登记 (2014)1134 2014/5/13
235 5.002E+09 覃世能 抵押登记 (2014)1139 2014/5/13
236 500203299B 唐胜 抵押登记 (2014)1135 2014/5/13
237 450105103001GB00005 何元记 抵押登记 (2014)1137 2014/5/13
238 450107004204GB00033 南宁安吉万达广场投资有限公司 抵押登记 (2014)1145 2014/5/13
239 102179003 黄振瑞 邓秀清 抵押登记 (2014)1156 2014/5/14
240 803400062 韦世善 抵押登记 (2014)1155 2014/5/14
241 518186 广西松宇机电设备有限公司 抵押登记 (2014)1154 2014/5/14
242 420034006 梁宇 抵押登记 (2014)1157 2014/5/14
243 450107003011GB00017003-5 南宁新技术产业建设开发总公司 抵押登记 (2014)1160 2014/5/15
244 410318 广西医疗器械有限责任公司 抵押登记 (2014)1172 2014/5/16
245 450108001010GB00007 卢才珍 抵押登记 (2014)1166 2014/5/16
246 502076010 陈贵贤、陈映利 抵押登记 (2014)1171 2014/5/16
247 803019012 吴京敏、黄凡 抵押登记 (2014)1170 2014/5/16
248 5.014E+09 周少耀 抵押登记 (2014)1165 2014/5/16
249 803005062 钟武官  钟武福  钟武寿 抵押登记 (2014)1163 2014/5/16
250 802000015 夏家欢 抵押登记 (2014)1168 2014/5/16
251 802000016 夏家欢 抵押登记 (2014)1169 2014/5/16
252 5.002E+09 韦统耘 抵押登记 (2014)1164 2014/5/16
253 5.001E+09 谢才干、杨金堂、谢东、谢雪玲、谢刚 抵押登记 (2014)1167 2014/5/16
254 450108001012GB00597 黄清芳 抵押登记 (2014)1184 2014/5/21
255 450108001014GB00204 黄惠英、梁英滔 抵押登记 (2014)1175 2014/5/21
256 5.001E+09 梁谷 抵押登记 (2014)1174 2014/5/21
257 517108005 石会团 抵押登记 (2014)1183 2014/5/21
258 450108001012GB00101 邓有浩 抵押登记 (2014)1186 2014/5/21
259 2606 雷业东 抵押登记 (2014)1177 2014/5/21
260 413493 广西恒大企业集团有限公司 抵押登记 (2014)1188 2014/5/21
261 450102002001GB00068 广西鼎欣盛商贸股份有限公司 抵押登记 (2014)1185 2014/5/21
262 803005520 陈粉香 抵押登记 (2014)1176 2014/5/21
263 450108001010GB00060 关铨 抵押登记 (2014)1187 2014/5/21
264 113198 周绍军 抵押登记 (2014)1181 2014/5/22
265 113116200 周绍军 抵押登记 (2014)1182 2014/5/22
266 450107002016GB00065 周燕 抵押登记 (2014)1180 2014/5/22
267 1101063 广西荣裕盛昌置业有限公司 抵押登记 (2014)1191 2014/5/22
268 512174 南宁大西洋置业有限公司 抵押登记 (2014)1189 2014/5/22
269 512175 南宁大西洋置业有限公司 抵押登记 (2014)1190 2014/5/22
270 450108001015GB00093 黄色康 抵押登记 (2014)1199 2014/5/23
271 5013053707-3-302 陈汉明 抵押登记 (2014)1200 2014/5/23
272 450108001012GB00662 梁桂佩、陈亚根 抵押登记 (2014)1195 2014/5/23
273 2422 罗祖晓 抵押登记 (2014)1198 2014/5/23
274 5.014E+09 陈亚根 抵押登记 (2014)1203 2014/5/23
275 802022 南宁巴祥旺实业有限公司 抵押登记 (2011)0512 2014/5/23
276 803019007 刘东 抵押登记 (2014)1197 2014/5/23
277 803019255 罗岩松 抵押登记 (2014)1202 2014/5/23
278 803019006 蒋维铭 抵押登记 (2014)1201 2014/5/23
279 301824 广西永恒投资有限公司 抵押登记 (2014)1205 2014/5/23
280 450108001015GB00087 黄锦结 抵押登记 (2014)1194 2014/5/23
281 450108001009GB00171 龚育林 抵押登记 (2014)1193 2014/5/23
282 4235 广西锐升通盛仓储配送有限公司 抵押登记 (2014)1207 2014/5/23
283 4235 广西锐升通盛仓储配送有限公司 抵押登记 (2014)1206 2014/5/23
284 802001032 魏婷 抵押登记 (2014)1208 2014/5/23
285 450103450005GB00085 程志晖 抵押登记 (2014)1192 2014/5/23
286 5007021 广西旅游投资集团有限公司 抵押登记 (2014)1196 2014/5/23
287 1101063 广西荣裕盛昌置业有限公司 抵押登记 (2014)1212 2014/5/26
288 502076011 钟惠玲、黄兴东 抵押登记 (2014)1214 2014/5/26
289 450103450002GB00186J005 杨锋 抵押登记 (2014)1213 2014/5/26
290 450105002002GB00024 南宁市立宏投资有限公司 抵押登记 (2014)1217 2014/5/26
291 450105001009GB00024 南宁市政工程集团有限公司 抵押登记 (2012)0868 2014/5/26
292 450108001014GB00151 南宁亿昌房地产开发有限公司 抵押登记 (2014)1216 2014/5/26
293 159 黄文波 抵押登记 (2014)1215 2014/5/26
294 5.002E+09 刘新琼 抵押登记 (2014)1222 2014/5/28
295 5.013E+09 黄春仙 抵押登记 (2014)1224 2014/5/28
296 450103450002GB00286 陈灿敏、曾满秀 抵押登记 (2014)1221 2014/5/28
297 803004089 潘秀玉、潘健 抵押登记 (2014)1220 2014/5/28
298 450103450002GB00278 邓广达 抵押登记 (2014)1223 2014/5/28
299 450105002014GB00033 广西泰润投资有限公司 抵押登记 (2014)1225 2014/5/28
300 450105002014GB00033 广西泰润投资有限公司 抵押登记 (2014)1226 2014/5/28
301 302741 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 抵押登记 (2014)1218 2014/5/28
302 302839 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 抵押登记 (2014)1219 2014/5/28
303 450103003011GB00005 广西地产(集团)有限公司 抵押登记 (2014)1229 2014/5/29
304 507065 南宁市土地储备中心 抵押登记 (2014)1230 2014/5/29
305 Jan-69 曾昭波 抵押登记 (2014)1227 2014/5/29
306 450108001011GB00208 黄华志 抵押登记 (2014)1228 2014/5/29
307 5.002E+09 罗园园 抵押登记 (2014)1239 2014/5/30
308 080300500A 郑本遂 抵押登记 (2014)1241 2014/5/30
309 7108 黄娟礼 抵押登记 (2014)1233 2014/5/30
310 7112 颜林江 抵押登记 (2014)1232 2014/5/30
311 450103005007GB00030E23 周榆波 抵押登记 (2014)1240 2014/5/30
312 5.002E+09 高玉龙、廖雨 抵押登记 (2014)1234 2014/5/30
313 450103450005GB00228 郑耀勇 抵押登记 (2014)1236 2014/5/30
314 450108001014GB00151 南宁亿昌房地产开发有限公司 抵押登记 (2014)1242 2014/5/30
315 450108001206GB00020 南宁市共利钢管制造有限公司 抵押登记 (2014)1237 2014/5/30
316 517108017 蒙炳彪、蒙健将 抵押登记 (2014)1235 2014/5/30
317 5.001E+09 谭维坚 抵押登记 (2014)1238 2014/5/30
318 450108001010GB00125 李双香 竣工换证 (2014)630688 2014/5/5
319 450108001011GB00068 刘青艳 竣工换证 (2014)630692 2014/5/5
320 450105003209GB00030 南宁华南城有限公司 竣工换证 (2014)630686 2014/5/5
321 450103450002GB00076J018 朱敏健 竣工换证 (2014)630690 2014/5/5
322 450105102212GB00039 广西博虎木业有限公司 竣工换证 (2014)631140 2014/5/7
323 450103002002GB00108 广西丽原投资有限公司 竣工换证 (2014)630837 2014/5/7
324 450108001012GB01714 玉会新 竣工换证 (2014)631233 2014/5/13
325 450108001012GB01716 玉裕新 竣工换证 (2014)631232 2014/5/13
326 450103002002GB00109 中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅 竣工换证 (2014)631228 2014/5/13
327 450108001011GB00133 陈宏益、许瑞芳、陈彬 竣工换证 (2014)631419 2014/5/14
328 450103001011GB00079 广西红十字民族教育助学协会 竣工换证 (2014)631427 2014/5/14
329 450108001010GB00012 覃秀飞 竣工换证 (2014)631420 2014/5/14
330 450103450002GB00213J004 姚文广 竣工换证 (2014)631422 2014/5/14
331 450108001012GB01721 孙秋培 竣工换证 (2014)631956 2014/5/21
332 450103450005GB00142 何开招 竣工换证 (2014)632098 2014/5/23
333 450108103001GB00011 黄荣作 竣工换证 (2014)632097 2014/5/23
334 450103450002GB00218J009 黄燕辉 竣工换证 (2014)632099 2014/5/23
335 450103450002GB01011 李禄辉 竣工换证 (2014)632093 2014/5/23
336 450103450002GB00076J022 罗秀华 竣工换证 (2014)632096 2014/5/23
337 450103450002GB00218J007 汪励华 竣工换证 (2014)632095 2014/5/23
338 450108001009GB00206 蔡勤忠 竣工换证 (2014)629967 2014/5/26
339 450103003015GB00005 广西壮族自治区烈士陵园 竣工换证 (2014)632326 2014/5/26
340 450103003015GB00006 广西壮族自治区烈士陵园 竣工换证 (2014)632327 2014/5/26
341 450103450002GB00076J021 黄翰滨 竣工换证 (2014)632276 2014/5/26
342 450108001012GB01718 玉树发 竣工换证 (2014)632642 2014/5/28
343 5013385 广西飞捷钢结构工程有限公司 轮候查封 2014-0063 2014/5/5
344 5013402 广西飞捷钢结构工程有限公司 轮候查封 2014-0062 2014/5/5
