万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市国土资源局2014年3月审批结果公示(土地类)

发布时间:2014-05-21 17:19     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑

 

南宁市国土资源局2014年3月审批结果公示(土地类)
           
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
1 450103002002GB00082 潘燕清、甘国海 划拨补办出让 南国土批字[2014]第086号 2014/3/17
2 450107100201GB00074 黄大华、黄志萍 划拨补办出让 南国土批字[2014]第068号 2014/3/10
3 450109100002GB00025 韦庭森 划拨补办出让 南国土批字[2014]第067号 2014/3/13
4 450107001010GB00064 邱信天 划拨补办出让 南国土批字[2014]第066号 2014/3/18
5 450107100201GB00067 徐敏、林永梅 划拨补办出让 南国土批字[2014]第069号 2014/3/17
6 450107006201GB00048 甘敏彪 划拨补办出让 南国土批字[2014]第071号 2014/3/11
7 450108001014GB00110/450108001014GB00126 陈宗才、陈耀龙 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕33号 2014/3/27
8 450108001011GB00154 兰荣成 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕32号 2014/3/27
9 450108001012GB00889 张强、潘佳 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕27号 2014/3/7
10 450108001014GB00164 张翠群 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕29号 2014/3/13
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
11 1802032 广西高英投资建设有限公司 延期开竣工   2014/3/19
12 420027 广西润兴房地产有限责任公司 延期开竣工   2014/3/10
13 1109018 南宁市五菱桂花车辆有限公司 延期开竣工   2014/3/24
14 415212 广西壮族自治区招生考试院 延期开竣工   2014/3/13
15 1802030、1802031 广西高英投资建设有限公司 延期开竣工   2014/3/28
16 0406160、0406161 广西万通房地产有限公司 延期开竣工   2014/3/21
17 450103450005GB00057 巩德军 延期开竣工   2014/3/24
18 1105754 广西红帆贸易有限公司 延期开竣工   2014/3/21
19 450105002014GB00029 南宁市房产业开发总公司 划拨补办出让 南国土审(补)批〔2013〕64号 2014/3/14
20 417914 广西区文学艺术界联合会 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕25号 2014/3/27
21 450103004003GB00093 南宁市地产业开发总公司 划拨补办出让 南国土审(补)批〔2014〕9号 2014/3/27
22 450105004002GB00004 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 调整土地使用条件 南国土审(调)批〔2014〕31号 2014/3/27
450105004002GB00005 (八桂绿城)
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
23 450108001013GB00007 广西南宁桂西福利印刷厂 完善用地手徐 南国土审(调)批〔2014〕23号 2014/3/7
24 450102002202GB00001 广西鑫利华房地产开发有限公司 划拨补办出让 南国土审(补)批〔2013〕26号 2014.3.26
25 450107006004GB00033 南宁沛宁资产经营有限责任公司 协议出让 南国土审(补)批〔2013〕28号 2014.3.21
26 MG036 南宁市新星兽药厂 查封 2014-0024 2014/3/6
27 MG037 南宁市新星兽药厂 查封 2014-0025 2014/3/6
28 0205108    南宁康乐股份有限公司 查封 2012-0022 2014/3/6
29 205026 南宁康乐股份有限公司 查封 2012-0023 2014/3/6
30 0205101    南宁康乐股份有限公司 查封 2012-0021 2014/3/6
31 23 南宁智滨物业发展有限责任公司 查封 2009-0391 2014/3/6
32 450103001003GB00093 广西壮族自治区化轻建材总公司 查封 2011-0028 2014/3/6
33 011-1 中国东方资产管理公司南宁办事处 查封 2014-0023 2014/3/6
34 5013385 广西飞捷钢结构工程有限公司 查封 2014-0031 2014/3/11
35 028002-1-I 广西飞捷钢结构工程有限公司 查封 2014-0029 2014/3/11
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
36 5013402 广西飞捷钢结构工程有限公司 查封 2014-0030 2014/3/11
37 028002-1-I 广西飞捷钢结构工程有限公司 查封 2014-0032 2014/3/12
38 122990 广西领华数码科技有限公司 查封 2014-0033 2014/3/12
39 122990 广西领华数码科技有限公司 查封 2014-0034 2014/3/12
40 122990 广西领华数码科技有限公司 查封 2014-0035 2014/3/12
41 122990 广西领华数码科技有限公司 查封 2014-0036 2014/3/12
42 1843 广西合诚房地产开发有限公司 查封 2014-0049 2014/3/26
43 79 广西合诚房地产开发有限公司 查封 2014-0050 2014/3/26
44 1842 广西合诚房地产开发有限公司 查封 2014-0048 2014/3/26
45 63028 姚杰 查封 2014-0038 2014/3/26
46 450108001012GB00080 翁连英 查封 2014-0039 2014/3/26
47 3060 翁维莺 查封 2014-0044 2014/3/26
48 3058 翁维莺 查封 2014-0043 2014/3/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
49 0413125    南宁市日用塑料厂 查封 2012-0033 2014/3/26
50 009-1 翁维莺 查封 2014-0042 2014/3/26
51 33-25 翁维莺 查封 2014-0041 2014/3/26
52 70589 翁维莺 查封 2014-0040 2014/3/26
53 204045011 陆继坚 查封 2014-0047 2014/3/26
54 818 南宁荣森工贸有限公司 查封 2014-0037 2014/3/26
55 0514150    广西松茂林化企业集团公司 查封 2014-0046 2014/3/26
56 1474-3 李贵任 查封 2012-0053 2014/3/26
57 450103450001GB00003 广西中大股份有限公司 查封 2014-0045 2014/3/26
58 107135 南宁市郊西湖针纺织厂 解封 2012-0038 2014/3/25
59 030200K 南宁市中润置业发展有限公司 解封 2012-0046 2014/3/28
60 519012 南宁市中润置业发展有限公司 解封 2012-0047 2014/3/28
61 111959 南宁市中润置业发展有限公司 解封 2012-0048 2014/3/28
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
62 111957 南宁市中润置业发展有限公司 解封 2012-0049 2014/3/28
63 302085 南宁市中润置业发展有限公司 解封 2012-0050 2014/3/28
64 105363 南宁市中润置业发展有限公司 解封 2012-0052 2014/3/28
65 450108001014GB00177 闭致镇 初始登记 (2014)626094 2014/3/6
66 450102101000GB00012 广西嘉和置业集团有限公司 初始登记 (2014)626084 2014/3/6
67 450109100001GB00034 广西新峰钢构有限公司 初始登记 (2014)626073 2014/3/6
68 450108001211GB00038 广西壮族自治区法制办公室 初始登记 (2014)626085 2014/3/6
69 450103005209GB00031 广西壮族自治区人口和计划生育研究中心 初始登记 (2014)626087 2014/3/6
70 450108001011GB00189 黄伟忠 初始登记 (2014)626102 2014/3/6
71 450108001011GB00161 李世广 初始登记 (2014)626088 2014/3/6
72 450105001002GB00019 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 初始登记 (2014)626086 2014/3/6
73 450108001010GB00093 宋莲英 初始登记 (2014)626089 2014/3/6
74 450108001011GB00054 韦若任 初始登记 (2014)626093 2014/3/6
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
75 450108001206GB00023 广西科达建材化工有限公司 初始登记 (2014)627145 2014/3/19
76 450103003011GB00032 南宁市第十七中学 初始登记 (2014)627144 2014/3/19
77 450108001015GB00028 张显区 初始登记 (2014)627139 2014/3/19
78 450108001010GB00021 包月莲 初始登记 (2014)627794 2014/3/26
79 450108001205GB00004 广西超大运输集团有限责任公司 初始登记 (2014)627779 2014/3/26
80 450102101201GB00006 广西盛天水泥制品有限公司 初始登记 (2014)627783 2014/3/26
81 450108001009GB00145 罗绍经 初始登记 (2014)627795 2014/3/26
82 450105002001GB00004 南宁市教育局 初始登记 (2014)627782 2014/3/26
83 450107004204GB00022 南宁市明天学校 初始登记 (2014)627781 2014/3/26
84 450105003204GB00003 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司 初始登记 (2014)627784 2014/3/26
85 450107100202GB00004 广西国际商务职业技术学院 初始登记 (2014)627887 2014/3/27
86 450107100202GB00005 广西国际商务职业技术学院 初始登记 (2014)627888 2014/3/27
87 450108001211GB00029 广西乐城建业投资有限公司 初始登记 (2014)627885 2014/3/27
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
88 450108001206GB00016 广西石埠乳业有限责任公司 初始登记 (2014)627886 2014/3/27
89 450108001012GB00894 梁永伟、韦美清 初始登记 (2014)627895 2014/3/27
90 450109100211GB00010 南宁市榕鼎金属制造有限公司 初始登记 (2014)627889 2014/3/27
91 450108001012GB00641 许立坚、许立新、许小勤 初始登记 (2014)627893 2014/3/27
92 450108001012GB00007 甘启留、甘伟琴 变更登记 (2014)625753 2014/3/3
93 450103005007GB00086 广西地产(集团)有限公司 变更登记 (2014)625743 2014/3/3
94 450105001006GB00009J002 广西南南铝加工有限公司 变更登记 (2014)625745 2014/3/3
95 450103005007GB00087 广西壮族自治区食品药品检验所 变更登记 (2014)625744 2014/3/3
96 450107100201GB00047 黄天金、方平英 变更登记 (2014)625748 2014/3/3
97 450108001009GB00190 黄裕芳、梁丽 变更登记 (2014)625749 2014/3/3
98 450108001012GB00880 罗启厂 变更登记 (2014)625747 2014/3/3
99 450105001006GB00009J001 南宁壮宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2014)625746 2014/3/3
100 450105002006GB00037 卫闯、卫自光、卫肖玲 变更登记 (2014)625908 2014/3/3
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
101 450108001009GB00016 谢杰 变更登记 (2014)625751 2014/3/3
102 450108001011GB00179J003 宣泽兴 变更登记 (2014)625750 2014/3/3
103 450103004003GB00147 广西福田房地产开发有限公司 变更登记 (2014)625977 2014/3/5
104 450103005007GB00092 广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室 变更登记 (2014)625978 2014/3/5
105 450103450002GB00318 黄火雄 变更登记 (2014)625979 2014/3/5
106 450103002002GB00104 陈春凤、陈睿 变更登记 (2014)626118 2014/3/6
107 450108001009GB00038008-011 甘永辉、黄荔 变更登记 (2014)626076 2014/3/6
108 450107008002GB00081 古廷南、曾红梅 变更登记 (2014)626117 2014/3/6
109 450102101000GB00008 广西壮族自治区土地储备中心 变更登记 (2014)626080 2014/3/6
110 450102101000GB00009 广西壮族自治区土地储备中心 变更登记 (2014)626081 2014/3/6
111 450102101000GB00010 广西壮族自治区土地储备中心 变更登记 (2014)626082 2014/3/6
112 450102101013GB00018 广西壮族自治区土地储备中心 变更登记 (2014)626083 2014/3/6
113 450105002002GB00067 何丽萍、林国英 变更登记 (2014)626119 2014/3/6
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
114 450103450002GB00274J004 黄安权 变更登记 (2014)626114 2014/3/6
115 450108001011GB00036 黄朝钦 变更登记 (2014)626121 2014/3/6
116 450108001011GB00037 黄朝钦 变更登记 (2014)626122 2014/3/6
117 450108001015GB00087 黄锦结 变更登记 (2014)626106 2014/3/6
118 450107100201GB00031 黄娟花、庞子官 变更登记 (2014)626120 2014/3/6
119 450108001009GB00188 黄莲辉、翟成业 变更登记 (2014)626107 2014/3/6
120 450103450002GB00076J013 黄小兴 变更登记 (2014)626115 2014/3/6
121 450108001011GB00243 李东霖 变更登记 (2014)626077 2014/3/6
122 450103450005GB00214 李武勇 变更登记 (2014)626108 2014/3/6
123 450108001011GB00238 李耀凡 变更登记 (2014)626110 2014/3/6
124 450108001011GB00236 李耀山 变更登记 (2014)626105 2014/3/6
125 450108001013GB00037 梁端、李俊逸 变更登记 (2014)626111 2014/3/6
126 450108001013GB00038 梁维、李朋洋 变更登记 (2014)626112 2014/3/6
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
127 450109100001GB00019 南宁广林市场开发管理有限责任公司 变更登记 (2014)626078 2014/3/6
128 450107002006GB00021 南宁市毛毯总厂 变更登记 (2014)626079 2014/3/6
129 450103005007GB00066 南宁市通业房地产有限责任公司 变更登记 (2014)626075 2014/3/6
130 450108001009GB00038J003 覃魁 变更登记 (2014)626116 2014/3/6
131 450108001010GB00106 韦忠成 变更登记 (2014)626113 2014/3/6
132 450108001014GB00196 朱岳宗 变更登记 (2014)626109 2014/3/6
133 450105002009GB00013 邓锋兴、何映春 变更登记 (2014)626359 2014/3/11
134 450103004003GB00104 广西壮族自治区未成年犯管教所 变更登记 (2014)626362 2014/3/11
135 450102001004GB00114 胡冠群、胡冠武、汪婉妮、胡冠龙、胡冠球 变更登记 (2014)626365 2014/3/11
136 450103003005GB00087 黄永能、黄一能、黄桂英、黄翠英 变更登记 (2014)626360 2014/3/11
137 450102001015GB00168 黎信光 变更登记 (2014)626361 2014/3/11
138 450103450002GB00274J003 蒙春英、甘沛佳 变更登记 (2014)626364 2014/3/11
139 450107006004GB00052 潘才海 变更登记 (2014)626363 2014/3/11
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
140 450103450002GB00274J002 陈方伦 变更登记 (2014)626462 2014/3/12
141 450103004002GB00014 广西地王房地产开发有限公司 变更登记 (2014)626466 2014/3/12
142 450105004002GB00052 广西合正房地产开发有限公司 变更登记 (2014)626477 2014/3/12
143 450108001015GB00093 黄色康 变更登记 (2014)626461 2014/3/12
144 450107003007GB00007 刘冬梅 变更登记 (2014)626464 2014/3/12
145 450103004006GB00065 南宁百果王食品有限责任公司 变更登记 (2014)626457 2014/3/12
146 450103004006GB00069 南宁农工商集团有限责任公司 变更登记 (2014)626458 2014/3/12
147 450103450002GB00263 秦小玲 变更登记 (2014)626467 2014/3/12
148 450103450002GB00222J004 谭思 变更登记 (2014)626463 2014/3/12
149 450108001010GB00099 方丽文 变更登记 (2014)626480 2014/3/13
150 450109100002GB00103 黄旺保 变更登记 (2014)626481 2014/3/13
151 450109100002GB00105 李宏允 变更登记 (2014)626483 2014/3/13
152 450108001009GB00038J004 唐丽英 变更登记 (2014)626479 2014/3/13
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
153 450109100002GB00106 韦明 变更登记 (2014)626482 2014/3/13
154 450108001009GB00171 龚育林 变更登记 (2014)627136 2014/3/19
155 450108001012GB00647 黄雅丽 变更登记 (2014)627130 2014/3/19
156 450108001012GB00648 黄雅丽 变更登记 (2014)627131 2014/3/19
157 450103450005GB00023 旷皓廷 变更登记 (2014)627137 2014/3/19
158 450103450002GB00213J003 刘宇琴 变更登记 (2014)627133 2014/3/19
159 450108001012GB00882 陆丽明 变更登记 (2014)627134 2014/3/19
160 450105001005GB00005 南宁化工集团有限公司 变更登记 (2014)627128 2014/3/19
161 450105001005GB00079 南宁化工集团有限公司 变更登记 (2014)627129 2014/3/19
162 450103001011GB00032027 韦国贵、韦钜斌 变更登记 (2014)627132 2014/3/19
163 450108001010GB00104 张兴业 变更登记 (2014)627135 2014/3/19
164 450103004003GB00152 广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司 变更登记 (2014)627233 2014/3/21
165 450108001012GB00673 广西壮族自治区电力安装公司 变更登记 (2014)627539 2014/3/21
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
166 450103450002GB00222J005 邱丽英 变更登记 (2014)627540 2014/3/21
167 450108001206GB00005 中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司 变更登记 (2014)627538 2014/3/21
168 450103002016GB00073 邓智浩、邓书明 变更登记 (2012)585800 2014/3/24
169 450103450002GB00206 蒙子平 变更登记 (2014)627542 2014/3/24
170 450103450005GB00203 蔚松辰 变更登记 (2014)627541 2014/3/24
171 450107001008GB00045J001 广西国际商务职业技术学院 变更登记 (2014)627551 2014/3/25
172 450107001008GB00045J002 广西国际商务职业技术学院 变更登记 (2014)627552 2014/3/25
173 450103450003GB00014 广西华鼎林业投资有限公司 变更登记 (2014)627556 2014/3/25
174 450102101215GB00046 广西嘉和置业集团有限公司 变更登记 (2014)627555 2014/3/25
175 450102101215GB00049 广西嘉和置业集团有限公司 变更登记 (2014)627553 2014/3/25
176 450102101215GB00050 广西嘉和置业集团有限公司 变更登记 (2014)627554 2014/3/25
177 450108001013GB00051 李罕、谢长宁 变更登记 (2014)627562 2014/3/25
178 450108001014GB00200 李文春 变更登记 (2014)627560 2014/3/25
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
179 450103450002GB00306 马国芬 变更登记 (2014)627564 2014/3/25
180 450103450005GB00218 慕坚 变更登记 (2014)627565 2014/3/25
181 450108001010GB00107 农恒曙、邓彩英 变更登记 (2014)627563 2014/3/25
182 450108001015GB00078 庞原 变更登记 (2014)627566 2014/3/25
183 450109100002GB00107 谭品印 变更登记 (2014)627561 2014/3/25
184 450108001012GB00879 韦丽馨、韦启炎、韦启辉、韦微 变更登记 (2014)627559 2014/3/25
185 450103450005GB00008 杨剑 变更登记 (2014)627557 2014/3/25
186 450103450002GB00284 陈若洁、陈昊 变更登记 (2014)627800 2014/3/26
187 450103450002GB00076J014 陈勇、李春昱、李劲松 变更登记 (2014)627804 2014/3/26
188 450108001010GB00112 广西周奕霖农资有限责任公司 变更登记 (2014)627785 2014/3/26
189 450105103001GB00005 何元记 变更登记 (2014)627806 2014/3/26
190 450108001014GB00204 黄惠英、梁英滔 变更登记 (2014)627797 2014/3/26
191 450103450002GB00309 黄颖 变更登记 (2014)627803 2014/3/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
192 450107005001GB00035 黄章斤 变更登记 (2014)627801 2014/3/26
193 450108001011GB00244 黎秀珍 变更登记 (2014)627807 2014/3/26
194 450108001012GB00903 李捷 变更登记 (2014)627799 2014/3/26
195 450103005007GB00066J006 刘霞 变更登记 (2014)627798 2014/3/26
196 450102001004GB00003 南宁市新建二轻实业有限公司 变更登记 (2014)627786 2014/3/26
197 450107100201GB00033 宁子槟、林华梅 变更登记 (2014)627881 2014/3/26
198 450102001015GB00180 曾绍年 变更登记 (2014)627802 2014/3/26
199 450102001015GB00107 中国人民解放军91241部队 变更登记 (2014)627787 2014/3/26
200 450103002002GB00107 周卫红 变更登记 (2014)627805 2014/3/26
201 450103450005GB00012 梁华标、梁华栋、梁华宁 变更登记 (2014)627883 2014/3/27
202 450105002002GB00069 梁贤和、梁贤孝、梁贤顺 变更登记 (2014)627882 2014/3/27
203 450105004002GB00024 南宁市伟琦贸易有限公司 变更登记 (2014)627952 2014/3/27
204 450105004203GB00022J016 苏星满 变更登记 (2014)627884 2014/3/27
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
205 450103003005GB00015J001 广西福利彩票发行中心 变更登记 (2014)627982 2014/3/28
206 450103003005GB00015J002 广西福利彩票发行中心 变更登记 (2014)627983 2014/3/28
207 802010173 周继联 抵押登记 (2014)0165 2014/3/3
208 450105001009GB00024 南宁市政工程集团有限公司 抵押登记 (2012)0868 2014/3/3
209 450108001011GB00221 杨林坚 抵押登记 (2014)0164 2014/3/3
210 9 吕文斌 抵押登记 (2014)0166 2014/3/3
211 450108100008GB00032 广西怡华房地产开发有限责任公司 抵押登记 (2014)0168 2014/3/3
212 450108100008GB00034 广西怡华房地产开发有限责任公司 抵押登记 (2014)0169 2014/3/3
213 10102 周朝家 抵押登记 (2014)0163 2014/3/3
214 450103450002GB00283 胡洁 抵押登记 (2014)0167 2014/3/3
215 2601028 广西高英投资建设有限公司 抵押登记 (2014)0173 2014/3/5
216 2601028 广西高英投资建设有限公司 抵押登记 (2014)0174 2014/3/5
217 450108001011GB00144 覃福兴 抵押登记 (2014)0176 2014/3/5
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
218 450103450002GB00071B06 代峰、肖琳 抵押登记 (2014)0177 2014/3/5
219 109054 黄德官 抵押登记 (2014)0178 2014/3/5
220 302718001 李雄辉、李雄运、李雄耀、李美芳、李悠琳、李岳怀、李微微 抵押登记 (2014)0172 2014/3/5
221 5.013E+09 潘立波 抵押登记 (2014)0175 2014/3/5
222 50031 何家毅 抵押登记 (2014)0181 2014/3/6
223 310323 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0182 2014/3/6
224 450102002202GB00007022 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0183 2014/3/6
225 450102002202GB00007026 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0184 2014/3/6
226 450102002202GB00007024 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0185 2014/3/6
227 450102002202GB00007023 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0186 2014/3/6
228 450102002202GB00007019 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0187 2014/3/6
229 450102002202GB00007021 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0188 2014/3/6
230 450102002202GB00007025 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0189 2014/3/6
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
231 450102002202GB00007018 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0190 2014/3/6
232 530 沈汝石 抵押登记 (2014)0191 2014/3/6
233 802001028 许红兵 抵押登记 (2014)0192 2014/3/6
234 529 沈 伟 抵押登记 (2014)0193 2014/3/6
235 450108001015GB00068 梁遇志、覃恩月 抵押登记 (2014)0194 2014/3/6
236 31712 黄英连 抵押登记 (2014)0195 2014/3/6
237 446 莫甫晖 抵押登记 (2014)0196 2014/3/6
238 5013026 南宁市万事达塑料包装厂 抵押登记 (2014)0197 2014/3/6
239 450108001009GB00094 刘盛佳 抵押登记 (2014)0180 2014/3/6
240 5.001E+09 刘明 抵押登记 (2014)0179 2014/3/6
241 5011253 南宁市平乐水泥有限责任公司 抵押登记 (2014)0201 2014/3/11
242 50320 汪友碧、谭丽 抵押登记 (2014)0199 2014/3/11
243 102174010 吴波 抵押登记 (2014)0216 2014/3/11
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
244 2629 黄明忠 抵押登记 (2014)0200 2014/3/11
245 337 黄聪 抵押登记 (2014)0204 2014/3/12
246 450109100001GB00046 韦坚人 抵押登记 (2014)0202 2014/3/12
247 306002 广西运德汽车运输集团有限公司 抵押登记 (2014)0203 2014/3/12
248 5.002E+09 农泽就 抵押登记 (2014)0205 2014/3/12
249 450103001011GB00005008-3-306 余丽娜 抵押登记 (2014)0207 2014/3/12
250 450108001011GB00153 黄增均 抵押登记 (2014)0208 2014/3/12
251 450102101211GB00002 农元桂 抵押登记 (2014)0206 2014/3/12
252 5.001E+09 罗兴术 抵押登记 (2014)0214 2014/3/13
253 450107005001GB00044 广西鼎华商业股份有限公司 抵押登记 (2014)0218 2014/3/13
254 450105450001GB00009A19 李为安 抵押登记 (2014)0213 2014/3/13
255 509120117 谢家幸 抵押登记 (2014)0212 2014/3/13
256 1.105E+09 黄群舅 抵押登记 (2014)0215 2014/3/13
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
257 50371 詹宗蔚 抵押登记 (2014)0232 2014/3/19
258 450108001211GB00083 刘统团 抵押登记 (2014)0235 2014/3/19
259 5.014E+09 詹斌 抵押登记 (2014)0233 2014/3/19
260 60100 冯燕露 抵押登记 (2014)0228 2014/3/19
261 5001024 广西华宏水泥股份有限公司 抵押登记 (2014)0227 2014/3/19
262 5001023 广西华宏水泥股份有限公司 抵押登记 (2014)0226 2014/3/19
263 3702121 广西现代联华投资有限公司 抵押登记 (2014)0223 2014/3/19
264 0303392    广西南宁凤凰宾馆 抵押登记 (2014)0224 2014/3/19
265 3702123 广西盛天水泥制品有限公司 抵押登记 (2014)0225 2014/3/19
266 5.001E+09 李少兰 抵押登记 (2014)0221 2014/3/19
267 5.001E+09 李少兰 抵押登记   2014/3/19
268 514157021 韦桂金 抵押登记 (2014)0234 2014/3/19
269 450103450005GB00125 蒋必永 抵押登记 (2014)0222 2014/3/19
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
270 803005058 郭俊杨 抵押登记 (2014)0236 2014/3/19
271 102179032 黄新移 抵押登记 (2014)0237 2014/3/19
272 450103450002GB00329 梁媛 抵押登记 (2014)0229 2014/3/19
273 5.002E+09 黄周善 抵押登记 (2014)0230 2014/3/19
274 450103450005GB00110 商昌标 抵押登记 (2014)0231 2014/3/19
275 5.013E+09 黄文献、黄越、黄月辉 抵押登记 (2014)0248 2014/3/21
276 450108001013GB00026 广西喜达屋房地产投资有限公司 抵押登记 (2014)0252 2014/3/21
277 4451 凌永贤 抵押登记 (2014)0243 2014/3/21
278 5.014E+09 廖曼均 抵押登记 (2014)0241 2014/3/21
279 30599 叶吉梅 抵押登记 (2014)0242 2014/3/21
280 450108001012GB00567 韦进传、陆琼芳 抵押登记 (2014)0253 2014/3/21
281 450105003204GB00011 南宁市土地储备中心 抵押登记 (2014)0246 2014/3/21
282 450108001012GB00847 蒙简清 抵押登记 (2014)0247 2014/3/21
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
283 0101201F01-1-701 熊启强 抵押登记 (2014)0245 2014/3/21
284 6538 苏显用 抵押登记 (2014)0251 2014/3/21
285 5.014E+09 黄作海 抵押登记 (2014)0244 2014/3/21
286 105194001 李振标 抵押登记 (2014)0254 2014/3/21
287 5013010 广西汇杰科技饲料有限公司 抵押登记 (2014)0250 2014/3/21
288 6978 苏蓟 抵押登记 (2014)0249 2014/3/21
289 1307806 广西佳利工贸有限公司 抵押登记 (2014)0255 2014/3/24
290 802001877 郑从武 抵押登记 (2014)0263 2014/3/26
291 450108001009GB00112 韦国服、韦国念 抵押登记 (2014)0264 2014/3/26
292 5.014E+09 蓝才鹏 抵押登记 (2014)0262 2014/3/26
293 803005046 梁立前 抵押登记 (2014)0261 2014/3/26
294 450103450005GB00136 黄杰 抵押登记 (2014)0260 2014/3/26
295 450103004003GB00058 广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2014)0269 2014/3/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
296 5.002E+09 黄俞富 抵押登记 (2014)0276 2014/3/26
297 450108001012GB00838 黄河新 抵押登记 (2014)0277 2014/3/26
298 5.014E+09 黎秀宁 抵押登记 (2014)0266 2014/3/26
299 450108001013GB00041 韦月群 抵押登记 (2014)0265 2014/3/26
300 1104004 广西华宏水泥股份有限公司 抵押登记 (2014)0267 2014/3/26
301 450103004003GB00058 广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2014)0268 2014/3/26
302 450108001011GB00198 肖惠聪 抵押登记 (2014)0272 2014/3/26
303 450103450002GB00197 林旭珍 抵押登记 (2014)0273 2014/3/26
304 112108 南宁市兆亨商贸有限责任公司 抵押登记 (2014)0271 2014/3/26
305 509120149 蒙建栋 抵押登记 (2014)0981 2014/3/26
306 450108001011GB00140 黄英军 抵押登记 (2014)0270 2014/3/26
307 5.002E+09 李雄生 抵押登记 (2014)0275 2014/3/26
308 450103002009GB00037 南宁市土地储备中心 抵押登记 (2014)0259 2014/3/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
309 450103004003GB00131 南宁市土地储备中心 抵押登记 (2014)0258 2014/3/26
310 803201601 邹才仁 抵押登记 (2014)0274 2014/3/26
311 5.014E+09 梁永聪 抵押登记 (2014)0984 2014/3/28
312 450103450005GB00043 梁达成 抵押登记 (2014)0982 2014/3/28
313 450108001014GB00035 梁达成 抵押登记 (2014)0983 2014/3/28
314 450103003005GB00020017-1-801 王淑华、颜宙 抵押登记 (2014)0988 2014/3/28
315 5011248 广西南国金属材料有限公司 抵押登记 (2014)0989 2014/3/28
316 802008119 刘世文 抵押登记 (2014)0986 2014/3/28
317 5.002E+09 陈传勇 抵押登记 (2014)0987 2014/3/28
318 450108001013GB00010 南宁市林产土特产品有限公司 抵押登记 (2014)0985 2014/3/28
319 5011247 广西南国金属材料有限公司 抵押登记 (2014)0990 2014/3/28
320 402064013 覃进明 抵押登记 (2014)0995 2014/3/31
321 450108100008GB00035 广西怡华房地产开发有限责任公司 抵押登记 (2014)0994 2014/3/31
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
322 802001119 孙笳茗 抵押登记 (2014)0993 2014/3/31
323 450108001013GB00016 刘英昭、刘永生 竣工换证 (2014)625754 2014/3/3
324 450103004006GB00067 南宁市民政局 竣工换证 (2014)625981 2014/3/5
