万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市国土资源局2014年1月审批结果公示(土地类)

发布时间:2014-05-09 10:19     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
           
南宁市国土资源局2014年1月审批结果公示(土地类)          
           
           
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
1 450103450003GB00014 广西华鼎林业投资有限公司 调整土地使用条件   2014/1/18
2 802284 邕宁供电公司 调整土地使用条件   2014/1/13
3 514761 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 汽博中心(协议出让)   2014/1/21
4 450102002005GB00017 南宁民生商贸有限公司 企业改制划拨补办出让   2014/1/21
5 205196 南宁银杉实业有限责任公司 划拨补办出让   2014/1/21
6 0514023、0514044 广西合正房地产开发有限公司 调整土地使用条件   2014/1/21
450105004002GB00052
7 450103001003GB00021 广西岭南糖业有限公司 划拨补办出让   2014/1/20
8 450103001003GB00023 广西岭南糖业有限公司 划拨补办出让   2014/1/20
9 04199AT、04199AU 广西福田房地产开发有限公司 调整土地使用条件   2014/1/27
10 0301110、0301111 南宁市瓶盖厂 法院处置补办出让   2014/1/9
11 450105004203GB00067 广西新大洋工贸有限责任公司 法院处置补办出让   2014/1/21
12 522925 南宁市房产业开发总公司 延期开竣工   2014/1/14
13 412146 广西壮族自治区振合供销社投资有限责任公司 延期开竣工   2014/1/23
15 402388 广西南国利得投资有限公司 延期开竣工   2014/1/23
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
17 419220 南宁农工商集团有限责任公司 延期开竣工   2014/1/11
18 1307051 广西南宁明源木业有限公司 延期开竣工   2014/1/10
19 1109014 南宁广发重工集团有限公司 延期开竣工   2014/1/23
20 450105102212GB00030 广西桂正汽车配件有限公司 延期开竣工   2014/1/28
21 803005119 杨竞忠 延期开竣工   2014/1/28
22 310057 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 延期开竣工   2014/1/7
23 207003 广西合慧房地产开发有限公司 查封 507811 2014/1/7
24 207324 广西合慧房地产开发有限公司 查封 507812 2014/1/7
25 0406048    广西壮族自治区金属材料总公司南宁公司 查封 407571 2014/1/16
26 504002 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 查封 421784 2014/1/23
27 122879 广西远闻工贸有限责任公司 查封 502650 2014/1/26
28 5 南宁柳沙大地股份有限公司 查封 27005 2014/1/26
29 027010-1 南宁市柳沙大地股份有限公司 查封 027010-1 2014/1/26
30 27025 南宁柳沙大地股份有限公司 查封 27025 2014/1/26
31 28 南宁柳沙大地股份有限公司 查封 27028 2014/1/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
33 450105001005GB00028 广西大锰锰业有限公司 查封 599902 2014/1/26
34 7610 黎泽源 查封 10607610 2014/1/29
35 10 邕宁县苏圩镇特种水泥厂 查封 18010 2014/1/29
36 102174029 朱丽君 解封 412402 2014/2/21
37 4040 县糖业烟酒公司 解封 104040 2014/2/19
38 02700032-1 广西金地股份有限公司 解封 270032 2014/2/20
39 MG037 南宁市新星兽药厂 解封 8002568 2014/3/6
40 450108001009GB00011 李明县 初始登记 (2014)622797 2014/1/14
41 450108103211GB00003 南宁市良庆区大塘供销合作社 初始登记 (2014)622791 2014/1/14
42 450108001012GB00839 韦立军 初始登记 (2014)622788 2014/1/14
43 450103450002GB00242 谢翠夏 初始登记 (2014)622775 2014/1/14
44 450108001015GB00053 陈健 初始登记 (2014)623094 2014/1/16
45 450108001012GB00840 黄月洪 初始登记 (2014)623092 2014/1/16
46 450108001012GB00741 李聪 初始登记 (2014)623090 2014/1/16
47 450108001012GB00828 李聪 初始登记 (2014)623089 2014/1/16
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
49 450107004204GB00033 南宁安吉万达广场投资有限公司 初始登记 (2014)623047 2014/1/16
50 450102101202GB00018 南宁市世源冷气有限责任公司 初始登记 (2014)623040 2014/1/16
51 450102001010GB00013 南宁市兴宁公安消防大队 初始登记 (2014)623035 2014/1/16
52 450103103203GB00001 广西交通投资集团有限公司 初始登记 (2014)623917 2014/1/23
53 450105004000GB00001 广西交通投资集团有限公司 初始登记 (2014)623919 2014/1/23
54 450107000000GB00003 广西交通投资集团有限公司 初始登记 (2014)623918 2014/1/23
55 450107100202GB00003 广西金陵农牧集团有限公司 初始登记 (2014)623924 2014/1/23
56 450108001012GB00850 中国人民武装警察部队南宁市支队 初始登记 (2014)623916 2014/1/23
57 450108001009GB00050 周少屏 初始登记 (2014)623921 2014/1/23
58 450105004206GB00005 广西汇东投资发展有限公司 初始登记 (2014)624094 2014/1/26
59 450108001009GB00072 广西杰盛置业有限公司 初始登记 (2014)624221 2014/1/26
60 450105004203GB00067 广西新大洋工贸有限责任公司 初始登记 (2014)624206 2014/1/26
61 450108001012GB00679 梁廷臣、施永佳 初始登记 (2014)624213 2014/1/26
62 450108100008GB00070 南宁恒大城市建设有限公司 初始登记 (2014)624217 2014/1/26
63 450108001012GB00854 宁珍 初始登记 (2014)624225 2014/1/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
65 450108001012GB00848 易理通 初始登记 (2014)624216 2014/1/26
66 450105002014GB00045 广西西建房地产开发有限公司 初始登记 (2014)624397 2014/1/28
67 450108001206GB00012 广西邦启钢结构有限公司 初始登记 (2014)624403 2014/1/29
68 450103004006GB00058 广西壮族自治区国家安全厅 初始登记 (2014)624405 2014/1/29
69 450108001015GB00088 龚艺 变更登记 (2014)621575 2014/1/3
70 450108001010GB00026 广西崇左市建卓资产经营有限公司 变更登记 (2014)621589 2014/1/3
71 450108001010GB00027 广西崇左市建卓资产经营有限公司 变更登记 (2014)621591 2014/1/3
72 450102001015GB00164 广西南宁南风机器总厂 变更登记 (2014)621572 2014/1/3
73 450102001015GB00165 广西南宁南风机器总厂 变更登记 (2014)621574 2014/1/3
74 450102001015GB00166 广西南宁南风机器总厂 变更登记 (2014)621573 2014/1/3
75 450108001012GB00838 黄河新 变更登记 (2014)621581 2014/1/3
76 450103450005GB00133 黄宏登、黄红梅、黄文忠、黄娟 变更登记 (2014)621582 2014/1/3
77 450108001015GB00086 黄锦发 变更登记 (2014)621576 2014/1/3
78 450103450002GB00287 黄明章 变更登记 (2014)621577 2014/1/3
79 450108001009GB00174 黄庆丰、黄庆全 变更登记 (2014)621578 2014/1/3
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
81 450103450002GB00076J006 廖南元、全彩森 变更登记 (2014)621580 2014/1/3
82 450105004203GB00037J005 罗祖胜 变更登记 (2014)621583 2014/1/3
83 450103004002GB00035 南宁威宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2014)621586 2014/1/3
84 450103004002GB00036 南宁威宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2014)621588 2014/1/3
85 450103450002GB00275 覃志杰、覃子航 变更登记 (2014)621579 2014/1/3
86 450108001014GB00160J004 韦冬桃 变更登记 (2014)621585 2014/1/3
87 450108001011GB00076 李红桃 变更登记 (2014)621903 2014/1/7
88 450108001012GB00756J001 甘乃为 变更登记 (2014)622242 2014/1/9
89 450108001012GB00756J002 甘乃为 变更登记 (2014)622243 2014/1/9
90 450108001012GB00756J003 甘乃为 变更登记 (2014)622244 2014/1/9
91 450108001012GB00756J004 甘乃为 变更登记 (2014)622245 2014/1/9
92 450108001012GB00756J005 甘乃为 变更登记 (2014)622246 2014/1/9
93 450108001012GB00756J006 甘乃为 变更登记 (2014)622247 2014/1/9
94 450108001012GB00756J007 甘乃为 变更登记 (2014)622248 2014/1/9
95 450108001012GB00756J008 甘乃为 变更登记 (2014)622249 2014/1/9
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
97 450108001012GB00756J010 甘乃为 变更登记 (2014)622251 2014/1/9
98 450108001012GB00756J011 甘乃为 变更登记 (2014)622252 2014/1/9
99 450108001012GB00756J012 甘乃为 变更登记 (2014)622253 2014/1/9
100 450108001012GB00756J014 甘乃为 变更登记 (2014)622255 2014/1/9
101 450108001012GB00756J015 甘乃为 变更登记 (2014)622256 2014/1/9
102 450108001012GB00756J016 甘乃为 变更登记 (2014)622257 2014/1/9
103 450108001012GB00756J017 甘乃为 变更登记 (2014)622258 2014/1/9
104 450108001012GB00756J018 甘乃为 变更登记 (2014)622259 2014/1/9
105 450108001012GB00756J020 甘乃为 变更登记 (2014)622261 2014/1/9
106 450108001012GB00756J021 甘乃为 变更登记 (2014)622262 2014/1/9
107 450108001012GB00756J022 甘乃为 变更登记 (2014)622263 2014/1/9
108 450108001012GB00756J023 甘乃为 变更登记 (2014)622264 2014/1/9
109 450108001012GB00756J024 甘乃为 变更登记 (2014)622265 2014/1/9
110 450108001012GB00756J025 甘乃为 变更登记 (2014)622266 2014/1/9
111 450108001012GB00756J026 甘乃为 变更登记 (2014)622267 2014/1/9
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
113 450108001012GB00756J028 甘乃为 变更登记 (2014)622269 2014/1/9
114 450108001012GB00756J029 甘乃为 变更登记 (2014)622270 2014/1/9
115 450108001012GB00756J031 甘乃为 变更登记 (2014)622272 2014/1/9
116 450108001012GB00756J032 甘乃为 变更登记 (2014)622273 2014/1/9
117 450108001012GB00756J033 甘乃为 变更登记 (2014)622274 2014/1/9
118 450102002001GB00069 广西鼎欣盛商贸股份有限公司 变更登记 (2014)622160 2014/1/9
119 450107005003GB00036 广西鼎欣盛商贸股份有限公司 变更登记 (2014)622158 2014/1/9
120 450105450001GB00037 广西凯威电力通信安装工程有限公司 变更登记 (2014)622798 2014/1/14
121 450102001004GB00045 陈文勇 变更登记 (2014)622783 2014/1/14
122 450103450002GB00278 邓广达 变更登记 (2014)622776 2014/1/14
123 450105002014GB00018 贵港市鸿达商务咨询有限公司 变更登记 (2014)622779 2014/1/14
124 450103450002GB00044201 黄焕强 变更登记 (2014)622778 2014/1/14
125 450102002005GB00037 李惠珍 变更登记 (2014)622777 2014/1/14
126 450103005007GB00082 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 变更登记 (2014)622781 2014/1/14
127 450103005007GB00083 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 变更登记 (2014)622780 2014/1/14
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
129 450103450002GB00179 唐勇胜 变更登记 (2014)622787 2014/1/14
130 450102002001GB00035 吴水珍、吴新兴、吴建兴、莫肖琴 变更登记 (2014)622785 2014/1/14
131 450108001009GB00130 张琼轩 变更登记 (2014)622782 2014/1/14
132 450107006004GB00046 赵才发 变更登记 (2014)622786 2014/1/14
133 450102001015GB00080 广西澳宇房地产有限公司 变更登记 (2013)604226 2014/1/16
134 450103450002GB00286 陈灿敏、曾满秀 变更登记 (2014)623022 2014/1/16
135 450108001010GB00025 广西崇左市建卓资产经营有限公司 变更登记 (2014)623030 2014/1/16
136 450105002002GB00059 黄色平、苏乐 变更登记 (2014)623020 2014/1/16
137 450103450002GB00008J004 黄小燕 变更登记 (2014)623029 2014/1/16
138 450103001006GB00070 南宁市人民代表大会常务委员会办公厅 变更登记 (2014)623033 2014/1/16
139 450103004003GB00044 南宁市首绿园林建设工程有限公司 变更登记 (2014)623018 2014/1/16
140 450103001003GB00044 南宁威宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2014)623031 2014/1/16
141 450103001011GB00086 南宁威宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2014)623032 2014/1/16
142 450107006002GB00042 南宁威宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2014)623019 2014/1/16
143 450108001009GB00055 潘敬彬、潘旻 变更登记 (2014)623024 2014/1/16
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
145 450108001012GB00102 唐金莲、凌正霖 变更登记 (2014)623027 2014/1/16
146 450108001012GB00213 唐金莲、凌正霖 变更登记 (2014)623026 2014/1/16
147 450108001012GB00232 唐金莲、凌正霖 变更登记 (2014)623028 2014/1/16
148 450105103001GB00008 奚耀宗 变更登记 (2014)623021 2014/1/16
149 450103450002GB00044-501 樊进勇 变更登记 (2014)623939 2014/1/23
150 450108001012GB00783 方有松、徐丹 变更登记 (2014)623947 2014/1/23
151 450107100201GB00052 方源德 变更登记 (2014)623950 2014/1/23
152 450105002014GB00040 广西黑五类食品集团有限公司 变更登记 (2014)623929 2014/1/23
153 450105003203GB00014 广西黑五类食品集团有限责任公司 变更登记 (2014)623930 2014/1/23
154 450103450003GB00009 广西华鼎林业投资有限公司 变更登记 (2014)623934 2014/1/23
155 450103450003GB00011 广西华鼎林业投资有限公司 变更登记 (2014)623933 2014/1/23
156 450103450003GB00013 广西华鼎林业投资有限公司 变更登记 (2014)623932 2014/1/23
157 450108100202GB00006 广西建政集团有限公司 变更登记 (2014)623931 2014/1/23
158 450105001005GB00043 广西演出有限责任公司 变更登记 (2014)623937 2014/1/23
159 450105001005GB00083 广西演出有限责任公司 变更登记 (2014)623936 2014/1/23
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
161 450108001012GB00652 劳小莹、潘丽 变更登记 (2014)623942 2014/1/23
162 450108001012GB00849 梁文丽 变更登记 (2014)623945 2014/1/23
163 450102001015GB00127 刘苡伶 变更登记 (2014)623944 2014/1/23
164 450107006003GB00077 陆天保、陆文甫、陆东雄、陆振舅 变更登记 (2014)623957 2014/1/23
165 450108001014GB00182 马国芬 变更登记 (2014)623954 2014/1/23
166 450108001012GB00847 蒙简清 变更登记 (2014)623949 2014/1/23
167 450108001011GB00220 莫碧珍 变更登记 (2014)623953 2014/1/23
168 450105003203GB00015 南宁市力康商务服务有限公司 变更登记 (2014)623926 2014/1/23
169 450107006201GB00036J001 南宁市力康商务服务有限公司 变更登记 (2014)623928 2014/1/23
170 450107006201GB00051J001 南宁市力康商务服务有限公司 变更登记 (2014)623925 2014/1/23
171 450107006201GB00052 南宁市力康商务服务有限公司 变更登记 (2014)623927 2014/1/23
172 450105001006GB00017 南宁万昌房地产开发有限公司 变更登记 (2014)623935 2014/1/23
173 450107008002GB00079 覃福班 变更登记 (2014)623956 2014/1/23
174 450102001015GB00043 滕天友、罗爱珍 变更登记 (2014)623946 2014/1/23
175 450108001012GB00843 韦活样 变更登记 (2014)623951 2014/1/23
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
177 450108001014GB00160J001 钟芬 变更登记 (2014)623952 2014/1/23
178 450109100211GB00011 周强 变更登记 (2014)623941 2014/1/23
179 450102002005GB00023 广西岭南糖业有限公司 变更登记 (2014)623958 2014/1/24
180 450108001010GB00076 陈丽媚 变更登记 (2014)624232 2014/1/26
181 450108001012GB00674 广西壮族自治区电力安装公司 变更登记 (2014)624238 2014/1/26
182 450108001012GB00675 广西壮族自治区电力安装公司 变更登记 (2014)624237 2014/1/26
183 450105002002GB00063 黄海峰 变更登记 (2014)624240 2014/1/26
184 450103002002GB00085 黄名有、郭秀琼 变更登记 (2014)624243 2014/1/26
185 450108103001GB00004 黄胜才、黄继羽 变更登记 (2014)624242 2014/1/26
186 450103450005GB00022 黄勇俊 变更登记 (2014)624247 2014/1/26
187 450108001015GB00089 雷丽琼 变更登记 (2014)624239 2014/1/26
188 450103450002GB00067709 李胜超、张铃梓 变更登记 (2014)624204 2014/1/26
189 450103450005GB00205 梁乐冰 变更登记 (2014)624231 2014/1/26
190 450107006004GB00044 卢积强 变更登记 (2014)624244 2014/1/26
191 450108001011GB00206J002 陆荣杉、张杰儒 变更登记 (2014)624230 2014/1/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
193 450108001015GB00027 南宁市海千商贸有限责任公司 变更登记 (2014)624205 2014/1/26
194 450102002205GB00013 南宁市交通运输局 变更登记 (2014)624236 2014/1/26
195 450103001011GB00003 南宁市交通运输局 变更登记 (2014)624235 2014/1/26
196 450107004204GB00017 南宁市交通运输局 变更登记 (2014)624234 2014/1/26
197 450107008203GB00004 南宁市交通运输局 变更登记 (2014)624233 2014/1/26
198 450103450002GB00008J001 张文韬 变更登记 (2014)624245 2014/1/26
199 450105004203GB00020J001 张泽明 变更登记 (2014)624241 2014/1/26
200 450103001003GB00021 广西岭南糖业有限公司 变更登记 (2014)624396 2014/1/28
201 450108001011GB00079 程利国 变更登记 (2014)624420 2014/1/29
202 450105002014GB00001 广西旺达房地产开发投资有限公司 变更登记 (2014)624406 2014/1/29
203 450105002014GB00002 广西旺达房地产开发投资有限公司 变更登记 (2014)624407 2014/1/29
204 450103450001GB00020 广西新华书店集团股份有限公司 变更登记 (2014)624408 2014/1/29
205 450109100208GB00074 黄娟毅 变更登记 (2014)624409 2014/1/29
206 450108001009GB00170 黄林想 变更登记 (2014)624417 2014/1/29
207 450108001014GB00160J003 黄燕 变更登记 (2014)624410 2014/1/29
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
209 450107100201GB00038 麦从德、王玉玲 变更登记 (2014)624415 2014/1/29
210 450103450002GB00186J004 潘思荣 变更登记 (2014)624413 2014/1/29
211 450108001009GB00179 苏敬专 变更登记 (2014)624412 2014/1/29
212 450109100002GB00099 杨凤兰、李美静 变更登记 (2014)624421 2014/1/29
213 450108001011GB00221 杨林坚 变更登记 (2014)624418 2014/1/29
214 450102001015GB00143 叶剑静 变更登记 (2014)624419 2014/1/29
215 450108001014GB00116 玉荣俐 变更登记 (2014)624411 2014/1/29
216 450103004003GB00091 广西凯宇房地产开发有限责任公司 抵押登记 (2014)0001 2014/1/2
217 500100103F 黄永安 抵押登记 (2013)1487 2014/1/3
218 803008505 杨凤仙 抵押登记 (2013)1489 2014/1/3
219 803010016 梁启新、梁科朝 抵押登记 (2013)1488 2014/1/3
220 2.501E+09 伍乃健、伍乃好、伍世康 抵押登记 (2014)0009 2014/1/7
221 517108003 黄德亮 抵押登记 (2014)0010 2014/1/7
222 5.001E+09 韦文鹏 抵押登记 (2014)0007 2014/1/7
223 450108001012GB00758 高强、邵小华 抵押登记 (2014)0008 2014/1/7
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
225 450103001011GB00035 广西鑫凤置业投资有限公司 抵押登记 (2014)0005 2014/1/7
226 450108001009GB00058 谭家惠、陈森 抵押登记 (2014)0004 2014/1/7
227 811-22 黄义明 抵押登记 (2014)0011 2014/1/9
228 450108001010GB00051 磨茂生、磨翠林 抵押登记 (2014)0012 2014/1/9
229 450102002001GB00071J001 南宁市市场开发服务中心 抵押登记 (2014)0018 2014/1/10
230 1111116 广西桂物资源循环产业有限公司 抵押登记 (2014)0017 2014/1/10
231 6160/1/24 谢金凯、李丽英、谢尚宏 抵押登记 (2014)0020 2014/1/10
232 450102102201GB00006 南宁市泽润香精香料有限公司 抵押登记 (2014)0021 2014/1/10
233 450102101001GB00001 广西嘉兴正达投资有限公司 抵押登记 (2014)0016 2014/1/10
234 802001051 黄麓霏 抵押登记 (2014)0015 2014/1/10
235 5012017 南宁凯源铁塔有限公司 抵押登记 (2014)0025 2014/1/14
236 5.014E+09 黄少群 抵押登记 (2014)0029 2014/1/14
237 5013406 南宁凯源铁塔有限公司 抵押登记 (2014)0026 2014/1/14
238 420033007 刘青 抵押登记 (2014)0030 2014/1/14
239 3701043 广西嘉和置业集团有限公司 抵押登记 (2014)0023 2014/1/14
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
241 32617 马春常 抵押登记 (2014)0028 2014/1/14
242 803400060 陆俊文 抵押登记 (2014)0024 2014/1/14
243 5013390 南宁凯源铁塔有限公司 抵押登记 (2014)0027 2014/1/14
244 420033029 孙久云 抵押登记 (2014)0038 2014/1/16
245 450102002202GB00007017 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0034 2014/1/16
246 450102002202GB00007016 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2014)0035 2014/1/16
247 5.013E+09 彭文广、吴育华 抵押登记 (2014)0039 2014/1/16
248 5.002E+09 颜美娟 抵押登记 (2014)0045 2014/1/16
249 5.013E+09 蒙利金 抵押登记 (2014)0042 2014/1/16
250 60737 覃清华 抵押登记 (2014)0046 2014/1/16
251 5715 李焕玲  邓秀金 抵押登记 (2014)0043 2014/1/16
252 500100103Z 王文斌、谢惠 抵押登记 (2014)0041 2014/1/16
253 401076111 杨美惠、林光明、林柳新 抵押登记 (2014)0040 2014/1/16
254 514157040 李生才、陆小勤、李国瑞 抵押登记 (2014)0037 2014/1/16
255 1105139 广西一铭玻璃有限公司 抵押登记 (2014)0036 2014/1/16
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
257 421052 广西恒大企业集团有限公司 抵押登记 (2014)0032 2014/1/16
258 802100215 李开民 抵押登记 (2014)0048 2014/1/17
259 805012 广西国泰粮食集团有限公司 抵押登记 (2014)0050 2014/1/20
260 450107002015GB00035 广西丽原投资有限公司 抵押登记 (2014)0051 2014/1/20
261 802024 南宁巴祥旺实业有限公司 抵押登记 (2009)0034 2014/1/20
262 802008665 黄莲秋 抵押登记 (2014)0062 2014/1/22
263 5.001E+09 黄文再 抵押登记 (2014)0055 2014/1/22
264 109062 陆培忠 抵押登记 (2014)0060 2014/1/22
265 425013025 钟妮 抵押登记 (2014)0057 2014/1/22
266 450108001011GB00102 李锡文 抵押登记 (2014)0059 2014/1/22
267 450108001014GB00174 苏志新 抵押登记 (2014)0058 2014/1/22
268 450108001015GB00073 曾宪南 抵押登记 (2014)0075 2014/1/23
269 450102101001GB00009 李城甫 抵押登记 (2014)0074 2014/1/23
270 450108001011GB00165 邓晓燕 抵押登记 (2014)0068 2014/1/23
271 450108001015GB00088 龚艺 抵押登记 (2014)0069 2014/1/23
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
273 450108001015GB00086 黄锦发 抵押登记 (2014)0071 2014/1/23
274 5.001E+09 龚沃珊 抵押登记 (2014)0072 2014/1/23
275 5256 宁树辉 抵押登记 (2014)0064 2014/1/23
276 5258 梁小燕 抵押登记 (2014)0065 2014/1/23
277 32686 毕小文 抵押登记 (2014)0073 2014/1/23
278 450108001014GB00124 张华玲 抵押登记 (2014)0063 2014/1/23
279 5.013E+09 沈能梅 抵押登记 (2014)0076 2014/1/23
280 450103450002GB00076J001  俞创烈 抵押登记 (2014)0067 2014/1/23
281 5008575 广西港保建设投资有限公司 抵押登记 (2014)0078 2014/1/24
282 0113073-9-2-1、2、3、402、603 南宁连冠建筑工程有限公司 抵押登记 (2014)0077 2014/1/24
283 5.002E+09 周光悦 抵押登记 (2014)0085 2014/1/26
284 Jan-66 胡玄邦、李敏珍 抵押登记 (2014)0084 2014/1/26
285 2.502E+09 李雄作、罗梅芳 抵押登记 (2014)0079 2014/1/26
286 53 南宁市三维丝花设备研究所 抵押登记 (2014)0087 2014/1/26
287 102180019 闭秀丽 抵押登记 (2014)0082 2014/1/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
289 522011 广西富满地农资股份有限公司 抵押登记 (2014)0083 2014/1/26
290 4249 南宁市三维丝花设备研究所 抵押登记 (2014)0086 2014/1/26
291 5.013E+09 沈能梅 抵押登记 (2014)0076 2014/1/26
292 420033055 谭建林 谭雅文 抵押登记 (2014)0088 2014/1/26
293 450105004203GB00037J003 刘恒 抵押登记 (2014)0080 2014/1/26
294 450108001206GB00002 广西鼎昌盛混凝土有限公司 抵押登记 (2014)0090 2014/1/27
295 508025006 黄成喜 抵押登记 (2014)0091 2014/1/28
296 541-1 徐玉萍 抵押登记 (2014)0096 2014/1/28
297 802005011 潘军 抵押登记 (2014)0097 2014/1/28
298 450108001012GB00153 张添敏 抵押登记 (2014)0095 2014/1/28
299 803005173 赖可武 抵押登记 (2014)0092 2014/1/28
300 5.014E+09 李显平 抵押登记 (2014)0093 2014/1/28
301 803011024 苏泽庚 抵押登记 (2014)0094 2014/1/28
302 450103450005GB00115 马海 抵押登记 (2014)0099 2014/1/29
303 450108001014GB00072 潘京全 抵押登记 (2014)0103 2014/1/29
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
305 512175 南宁大西洋置业有限公司 抵押登记 (2014)0106 2014/1/29
306 450105102212GB00034 南宁市耐哲路纤维制品有限公司 抵押登记 (2014)0101 2014/1/29
307 803004145 王志娟 抵押登记 (2014)0104 2014/1/29
308 450108001013GB00026 广西喜达屋房地产投资有限公司 抵押登记 (2014)0098 2014/1/29
309 5.014E+09 韦志祥 抵押登记 (2014)0102 2014/1/29
310 802291 广西丰泽房地产开发有限公司 抵押登记 (2014)0100 2014/1/29
311 802001189 徐丹英 抵押登记 (2014)0108 2014/1/29
312 43 黄闪章 抵押登记 (2014)0109 2014/1/29
313 288 何长乐 抵押登记 (2014)0110 2014/1/29
314 450108001011GB00204 邓福营 竣工换证 (2014)622795 2014/1/14
315 450103450005GB00201 李志松 竣工换证 (2014)622790 2014/1/14
316 450108001010GB00046 梁金章 竣工换证 (2014)622789 2014/1/14
317 450105004208GB00019 南宁百方生物科技有限公司 竣工换证 (2014)622793 2014/1/14
318 450105004203GB00037J004 孙果余 竣工换证 (2014)622794 2014/1/14
319 450103450002GB00277 曾文忠 竣工换证 (2014)622796 2014/1/14
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
321 450103450002GB00076J008 洪相玉、洪霞、危彩兰 竣工换证 (2014)623039 2014/1/16
322 450103450005GB00197 赖波 竣工换证 (2014)623037 2014/1/16
323 450103450005GB00196 梁英 竣工换证 (2014)623038 2014/1/16
324 450103450002GB00249 廖洁德、韦世皎、韦世博 竣工换证 (2014)623095 2014/1/16
325 450108001012GB00833 莫彩云 竣工换证 (2014)623036 2014/1/16
326 450108001011GB00229 莫寿琼 竣工换证 (2014)623093 2014/1/16
327 450103450005GB00202 莫一捷 竣工换证 (2014)623034 2014/1/16
328 450102002001GB00070 南宁泰石投资有限责任公司 竣工换证 (2014)623096 2014/1/16
329 450107006003GB00076 广西通冠房地产开发有限公司、南宁港航运输有限责任公司 竣工换证 (2014)623920 2014/1/23
330 450103005007GB00078 广西电信实业集团有限公司 竣工换证 (2014)624218 2014/1/26
331 450103450002GB00265 黄永忠 竣工换证 (2014)624222 2014/1/26
332 450108001010GB00090 李丽卿 竣工换证 (2014)624215 2014/1/26
333 450103450005GB00072 麦思海、麦奕强 竣工换证 (2014)623922 2014/1/26
334 450108001014GB00057 滕丕琼 竣工换证 (2014)624219 2014/1/26
335 450108001014GB00082 王玉云 竣工换证 (2014)624220 2014/1/26
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
337 450105004203GB00022J011 张丕灿 竣工换证 (2014)624226 2014/1/26
338 450105004203GB00022J010 张丕车 竣工换证 (2014)624227 2014/1/26
339 450103005007GB00066J005 朱竑岷、古莉雯 竣工换证 (2014)624224 2014/1/26
340 450108001013GB00054 广西日顺化工有限公司 竣工换证 (2014)624404 2014/1/29
341 450103450002GB00294 广西中大股份有限公司 竣工换证 (2014)624402 2014/1/29
342 450107006004GB00049 南宁振宁开发有限责任公司 竣工换证 (2014)624400 2014/1/29
343 450107006004GB00050 南宁振宁开发有限责任公司 竣工换证 (2014)624401 2014/1/29
344 1105100 南宁市邕宁金海房地产开发有限公司 延期登记 506460 2014/1/3
345 1105098 南宁市邕宁金海房地产开发有限公司 延期登记 503985 2014/1/3
346 3503112 广西保利龙湖蓝湾发展有限公司 延期登记 516539 2014/1/3
347 5011247 广西南国金属材料有限公司 延期登记 589479 2014/1/7
348 310055 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 延期登记 509270 2014/1/7
349 310056 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 延期登记 509271 2014/1/7
350 5006029 南宁市房惠廉房地产有限责任公司 延期登记 561077 2014/1/7
351 5012017 南宁凯源铁塔有限公司 延期登记 510222 2014/1/7
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
353 417069 南宁市青秀区埌东小学  延期登记 565416 2014/1/7
354 415045 广西华诚房地产投资有限公司 延期登记 528151 2014/1/7
355 103163 广西金港华城房地产发展有限公司 延期登记 574648 2014/1/7
356 5.001E+09 韦尚榜 延期登记 515879 2014/1/7
357 518186 广西松宇机电设备有限公司 延期登记 436191 2014/1/7
358 308814 南宁市城市建设发展总公司 延期登记 543012 2014/1/10
